SSブログ

!!! デフレ経済絶好調!初売りには、本当にお得なものたくさんある! !!!

デパート初売りを元日に 2万人が列

1月1日 12時13分

恒例の初売りを元日の1日に前倒しして行うデパートが現れ、福袋を買い求めようという買い物客で早速にぎわっています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130101/t10014546931000.html



こういう時に例えば福袋などで売っているのは、基本的に前年の売れ残りなわけですが、何せ今はモノが売れない時代ですから、売れ残りと言っても、たまたま消費者の目に留まらなかっただけで、すばらしい商品というのは、たくさんあるんです。

私も今日は買い物に行こうかな。

どうも最近精神的に滅入っているみたいなので、パーと使って気分発散しようかな。

危ないかな、こういうのって・・・。

靴は買わなきゃと思ってまして、それとズボンね。

どちらも少し高価なのが欲しい。

時計もどうも電池変えたけど、直ってない部分があって、新しいの買ってもいいかなと。

そうそう、スーツは絶対に買わなきゃ。

でもこれはもう少し痩せてからか。




うーん。

初売りは年に一度の機会だし、よし!今日は買い物に行こう!






ところで話は変わりますが、私の注目銘柄は「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )であります。


アマナグループ
http://amana.jp/

株主優待
http://amanaholdings.jp/ir/communication/hospitality/index.html

株主通信
http://amanaholdings.jp/ir/communication/information_amana/index.html

決算説明会動画
http://amanaholdings.jp/ir/communication/explanation/index.html

グループ会社 アマナイメージズ
http://amanaimages.com/indexTop.aspx

写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社でありますよ(笑)



さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。


順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1201 5302 東証1部 日本カーボン(株) 21,062
1202 5352 東証1部 黒崎播磨(株) 21,055
1203 4343 東証1部 (株)イオンファンタジー 21,047
1204 2207 東証1部 名糖産業(株) 21,010
1205 2168 東証1部 (株)パソナグループ 20,970
1206 9991 東証1部 ジェコス(株) 20,951
1207 8920 JQS (株)東祥 20,935
1208 4228 東証1部 積水化成品工業(株) 20,827
1209 4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 20,762
1210 9982 東証1部 タキヒヨー(株) 20,688
1211 6617 東証1部 (株)東光高岳ホールディングス 20,687
1212 3038 大証1部 (株)神戸物産 20,671
1213 9046 大証1部 神戸電鉄(株) 20,638
1214 8248 大証1部 (株)ニッセンホールディングス 20,629
1215 6363 東証1部 (株)酉島製作所 20,623
1216 7769 東証1部 リズム時計工業(株) 20,620
1217 7962 東証1部 (株)キングジム 20,612
1218 4550 東証1部 日水製薬(株) 20,563
1219 9919 大証2部 (株)関西スーパーマーケット 20,550
1220 5210 東証1部 日本山村硝子(株) 20,507
1221 6279 大証2部 (株)瑞光 20,477
1222 8551 東証1部 (株)北日本銀行 20,454
1223 3644 東証2部 1stホールディングス(株) 20,444
1224 8205 JQS シャクリー・グローバル・グループ(株) 20,425
1225 9304 東証1部 澁澤倉庫(株) 20,392
1226 2221 JQS 岩塚製菓(株) 20,383
1227 8818 大証1部 京阪神ビルディング(株) 20,379
1228 4283 東証1部 パナソニック インフォメーションシステムズ(株) 20,374
1229 7995 東証1部 日本バルカー工業(株) 20,371
1230 1815 東証1部 鉄建 20,370
1231 4216 東証1部 旭有機材工業(株) 20,295
1232 2389 JQS (株)オプト 20,219
1233 6877 東証1部 OBARA GROUP(株) 20,139
1234 9716 東証1部 (株)乃村工藝社 20,083
1235 7914 東証1部 共同印刷(株) 20,024
1236 1518 東証1部 三井松島産業(株) 19,970
1237 7122 東証1部 近畿車輛(株) 19,965
1238 7554 東証1部 (株)幸楽苑 19,961
1239 1964 東証1部 中外炉工業(株) 19,898
1240 7965 大証2部 象印マホービン(株) 19,892
1241 2734 東証1部 (株)サーラコーポレーション 19,806
1242 6249 JQS (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 19,783
1243 6420 東証1部 福島工業(株) 19,760
1244 8202 東証2部 ラオックス(株) 19,760
1245 4365 JQS 松本油脂製薬(株) 19,743
1246 9990 東証1部 (株)東京デリカ 19,628
1247 4554 東証1部 富士製薬工業(株) 19,627
1248 9014 東証1部 新京成電鉄(株) 19,621
1249 3529 東証1部 アツギ(株) 19,572
1250 8108 福証 ヤマエ久野(株) 19,493

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1251 7243 東証1部 シロキ工業(株) 19,492
1252 7445 東証1部 (株)ライトオン 19,468
1253 3159 東証1部 丸善CHIホールディングス(株) 19,436
1254 9232 東証1部 (株)パスコ 19,423
1255 9883 東証1部 富士エレクトロニクス(株) 19,405
1256 1870 東証1部 矢作建設工業(株) 19,404
1257 2461 JQS (株)ファンコミュニケーションズ 19,391
1258 2157 JQS (株)コシダカホールディングス 19,373
1259 4326 東証1部 (株)インテージ 19,362
1260 7908 東証1部 KIMOTO 19,362
1261 7918 JQS (株)ヴィア・ホールディングス 19,362
1262 2418 東証1部 (株)ベストブライダル 19,315
1263 3034 東証1部 クオール(株) 19,310
1264 3421 東証1部 (株)稲葉製作所 19,285
1265 9788 東証1部 (株)ナック 19,281
1266 2910 東証1部 (株)ロック・フィールド 19,275
1267 6866 東証1部 HIOKI(株) 19,227
1268 4611 東証1部 大日本塗料(株) 19,163
1269 7433 東証1部 伯東(株) 19,141
1270 5390 東証2部 宇部マテリアルズ(株) 19,104
1271 2612 東証2部 かどや製油(株) 19,082
1272 4100 東証1部 戸田工業(株) 19,066
1273 6351 東証1部 (株)鶴見製作所 19,063
1274 8289 東証1部 (株)オリンピック 19,057
1275 6432 JQS (株)竹内製作所 19,044
1276 8622 東証1部 水戸証券(株) 19,013
1277 5992 東証1部 中央発條(株) 18,965
1278 6860 東証1部 パナソニック デバイスSUNX(株) 18,913
1279 9405 大証2部 朝日放送(株) 18,909
1280 4849 JQS エン・ジャパン(株) 18,854
1281 1861 東証1部 (株)熊谷組 18,841
1282 7236 東証1部 (株)ティラド 18,775
1283 9949 大証2部 (株)タイヨー 18,750
1284 5161 東証2部 西川ゴム工業(株) 18,616
1285 6742 東証1部 (株)京三製作所 18,602
1286 9083 大証2部 神姫バス(株) 18,578
1287 8542 東証1部 (株)トマト銀行 18,570
1288 7404 東証2部 昭和飛行機工業(株) 18,551
1289 2158 マザーズ (株)UBIC 18,520
1290 8274 東証1部 (株)東武ストア 18,480
1291 8739 JQS スパークス・グループ(株) 18,474
1292 1976 大証1部 明星工業(株) 18,446
1293 1945 東証1部 (株)東京エネシス 18,445
1294 5951 東証1部 ダイニチ工業(株) 18,430
1295 1899 東証1部 (株)福田組 18,426
1296 6798 東証1部 SMK(株) 18,407
1297 2450 東証1部 (株)一休 18,399
1298 5351 東証1部 品川リフラクトリーズ(株) 18,387
1299 6920 東証2部 レーザーテック(株) 18,386
1300 7266 東証1部 (株)今仙電機製作所 18,354

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1301 6445 東証1部 蛇の目ミシン工業(株) 18,350
1302 3387 マザーズ (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 18,334
1303 9058 東証1部 トランコム(株) 18,315
1304 7893 東証1部 (株)プロネクサス 18,291
1305 7494 東証1部 (株)コナカ 18,283
1306 9324 東証1部 安田倉庫(株) 18,277
1307 6951 東証1部 日本電子(株) 18,254
1308 6644 東証1部 大崎電気工業(株) 18,234
1309 6789 東証1部 ローランド ディー.ジー.(株) 18,174
1310 9039 大証1部 (株)サカイ引越センター 18,164
1311 1871 東証1部 (株)ピーエス三菱 18,162
1312 8061 東証1部 西華産業(株) 18,113
1313 2819 JQS エバラ食品工業(株) 18,102
1314 7105 東証1部 ニチユ(株) 18,039
1315 4229 東証1部 群栄化学工業(株) 17,997
1316 8081 東証1部 (株)カナデン 17,977
1317 8142 東証1部 (株)トーホー 17,950
1318 8141 東証1部 新光商事(株) 17,921
1319 5273 大証2部 三谷セキサン(株) 17,840
1320 2175 東証1部 (株)エス・エム・エス 17,802
1321 9535 東証2部 広島ガス(株) 17,731
1322 8562 東証1部 (株)福島銀行 17,710
1323 7959 名証2部 (株)オリバー 17,647
1324 7944 大証1部 ローランド(株) 17,645
1325 8860 大証1部 フジ住宅(株) 17,614
1326 8150 東証1部 三信電気(株) 17,593
1327 6937 東証1部 古河電池(株) 17,548
1328 8018 東証1部 三共生興(株) 17,520
1329 5480 東証1部 日本冶金工業(株) 17,512
1330 1896 東証1部 大林道路(株) 17,510
1331 7558 東証1部 (株)トーメンエレクトロニクス 17,419
1332 2698 東証1部 (株)キャンドゥ 17,391
1333 9070 東証1部 トナミホールディングス(株) 17,375
1334 6145 JQS 日特エンジニアリング(株) 17,357
1335 9823 JQS (株)マミーマート 17,296
1336 3877 東証1部 中越パルプ工業(株) 17,265
1337 4837 JQS シダックス(株) 17,227
1338 7615 東証1部 京都きもの友禅(株) 17,218
1339 3302 東証1部 帝国繊維(株) 17,175
1340 3580 東証1部 小松精練(株) 16,998
1341 6914 東証1部 オプテックス(株) 16,985
1342 7844 東証1部 (株)マーベラスAQL 16,935
1343 9640 JQS (株)セゾン情報システムズ 16,929
1344 3733 JQS (株)ソフトウェア・サービス 16,903
1345 1929 東証1部 日特建設(株) 16,865
1346 7552 東証1部 (株)ハピネット 16,835
1347 1956 東証1部 NDS(株) 16,821
1348 2665 東証2部 三井情報(株) 16,781
1349 9757 大証1部 (株)船井総合研究所 16,751
1350 1873 JQS 東日本ハウス(株) 16,731

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1351 9900 東証1部 (株)サガミチェーン 16,682
1352 7822 東証1部 永大産業(株) 16,655
1353 1898 東証1部 世紀東急工業(株) 16,649
1354 8383 東証1部 (株)鳥取銀行 16,642
1355 6908 JQS イリソ電子工業(株) 16,631
1356 7826 JQS (株)フルヤ金属 16,630
1357 1799 JQS 第一建設工業(株) 16,583
1358 8228 名証2部 (株)マルイチ産商 16,578
1359 4221 東証1部 大倉工業(株) 16,574
1360 5269 東証1部 日本コンクリート工業(株) 16,544
1361 7007 東証1部 佐世保重工業(株) 16,519
1362 5218 東証1部 (株)オハラ 16,517
1363 5902 東証1部 ホッカンホールディングス(株) 16,500
1364 4238 東証1部 ミライアル(株) 16,425
1365 4722 東証1部 フューチャーアーキテクト(株) 16,420
1366 9534 東証1部 北海道ガス(株) 16,419
1367 4220 東証1部 リケンテクノス(株) 16,396
1368 9622 東証1部 (株)スペース 16,395
1369 3341 東証1部 日本調剤(株) 16,352
1370 7414 東証1部 小野建(株) 16,252
1371 4719 東証1部 (株)アルファシステムズ 16,229
1372 6309 東証1部 巴工業(株) 16,211
1373 6832 東証2部 アオイ電子(株) 16,200
1374 8934 東証1部 サンフロンティア不動産(株) 16,163
1375 4337 東証1部 ぴあ(株) 16,150
1376 8917 大証1部 ファースト住建(株) 16,108
1377 9993 東証1部 (株)ヤマザワ 16,080
1378 6440 東証1部 JUKI(株) 16,042
1379 5011 東証1部 ニチレキ(株) 16,001
1380 6768 東証1部 (株)タムラ製作所 15,975
1381 2009 東証1部 鳥越製粉(株) 15,934
1382 3597 東証2部 (株)自重堂 15,923
1383 7256 東証1部 河西工業(株) 15,923
1384 8163 大証1部 サトレストランシステムズ(株) 15,922
1385 6306 東証1部 日工(株) 15,908
1386 2764 東証1部 (株)ひらまつ 15,877
1387 3228 東証1部 (株)三栄建築設計 15,871
1388 3225 東証1部 東京建物不動産販売(株) 15,819
1389 8190 名証2部 (株)ヤマナカ 15,809
1390 2120 東証1部 (株)ネクスト 15,799
1391 2749 東証1部 (株)JPホールディングス 15,773
1392 1882 東証1部 東亜道路工業(株) 15,712
1393 7504 東証1部 (株)高速 15,688
1394 6955 東証2部 FDK(株) 15,660
1395 6390 東証1部 (株)加藤製作所 15,619
1396 6859 東証1部 エスペック(株) 15,601
1397 4301 東証1部 (株)アミューズ 15,523
1398 3711 JQS (株)創通 15,520
1399 4636 東証2部 (株)T&K TOKA 15,508
1400 2353 東証1部 日本駐車場開発(株) 15,503

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1401 8103 東証1部 明和産業(株) 15,417
1402 3055 札証 (株)ほくやく・竹山ホールディングス 15,352
1403 6381 東証1部 アネスト岩田(株) 15,308
1404 4033 東証2部 日東エフシー(株) 15,302
1405 3178 東証2部 チムニー(株) 15,183
1406 6458 大証1部 新晃工業(株) 15,157
1407 1879 東証1部 新日本建設(株) 15,156
1408 7775 東証1部 大研医器(株) 15,156
1409 2931 マザーズ (株)ユーグレナ 15,136
1410 2573 東証2部 北海道コカ・コーラボトリング(株) 15,100
1411 6879 JQS (株)イマジカ・ロボット ホールディングス 15,096
1412 4239 JQS (株)ポラテクノ 15,088
1413 5445 東証1部 東京鐵鋼(株) 15,078
1414 2760 東証1部 東京エレクトロン デバイス(株) 15,073
1415 6824 JQS 新コスモス電機(株) 15,073
1416 8075 東証1部 神鋼商事(株) 14,974
1417 8159 東証1部 (株)立花エレテック 14,967
1418 7460 大証2部 (株)ヤギ 14,954
1419 4994 東証1部 大成ラミック(株) 14,950
1420 7292 東証2部 (株)村上開明堂 14,869
1421 2902 名証2部 太陽化学(株) 14,837
1422 8186 JQS (株)大塚家具 14,822
1423 6250 東証1部 (株)やまびこ 14,798
1424 9055 東証2部 (株)アルプス物流 14,793
1425 5933 大証2部 アルインコ(株) 14,730
1426 4725 東証1部 (株)シーエーシー 14,670
1427 4340 東証1部 (株)シンプレクス・ホールディングス 14,666
1428 8090 東証1部 昭光通商(株) 14,653
1429 1866 東証1部 北野建設(株) 14,631
1430 9631 東証2部 (株)東急レクリエーション 14,627
1431 9359 名証2部 伊勢湾海運(株) 14,623
1432 4348 JQS インフォコム(株) 14,616
1433 1805 東証1部 飛島建設(株) 14,614
1434 4362 大証1部 日本精化(株) 14,589
1435 4801 東証1部 セントラルスポーツ(株) 14,539
1436 7596 東証2部 (株)魚力 14,474
1437 7212 東証1部 (株)エフテック 14,459
1438 2753 東証1部 (株)あみやき亭 14,451
1439 6833 大証2部 日本電産リード(株) 14,420
1440 4514 東証1部 あすか製薬(株) 14,395
1441 6924 東証1部 岩崎電気(株) 14,392
1442 6985 東証1部 (株)ユーシン 14,366
1443 6490 東証1部 日本ピラー工業(株) 14,349
1444 7715 東証1部 長野計器(株) 14,305
1445 2294 JQS (株)柿安本店 14,301
1446 7568 JQS (株)クレックス 14,272
1447 6889 JQS オーデリック(株) 14,164
1448 4820 東証1部 (株)EMシステムズ 14,145
1449 4112 東証1部 保土谷化学工業(株) 14,135
1450 5985 大証1部 サンコール(株) 14,134

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1451 2003 東証1部 日東富士製粉(株) 14,124
1452 6513 東証1部 オリジン電気(株) 14,103
1453 6317 東証1部 (株)北川鉄工所 14,090
1454 3664 マザーズ (株)モブキャスト 14,049
1455 8521 東証1部 (株)長野銀行 14,046
1456 7260 東証1部 富士機工(株) 14,037
1457 3649 JQS (株)ピーエスシー 14,014
1458 9639 JQS 三協フロンテア(株) 14,014
1459 8029 東証1部 (株)ルック 13,995
1460 3817 東証1部 (株)SRAホールディングス 13,990
1461 6461 東証1部 日本ピストンリング(株) 13,985
1462 9305 東証1部 (株)ヤマタネ 13,953
1463 8249 東証2部 (株)テクノアソシエ 13,925
1464 8203 東証1部 (株)MrMax 13,904
1465 5013 東証1部 ユシロ化学工業(株) 13,862
1466 7925 東証1部 前澤化成工業(株) 13,860
1467 1939 東証1部 (株)四電工 13,858
1468 7991 東証2部 マミヤ・オーピー(株) 13,835
1469 2053 東証1部 中部飼料(株) 13,798
1470 7607 東証1部 (株)進和 13,767
1471 6678 東証1部 (株)テクノメディカ 13,739
1472 8904 東証1部 (株)サンヨーハウジング名古屋 13,738
1473 3657 東証1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 13,714
1474 7952 東証1部 (株)河合楽器製作所 13,698
1475 2806 東証2部 ユタカフーズ(株) 13,690
1476 7298 JQS 八千代工業(株) 13,680
1477 3834 東証1部 (株)朝日ネット 13,676
1478 6053 東証2部 栄光ホールディングス(株) 13,671
1479 7014 大証1部 (株)名村造船所 13,645
1480 7898 東証1部 (株)ウッドワン 13,631
1481 1888 東証1部 若築建設(株) 13,613
1482 2378 東証1部 (株)ルネサンス 13,597
1483 3656 東証1部 KLab(株) 13,586
1484 8787 JQS (株)UCS 13,579
1485 2384 JQS SBSホールディングス(株) 13,565
1486 5262 東証1部 日本ヒューム(株) 13,559
1487 7702 東証1部 (株)JMS 13,548
1488 7277 東証1部 (株)TBK 13,535
1489 7723 東証1部 愛知時計電機(株) 13,525
1490 6411 JQS 中野冷機(株) 13,521
1491 7512 東証1部 イオン北海道(株) 13,508
1492 1407 JQS (株)ウエストホールディングス 13,498
1493 6315 大証1部 TOWA(株) 13,487
1494 8617 東証1部 光世証券(株) 13,471
1495 2766 マザーズ 日本風力開発(株) 13,465
1496 6947 東証1部 (株)図研 13,448
1497 7604 東証2部 (株)梅の花 13,443
1498 9814 東証2部 アシックス商事(株) 13,397
1499 2742 JQS (株)ハローズ 13,390
1500 6485 東証1部 前澤給装工業(株) 13,375

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1501 8398 福証 (株)筑邦銀行 13,373
1502 8229 東証1部 (株)CFSコーポレーション 13,354
1503 6623 名証1部 愛知電機(株) 13,318
1504 1916 東証1部 日成ビルド工業(株) 13,298
1505 8245 東証1部 (株)丸栄 13,298
1506 4968 東証1部 荒川化学工業(株) 13,259
1507 7774 JQG (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 13,255
1508 8877 東証1部 日本エスリード(株) 13,254
1509 5304 大証2部 SECカーボン(株) 13,244
1510 9896 東証1部 JKホールディングス(株) 13,234
1511 6787 JQS (株)メイコー 13,214
1512 3109 東証1部 シキボウ(株) 13,201
1513 3313 東証1部 ブックオフコーポレーション(株) 13,183
1514 7408 東証2部 (株)ジャムコ 13,163
1515 7721 東証1部 東京計器(株) 13,149
1516 7438 東証1部 コンドーテック(株) 13,147
1517 3501 東証1部 住江織物(株) 13,136
1518 5185 東証1部 (株)フコク 13,136
1519 6962 大証1部 (株)大真空 13,076
1520 7244 東証1部 市光工業(株) 13,061
1521 8349 東証1部 (株)東北銀行 13,029
1522 4107 東証2部 伊勢化学工業(株) 13,018
1523 4776 東証1部 サイボウズ(株) 12,989
1524 2533 東証1部 オエノンホールディングス(株) 12,986
1525 5476 東証1部 日本高周波鋼業(株) 12,925
1526 7979 東証1部 (株)松風 12,923
1527 8057 東証1部 (株)内田洋行 12,920
1528 8079 東証2部 正栄食品工業(株) 12,908
1529 7744 大証1部 ノーリツ鋼機(株) 12,884
1530 6072 マザーズ 地盤ネット(株) 12,882
1531 9619 東証1部 (株)イチネンホールディングス 12,834
1532 6333 東証1部 (株)帝国電機製作所 12,833
1533 5915 東証1部 (株)駒井ハルテック 12,830
1534 2151 東証1部 (株)タケエイ 12,811
1535 6745 東証1部 ホーチキ(株) 12,777
1536 2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 12,776
1537 4671 大証1部 (株)ファルコSDホールディングス 12,760
1538 6814 大証1部 古野電気(株) 12,758
1539 8065 東証1部 佐藤商事(株) 12,704
1540 4573 JQS (株)アールテック・ウエノ 12,699
1541 7442 大証1部 中山福(株) 12,674
1542 2117 東証2部 日新製糖ホールディングス(株) 12,622
1543 6358 東証1部 酒井重工業(株) 12,616
1544 7949 東証1部 小松ウオール工業(株) 12,604
1545 9994 東証1部 (株)やまや 12,584
1546 8881 東証1部 日神不動産(株) 12,583
1547 6896 名証2部 北川工業(株) 12,556
1548 2266 大証1部 六甲バター(株) 12,549
1549 7734 東証1部 理研計器(株) 12,469
1550 9402 名証1部 中部日本放送(株) 12,434

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1551 4406 大証1部 新日本理化(株) 12,429
1552 7821 東証1部 前田工繊(株) 12,415
1553 2922 東証1部 (株)なとり 12,402
1554 1850 大証2部 南海辰村建設(株) 12,399
1555 4027 東証1部 テイカ(株) 12,394
1556 3431 東証1部 宮地エンジニアリンググループ(株) 12,386
1557 8869 東証1部 明和地所(株) 12,376
1558 9856 東証2部 (株)ケーユーホールディングス 12,339
1559 6815 東証1部 ユニデン(株) 12,312
1560 4973 東証1部 日本高純度化学(株) 12,309
1561 8554 福証 (株)南日本銀行 12,307
1562 6245 大証2部 (株)ヒラノテクシード 12,300
1563 9850 東証1部 (株)グルメ杵屋 12,300
1564 7971 東証1部 東リ(株) 12,297
1565 9892 JQS (株)卑弥呼 12,270
1566 9319 大証1部 (株)中央倉庫 12,240
1567 8007 東証1部 高島(株) 12,233
1568 4651 東証1部 (株)サニックス 12,230
1569 6915 東証1部 千代田インテグレ(株) 12,207
1570 2737 東証1部 (株)トーメンデバイス 12,203
1571 6331 東証1部 三菱化工機(株) 12,187
1572 1952 東証1部 新日本空調(株) 12,186
1573 5288 東証1部 ジャパンパイル(株) 12,185
1574 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 12,181
1575 9885 大証2部 (株)シャルレ 12,179
1576 9441 JQS (株)ベルパーク 12,092
1577 5982 東証2部 (株)マルゼン 12,066
1578 4577 東証1部 ダイト(株) 12,056
1579 1869 名証2部 名工建設(株) 12,042
1580 9740 東証1部 CSP 12,031
1581 4368 JQS 扶桑化学工業(株) 12,006
1582 7441 福証 (株)Misumi 12,006
1583 7990 東証1部 グローブライド(株) 12,000
1584 4620 東証1部 藤倉化成(株) 11,942
1585 9686 大証2部 東洋テック(株) 11,898
1586 3085 JQS アークランドサービス(株) 11,872
1587 7648 名証2部 (株)トーカン 11,844
1588 6505 東証1部 東洋電機製造(株) 11,828
1589 2370 マザーズ (株)メディネット 11,805
1590 7465 JQS マックスバリュ北海道(株) 11,800
1591 1816 東証1部 安藤建設(株) 11,797
1592 4007 東証1部 日本化成(株) 11,773
1593 9035 福証 第一交通産業(株) 11,768
1594 1413 名証2部 (株)桧家ホールディングス 11,756
1595 7703 東証2部 川澄化学工業(株) 11,749
1596 1921 東証1部 (株)巴コーポレーション 11,740
1597 1793 JQS (株)大本組 11,731
1598 4975 東証1部 (株)JCU 11,711
1599 7595 東証1部 (株)アルゴグラフィックス 11,709
1600 8087 大証1部 フルサト工業(株) 11,681


ところで、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )には、オススメ商品があります。


☆雑誌

写真雑誌・IMA
http://imaonline.jp/list/imamagazine

パリ発キッズファッション雑誌・ミルクジャポン
http://milkjapon.com/

料理通信
http://r-tsushin.com/


☆撮影

バーチャルスタジオ・スタジオプラス
http://amana.jp/company/studio/

オンライン依頼のモデルキャスティング
http://amodel.jp/

360%パノラマ撮影・パノウォーク
http://amanaimages.com/satsuei/panowalk/

エンターテイメント映像制作
http://www.ppi.co.jp/


☆素材

3Dモデリングサービス
http://amanaimages.com/3dmodel/index.aspx


http://amanaimages.com/sound/index.aspx

文字
http://amanaimages.com/font/web/index.aspx



写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなか良い会社でありますよ(笑)

nice!(1)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ショッピング

nice! 1

コメント 1

威哥王

威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com
花痴:http://www.xn--dtyr5y.net
巨人倍増:http://www.xn--gmq15an1qquf.net
紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.net
狼一号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com
三便宝:http://www.xn--ehqp5bo3v.net
狼1号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com
Cialis:http://www.cialismall.com
levitra:http://www.levitramall.com
シアリス:http://www.cialismall.com
レビトラ:http://www.levitramall.com
媚薬:http://www.xn--vuss0af3ksozb2s.com
紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.com


威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com
三便宝:http://www.xn--ehqp5bo3v.com
イカオウ:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com
ウェイカワン:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com
威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.net
イカオウ:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.net
ウェイカワン:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.net
紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.com
狼1号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com
媚薬:http://www.xn--vuss0af3ksozb2s.com





威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com
威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com
威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com
ウェイカワン:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com
威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.net
イカオウ:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.net
ウェイカワン:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.net


巨人倍増:http://www.xn--gmq15an1qquf.net
巨人倍増:http://www.xn--gmq15an1qquf.net
巨人倍増:http://www.xn--gmq15an1qquf.net



紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.net
紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.com
紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.net
紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.com
紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.net
紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.com

花痴:http://www.xn--dtyr5y.net
花痴:http://www.xn--dtyr5y.net
花痴:http://www.xn--dtyr5y.net

三便宝:http://www.xn--ehqp5bo3v.net
三便宝:http://www.xn--ehqp5bo3v.com



狼1号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com
狼1号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com
狼1号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com


媚薬:http://www.xn--vuss0af3ksozb2s.com
媚薬:http://www.xn--vuss0af3ksozb2s.com
媚薬:http://www.xn--vuss0af3ksozb2s.com
媚薬:http://www.xn--vuss0af3ksozb2s.com

シアリス:http://www.cialismall.com
レビトラ:http://www.levitramall.com
Cialis:http://www.cialismall.com
levitra:http://www.levitramall.com
シアリス:http://www.cialismall.com
レビトラ:http://www.levitramall.com
Cialis:http://www.cialismall.com
levitra:http://www.levitramall.com
by 威哥王 (2013-05-30 15:06) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。