SSブログ

!!! 株価上昇!皆さん、儲かってますか!儲けすぎて人生変わってしまう人も・・・! !!!

東京株終値は大幅続伸、248円高の1万1932円 シャープなど押し上げ
SankeiBiz 2013/3/6 15:23


6日の東京株式市場は大幅続伸した。日経平均株価の終値は、前日比248円82銭高の1万1932円27銭。終値としては、2008年9月25日以来4年5カ月ぶりの高値をつけ、5日に続きリーマン・ショック後の高値を更新した。


http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20130306-00000512-biz_san-nb


日経平均株価がいよいよ12000円に届こうとしています。
ここまで来ますと、中には経済的な自由を手に入れてくる人も出てきているのではないでしょうか。
私はと言えば、元々突っ込んでいる金額が庶民レベルですので、遊んで暮らすほどは儲かってはおりませんし、また仕事や住居を変えようかとか考え始めるほども儲かってはおりません。
ただまぁ、その下、というか更にその下くらいは、儲かっております(笑)
ちなみに私の場合は投資は止めるつもりはないので、含み益ですけどね。


さて、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の株式相場ですけど、上昇した株価が元通りの株価には戻らないですみそうな展開にはなっておりますね。
何でそういうことが言えるかっていうと、出来高を見て言っているのでありますよ。
チャート見て言っているのではありませんよ。
上昇した時に買い上げられた株数と、これから売り崩すときに必要な株数をざっとですけど計数した時に、元の株価までは持っていけないと、判断するのであります。
これは今現在売買板に見えている分だけではなく、また上昇する前に買い上げた人が仕込んだ分も含めて言っております。
これは経験がないとわからないかと思うので、わかる人にしかわからないかとは思うのですけどね。


さて、前回とその前の日記で、アマナHDに二つほど提案を致しました。
ぜひ実行して欲しいと思います。


そして一つ心配していることがあります。
私はこのブログでみっともない自分の姿も、隠すことなく晒しております。
そのせいで、アマナHD社内で私のことを見下す人が出てきていることも知っています。
私個人は、そうなることはある程度はわかった上で、ブログを書いているのではありますが、それが日々の業務に支障をきたさないか、心配しております。
例えば、人は誰でもトイレに行きます。
トレイで用を足しているときの姿(特に大)を見てしまい、それがその人の全てだと思ってしまうのは、間違っております。
アマナHDの皆さんには、ぜひ人の悪いところではなく、良いところをどんどん見つけて、自分にフィードバックして欲しいのであります。
それは理想論ではなく、処世術であります。
それが出来ない人は、社会で生きていくことは出来ませんよ。
株主の私がこんな感じだから、仕事も100%の出来を目指す必要はない、なんて思う方は、アマナHDだけでなく、どの会社行っても正社員としては通用しないと思います。
基本は120%の仕事をすること。
100%を上回る20%の部分が、相手への感動を与える部分であります。
これがなければ、そのお客さんはサービスに見合った対価は払っているので、その場の取引でチャラであり、次の仕事(リピート)へはつながりません。
他人は他人、自分は自分。
私のブログでのヘタレっぷりには惑わされずに、しっかりした社会生活を送って欲しいと思いますよ。


ところで話は変わりますが、私の注目銘柄は「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )であります。


アマナグループ
http://amana.jp/

株主優待
http://amanaholdings.jp/ir/communication/hospitality/index.html

株主通信
http://amanaholdings.jp/ir/communication/information_amana/index.html

決算説明会動画
http://amanaholdings.jp/ir/communication/explanation/index.html

グループ会社 アマナイメージズ
http://amanaimages.com/indexTop.aspx

写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社でありますよ(笑)



さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。


順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
401 6479 東証1部 ミネベア(株) 121,347
402 5706 東証1部 三井金属 120,896
403 7550 東証1部 (株)ゼンショーホールディングス 120,737
404 9409 東証1部 (株)テレビ朝日 120,619
405 7458 JQS (株)第一興商 119,988
406 6849 東証1部 日本光電 119,814
407 6425 JQS (株)ユニバーサルエンターテインメント 119,090
408 8218 東証1部 (株)コメリ 118,775
409 4527 大証1部 ロート製薬(株) 118,632
410 8129 東証1部 東邦ホールディングス(株) 118,266
411 9832 大証1部 (株)オートバックスセブン 118,193
412 6136 東証1部 OSG 117,856
413 3941 東証1部 レンゴー(株) 117,638
414 8714 東証1部 (株)池田泉州ホールディングス 117,560
415 8870 東証1部 住友不動産販売(株) 116,259
416 8697 JQS (株)大阪証券取引所 116,100
417 4751 マザーズ (株)サイバーエージェント 115,492
418 8388 東証1部 (株)阿波銀行 114,341
419 8390 東証1部 (株)鹿児島銀行 114,039
420 9076 東証1部 セイノーホールディングス(株) 113,393
421 8016 東証1部 (株)オンワードホールディングス 112,745
422 6995 東証1部 (株)東海理化 112,327
423 4634 東証1部 東洋インキSCホールディングス(株) 111,847
424 8394 東証1部 (株)肥後銀行 111,723
425 8219 大証1部 青山商事(株) 111,335
426 8356 東証1部 (株)十六銀行 110,738
427 8544 東証1部 (株)京葉銀行 110,525
428 8367 大証1部 (株)南都銀行 110,167
429 8616 東証1部 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 109,988
430 2501 東証1部 サッポロホールディングス(株) 109,918
431 7003 東証1部 三井造船(株) 109,690
432 3101 東証1部 東洋紡(株) 109,530
433 2607 東証1部 不二製油(株) 109,374
434 4922 東証1部 (株)コーセー 109,370
435 2331 東証1部 ALSOK 109,285
436 3088 東証1部 (株)マツモトキヨシホールディングス 109,248
437 9065 東証1部 山九(株) 105,975
438 6856 東証1部 (株)堀場製作所 105,864
439 7313 東証1部 テイ・エス テック(株) 104,924
440 8086 東証1部 ニプロ(株) 104,590
441 3865 東証1部 北越紀州製紙(株) 104,423
442 8840 東証1部 (株)大京 104,209
443 8363 東証1部 (株)北國銀行 104,114
444 8361 東証1部 (株)大垣共立銀行 103,876
445 4665 東証1部 (株)ダスキン 103,486
446 9375 東証1部 (株)近鉄エクスプレス 103,464
447 7988 東証1部 (株)ニフコ 102,349
448 1808 東証1部 (株)長谷工コーポレーション 102,270
449 1951 東証1部 (株)協和エクシオ 102,143
450 5202 東証1部 日本板硝子(株) 102,101

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
451 8381 東証1部 (株)山陰合同銀行 100,552
452 9603 東証1部 (株)エイチ・アイ・エス 100,523
453 3765 JQS ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 99,459
454 8368 東証1部 (株)百五銀行 99,283
455 6103 東証1部 オークマ(株) 99,240
456 8324 東証1部 (株)第四銀行 98,945
457 8386 東証1部 (株)百十四銀行 98,604
458 4733 東証1部 (株)オービックビジネスコンサルタント 98,156
459 9948 東証1部 (株)アークス 98,119
460 5929 東証1部 三和ホールディングス(株) 97,752
461 1924 東証1部 パナホーム(株) 97,430
462 8524 東証1部 (株)北洋銀行 96,573
463 5803 東証1部 (株)フジクラ 96,351
464 7004 東証1部 日立造船(株) 96,325
465 7248 東証1部 カルソニックカンセイ(株) 96,181
466 8336 東証1部 (株)武蔵野銀行 95,977
467 2270 東証1部 雪印メグミルク(株) 95,727
468 6727 東証1部 (株)ワコム 95,511
469 3360 東証1部 シップヘルスケアホールディングス(株) 94,745
470 8251 東証1部 (株)パルコ 94,563
471 6005 東証1部 三浦工業(株) 94,511
472 4203 東証1部 住友ベークライト(株) 94,400
473 4206 東証1部 アイカ工業(株) 94,086
474 7296 東証1部 (株)エフ・シー・シー 94,022
475 1414 東証1部 ショーボンドホールディングス(株) 94,001
476 8415 東証1部 (株)紀陽ホールディングス 93,872
477 6770 東証1部 アルプス電気(株) 93,685
478 2284 東証1部 伊藤ハム(株) 93,548
479 8806 大証1部 ダイビル(株) 93,481
480 6395 東証1部 (株)タダノ 93,370
481 8184 東証1部 (株)島忠 93,066
482 8895 東証1部 (株)アーネストワン 92,817
483 6371 東証1部 (株)椿本チエイン 92,641
484 6967 東証1部 新光電気工業(株) 92,187
485 7278 東証1部 (株)エクセディ 91,794
486 8508 大証2部 Jトラスト(株) 91,762
487 3268 JQS 一建設(株) 91,542
488 3626 東証1部 ITホールディングス(株) 91,388
489 9787 東証1部 イオンディライト(株) 91,384
490 6976 東証1部 太陽誘電(株) 90,843
491 7251 東証1部 (株)ケーヒン 90,558
492 7981 東証1部 タカラスタンダード(株) 90,499
493 4547 東証1部 キッセイ薬品工業(株) 90,318
494 8609 東証1部 (株)岡三証券グループ 90,157
495 8185 東証1部 (株)チヨダ 90,002
496 5191 東証1部 東海ゴム工業(株) 89,997
497 8214 東証1部 (株)AOKIホールディングス 89,972
498 9697 東証1部 (株)カプコン 89,124
499 6141 大証1部 (株)森精機製作所 88,975
500 4045 東証1部 東亞合成(株) 88,966

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
501 7862 東証1部 トッパン・フォームズ(株) 88,895
502 5949 東証1部 ユニプレス(株) 88,868
503 8425 東証1部 興銀リース(株) 88,843
504 6755 東証1部 (株)富士通ゼネラル 88,842
505 8244 大証1部 (株)近鉄百貨店 88,155
506 3092 東証1部 (株)スタートトゥデイ 88,128
507 4681 東証1部 リゾートトラスト(株) 87,745
508 9747 東証1部 (株)アサツー ディ・ケイ 87,529
509 9303 東証1部 (株)住友倉庫 86,996
510 7230 東証1部 日信工業(株) 86,855
511 5413 東証1部 日新製鋼ホールディングス(株) 86,777
512 6269 東証1部 三井海洋開発(株) 86,737
513 6474 東証1部 (株)不二越 86,719
514 6581 東証1部 日立工機(株) 86,520
515 8545 大証1部 (株)関西アーバン銀行 85,599
516 3050 東証1部 DCMホールディングス(株) 84,966
517 8424 東証1部 芙蓉総合リース(株) 84,806
518 2131 東証1部 (株)アコーディア・ゴルフ 84,724
519 8130 東証1部 (株)サンゲツ 84,556
520 1860 東証1部 戸田建設(株) 84,536
521 3064 東証1部 (株)MonotaRO 84,521
522 1824 東証1部 前田建設工業(株) 84,087
523 8281 東証1部 ゼビオ(株) 84,084
524 3110 東証1部 日東紡(株) 83,963
525 2712 JQS スターバックス コーヒー ジャパン(株) 83,861
526 7956 東証1部 ピジョン(株) 83,738
527 2466 東証1部 PGMホールディングス(株) 82,049
528 3880 東証1部 大王製紙(株) 81,927
529 4095 東証1部 日本パーカライジング(株) 81,817
530 9536 東証1部 西部ガス(株) 81,813
531 8584 東証1部 (株)ジャックス 81,734
532 4974 マザーズ タカラバイオ(株) 81,658
533 3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 81,600
534 2327 東証1部 新日鉄住金ソリューションズ(株) 81,248
535 5301 東証1部 東海カーボン(株) 80,755
536 7860 東証1部 エイベックス・グループ・ホールディングス(株) 80,684
537 8088 東証1部 岩谷産業(株) 80,437
538 1833 東証1部 (株)奥村組 80,371
539 5482 東証1部 愛知製鋼(株) 80,143
540 7739 東証1部 キヤノン電子(株) 79,686
541 1942 東証1部 (株)関電工 79,652
542 7984 東証1部 コクヨ(株) 79,563
543 7817 東証1部 パラマウントベッドホールディングス(株) 79,524
544 6134 名証1部 富士機械製造(株) 79,139
545 4186 東証1部 東京応化工業(株) 79,127
546 5541 東証1部 大平洋金属(株) 79,091
547 6330 東証1部 東洋エンジニアリング(株) 78,274
548 6961 東証1部 (株)エンプラス 78,099
549 4553 東証1部 東和薬品(株) 77,789
550 7242 東証1部 KYB 77,376

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
501 7862 東証1部 トッパン・フォームズ(株) 88,895
502 5949 東証1部 ユニプレス(株) 88,868
503 8425 東証1部 興銀リース(株) 88,843
504 6755 東証1部 (株)富士通ゼネラル 88,842
505 8244 大証1部 (株)近鉄百貨店 88,155
506 3092 東証1部 (株)スタートトゥデイ 88,128
507 4681 東証1部 リゾートトラスト(株) 87,745
508 9747 東証1部 (株)アサツー ディ・ケイ 87,529
509 9303 東証1部 (株)住友倉庫 86,996
510 7230 東証1部 日信工業(株) 86,855
511 5413 東証1部 日新製鋼ホールディングス(株) 86,777
512 6269 東証1部 三井海洋開発(株) 86,737
513 6474 東証1部 (株)不二越 86,719
514 6581 東証1部 日立工機(株) 86,520
515 8545 大証1部 (株)関西アーバン銀行 85,599
516 3050 東証1部 DCMホールディングス(株) 84,966
517 8424 東証1部 芙蓉総合リース(株) 84,806
518 2131 東証1部 (株)アコーディア・ゴルフ 84,724
519 8130 東証1部 (株)サンゲツ 84,556
520 1860 東証1部 戸田建設(株) 84,536
521 3064 東証1部 (株)MonotaRO 84,521
522 1824 東証1部 前田建設工業(株) 84,087
523 8281 東証1部 ゼビオ(株) 84,084
524 3110 東証1部 日東紡(株) 83,963
525 2712 JQS スターバックス コーヒー ジャパン(株) 83,861
526 7956 東証1部 ピジョン(株) 83,738
527 2466 東証1部 PGMホールディングス(株) 82,049
528 3880 東証1部 大王製紙(株) 81,927
529 4095 東証1部 日本パーカライジング(株) 81,817
530 9536 東証1部 西部ガス(株) 81,813
531 8584 東証1部 (株)ジャックス 81,734
532 4974 マザーズ タカラバイオ(株) 81,658
533 3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 81,600
534 2327 東証1部 新日鉄住金ソリューションズ(株) 81,248
535 5301 東証1部 東海カーボン(株) 80,755
536 7860 東証1部 エイベックス・グループ・ホールディングス(株) 80,684
537 8088 東証1部 岩谷産業(株) 80,437
538 1833 東証1部 (株)奥村組 80,371
539 5482 東証1部 愛知製鋼(株) 80,143
540 7739 東証1部 キヤノン電子(株) 79,686
541 1942 東証1部 (株)関電工 79,652
542 7984 東証1部 コクヨ(株) 79,563
543 7817 東証1部 パラマウントベッドホールディングス(株) 79,524
544 6134 名証1部 富士機械製造(株) 79,139
545 4186 東証1部 東京応化工業(株) 79,127
546 5541 東証1部 大平洋金属(株) 79,091
547 6330 東証1部 東洋エンジニアリング(株) 78,274
548 6961 東証1部 (株)エンプラス 78,099
549 4553 東証1部 東和薬品(株) 77,789
550 7242 東証1部 KYB 77,376

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
551 2685 東証1部 (株)ポイント 76,982
552 4401 東証1部 (株)ADEKA 76,909
553 6703 東証1部 OKI 76,801
554 7412 東証2部 (株)アトム 76,654
555 4708 東証1部 (株)もしもしホットライン 76,384
556 1973 東証1部 NECネッツエスアイ(株) 76,253
557 7518 東証1部 ネットワンシステムズ(株) 75,650
558 9627 東証1部 (株)アインファーマシーズ 75,176
559 9706 東証1部 日本空港ビルデング(株) 74,931
560 7606 東証1部 (株)ユナイテッドアローズ 74,882
561 9072 東証1部 日本梱包運輸倉庫(株) 74,760
562 1334 東証1部 (株)マルハニチロホールディングス 74,675
563 3046 JQS (株)ジェイアイエヌ 74,458
564 3048 東証1部 (株)ビックカメラ 73,853
565 6376 東証1部 日機装(株) 73,623
566 5440 東証1部 共英製鋼(株) 73,544
567 5943 東証1部 (株)ノーリツ 73,149
568 8397 東証1部 (株)沖縄銀行 72,870
569 8703 東証1部 カブドットコム証券(株) 72,759
570 8841 東証1部 (株)テーオーシー 72,546
571 4403 東証1部 日油(株) 72,246
572 8345 東証1部 (株)岩手銀行 71,999
573 7522 東証1部 ワタミ(株) 71,576
574 8346 東証1部 (株)東邦銀行 71,540
575 9956 東証1部 (株)バロー 71,515
576 8078 東証1部 阪和興業(株) 71,119
577 6104 東証1部 東芝機械(株) 70,759
578 5726 東証1部 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 70,362
579 2264 東証1部 森永乳業(株) 70,098
580 9861 東証1部 (株)吉野家ホールディングス 70,082
581 8276 東証1部 (株)平和堂 70,022
582 2181 東証1部 テンプホールディングス(株) 69,977
583 6773 東証1部 パイオニア(株) 69,784
584 7994 東証1部 (株)岡村製作所 69,683
585 4559 東証1部 ゼリア新薬工業(株) 69,103
586 5946 東証1部 (株)長府製作所 68,687
587 9708 東証2部 (株)帝国ホテル 68,666
588 3098 東証1部 (株)ココカラファイン 68,648
589 4924 東証1部 (株)ドクターシーラボ 68,530
590 4516 東証1部 日本新薬(株) 68,355
591 7732 東証1部 (株)トプコン 68,311
592 4541 東証1部 日医工(株) 68,059
593 8566 東証1部 リコーリース(株) 68,048
594 5449 大証1部 大阪製鐵(株) 67,648
595 8879 東証1部 東急リバブル(株) 67,104
596 8194 東証1部 (株)ライフコーポレーション 67,081
597 3593 東証1部 (株)ホギメディカル 66,999
598 7740 東証1部 (株)タムロン 66,963
599 4626 東証1部 太陽ホールディングス(株) 66,875
600 1417 東証1部 (株)ミライト・ホールディングス 66,854

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
601 6756 東証1部 (株)日立国際電気 66,500
602 8360 東証1部 (株)山梨中央銀行 66,384
603 1893 東証1部 五洋建設(株) 66,355
604 9605 東証1部 東映(株) 66,312
605 6508 東証1部 (株)明電舎 66,243
606 8344 東証1部 (株)山形銀行 66,220
607 4043 東証1部 (株)トクヤマ 66,088
608 9744 東証1部 (株)メイテック 65,861
609 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 65,736
610 5105 東証1部 東洋ゴム工業(株) 65,116
611 3635 東証1部 コーエーテクモホールディングス(株) 65,083
612 1766 東証1部 東建コーポレーション(株) 65,002
613 5423 東証1部 東京製鐵(株) 64,662
614 8848 東証1部 (株)レオパレス21 64,634
615 7274 東証1部 (株)ショーワ 64,617
616 3738 東証1部 (株)ティーガイア 64,374
617 8698 東証1部 マネックスグループ(株) 64,341
618 8278 東証1部 (株)フジ 64,071
619 8279 東証1部 (株)ヤオコー 63,922
620 8522 東証1部 (株)名古屋銀行 63,772
621 6135 東証1部 (株)牧野フライス製作所 63,451
622 8056 東証1部 日本ユニシス(株) 62,947
623 6256 JQS (株)ニューフレアテクノロジー 62,880
624 6383 東証1部 (株)ダイフク 62,860
625 9477 東証1部 (株)角川グループホールディングス 62,564
626 2678 東証1部 アスクル(株) 62,405
627 4044 東証1部 セントラル硝子(株) 62,315
628 8283 東証1部 (株)Paltac 62,282
629 9945 東証1部 (株)プレナス 62,150
630 7581 東証1部 (株)サイゼリヤ 61,943
631 4201 東証1部 日本合成化学工業(株) 61,677
632 8543 大証1部 (株)みなと銀行 61,641
633 3028 東証1部 (株)アルペン 61,461
634 8880 東証1部 (株)飯田産業 61,260
635 6436 東証1部 アマノ(株) 60,943
636 4041 東証1部 日本曹達(株) 60,801
637 5727 東証1部 東邦チタニウム(株) 60,580
638 8051 東証1部 (株)山善 60,527
639 4471 東証1部 三洋化成工業(株) 60,131
640 1979 東証1部 (株)大気社 59,991
641 9681 東証1部 (株)東京ドーム 59,815
642 4628 JQS エスケー化研(株) 59,561
643 2001 東証1部 日本製粉(株) 59,552
644 9661 東証2部 (株)歌舞伎座 59,025
645 4921 東証1部 (株)ファンケル 58,920
646 5393 東証1部 ニチアス(株) 58,902
647 6807 東証1部 日本航空電子工業(株) 58,797
648 7616 東証1部 (株)コロワイド 58,797
649 9869 東証1部 加藤産業(株) 58,756
650 4985 東証1部 アース製薬(株) 58,540

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
651 6406 東証1部 フジテック(株) 58,323
652 7224 東証1部 新明和工業(株) 58,200
653 2590 東証1部 ダイドードリンコ(株) 58,155
654 1969 東証1部 高砂熱学工業(株) 58,149
655 7729 東証1部 (株)東京精密 58,044
656 8600 東証1部 トモニホールディングス(株) 57,925
657 9934 東証1部 因幡電機産業(株) 57,915
658 3608 東証1部 (株)TSIホールディングス 57,660
659 4917 東証1部 (株)マンダム 57,344
660 6996 東証1部 ニチコン(株) 57,252
661 8174 東証1部 日本瓦斯(株) 57,108
662 3087 東証1部 (株)ドトール・日レスホールディングス 56,987
663 4023 東証1部 (株)クレハ 56,867
664 9749 東証1部 富士ソフト(株) 56,844
665 7287 東証2部 日本精機(株) 56,705
666 7220 東証1部 武蔵精密工業(株) 56,534
667 1379 東証1部 ホクト(株) 56,510
668 2322 東証1部 NECフィールディング(株) 56,340
669 5741 東証1部 古河スカイ(株) 56,094
670 3141 東証1部 ウエルシアホールディングス(株) 55,816
671 5703 東証1部 日本軽金属ホールディングス(株) 55,603
672 2602 東証1部 日清オイリオグループ(株) 55,469
673 6282 東証1部 オイレス工業(株) 55,376
674 6816 東証1部 アルパイン(株) 55,339
675 4551 東証1部 鳥居薬品(株) 55,296
676 7279 大証2部 (株)ハイレックスコーポレーション 55,032
677 9010 東証1部 富士急行(株) 54,995
678 7238 東証1部 曙ブレーキ工業(株) 54,669
679 6324 JQS (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 54,639
680 3148 東証1部 (株)クリエイトSDホールディングス 54,413
681 5451 東証1部 (株)淀川製鋼所 54,335
682 7716 JQS (株)ナカニシ 54,105
683 4548 東証1部 生化学工業(株) 53,897
684 9793 東証1部 (株)ダイセキ 53,789
685 6118 東証1部 アイダエンジニアリング(株) 53,741
686 1950 東証1部 日本電設工業(株) 53,511
687 6454 東証1部 マックス(株) 53,127
688 7239 東証1部 (株)タチエス 53,019
689 8527 東証1部 (株)愛知銀行 52,801
690 7747 東証2部 朝日インテック(株) 52,738
691 5812 東証1部 日立電線(株) 52,737
692 5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 52,714
693 8140 東証1部 (株)リョーサン 52,647
694 5809 東証1部 タツタ電線(株) 52,617
695 1377 東証1部 (株)サカタのタネ 52,526
696 6960 JQS フクダ電子(株) 52,320
697 1941 東証1部 (株)中電工 52,306
698 7864 東証1部 (株)フジシールインターナショナル 52,281
699 8133 東証1部 伊藤忠エネクス(株) 52,246
700 1762 東証1部 (株)高松コンストラクショングループ 52,177

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
701 8871 東証1部 (株)ゴールドクレスト 52,173
702 8342 東証1部 (株)青森銀行 52,147
703 2782 JQS (株)セリア 52,064
704 9830 東証1部 トラスコ中山(株) 52,048
705 8182 東証1部 (株)いなげや 51,910
706 2815 東証1部 アリアケジャパン(株) 51,805
707 2659 東証1部 (株)サンエー 51,650
708 8511 東証1部 日本証券金融(株) 51,535
709 6222 大証1部 (株)島精機製作所 51,496
710 8022 東証1部 ミズノ(株) 51,429
711 5481 東証1部 山陽特殊製鋼(株) 51,307
712 6310 東証1部 井関農機(株) 51,257
713 6444 東証1部 サンデン(株) 51,081
714 5707 東証1部 東邦亜鉛(株) 50,946
715 8153 東証1部 (株)モスフードサービス 50,928
716 9430 東証1部 NECモバイリング(株) 50,926
717 9672 東証1部 東京都競馬(株) 50,626
718 8387 東証1部 (株)四国銀行 50,474
719 7164 東証1部 全国保証(株) 50,367
720 6651 東証1部 日東工業(株) 50,310
721 6140 東証1部 旭ダイヤモンド工業(株) 50,269
722 9436 JQS 沖縄セルラー電話(株) 50,255
723 2201 東証1部 森永製菓(株) 50,126
724 1820 東証1部 西松建設(株) 50,032
725 2211 東証1部 (株)不二家 50,022
726 9792 東証1部 (株)ニチイ学館 50,017
727 8020 東証1部 兼松(株) 49,855
728 3201 東証1部 ニッケ 49,725
729 8217 大証1部 (株)オークワ 49,354
730 1332 東証1部 日本水産(株) 49,343
731 8876 東証1部 (株)リロ・ホールディング 49,250
732 7231 東証1部 トピー工業(株) 49,118
733 6910 東証1部 (株)日立メディコ 49,030
734 2681 東証1部 (株)ゲオホールディングス 48,945
735 1722 東証1部 ミサワホーム(株) 48,927
736 6498 東証1部 (株)キッツ 48,881
737 5738 東証1部 住友軽金属工業(株) 48,849
738 6349 東証1部 (株)小森コーポレーション 48,829
739 8173 東証1部 上新電機(株) 48,760
740 9069 東証1部 センコー(株) 48,758
741 3151 東証1部 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 48,674
742 5932 東証1部 三協立山(株) 48,594
743 7564 JQS (株)ワークマン 48,290
744 7102 東証1部 日本車輌製造(株) 48,281
745 4928 東証1部 (株)ノエビアホールディングス 48,226
746 2580 東証1部 コカ・コーラ セントラル ジャパン(株) 48,154
747 4958 東証1部 長谷川香料(株) 48,132
748 5912 東証1部 日本橋梁(株) 47,903
749 8343 東証1部 (株)秋田銀行 47,708
750 9936 大証1部 (株)王将フードサービス 47,620

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
751 7545 東証1部 (株)西松屋チェーン 47,529
752 6641 東証1部 日新電機(株) 47,446
753 3002 東証1部 グンゼ(株) 47,445
754 9511 東証1部 沖縄電力(株) 47,282
755 4680 東証1部 (株)ラウンドワン 47,154
756 5384 東証1部 (株)フジミインコーポレーテッド 47,062
757 4526 東証2部 理研ビタミン(株) 46,927
758 8803 東証1部 平和不動産(株) 46,910
759 4321 東証1部 ケネディクス(株) 46,786
760 8392 東証1部 (株)大分銀行 46,769
761 8237 東証1部 (株)松屋 46,735
762 9873 東証2部 日本ケンタッキー・フライド・チキン(株) 46,591
763 4914 東証1部 高砂香料工業(株) 46,552
764 7541 東証1部 (株)メガネトップ 46,448
765 4694 東証1部 (株)ビー・エム・エル 46,325
766 2004 東証1部 昭和産業(株) 46,323
767 7976 東証1部 三菱鉛筆(株) 46,286
768 1606 東証1部 日本海洋掘削(株) 46,278
769 7867 東証1部 (株)タカラトミー 45,931
770 7915 東証1部 日本写真印刷(株) 45,750
771 8170 東証1部 (株)アデランス 45,602
772 9715 東証1部 トランスコスモス(株) 45,281
773 2726 東証1部 (株)パル 45,115
774 8301 JASDAQ 日本銀行 44,900
775 9204 マザーズ スカイマーク(株) 44,727
776 7485 名証1部 岡谷鋼機(株) 44,712
777 6986 東証1部 双葉電子工業(株) 44,648
778 9543 東証1部 静岡ガス(株) 44,497
779 6287 東証1部 サトーホールディングス(株) 44,482
780 7937 東証1部 (株)ツツミ 44,438
781 7246 東証1部 プレス工業(株) 44,349
782 6632 東証1部 (株)JVCケンウッド 44,341
783 7161 東証1部 (株)じもとホールディングス 44,001
784 1946 東証1部 (株)トーエネック 43,879
785 7447 東証1部 ナガイレーベン(株) 43,818
786 8160 東証1部 (株)木曽路 43,717
787 2572 東証1部 三国コカ・コーラボトリング(株) 43,701
788 6767 東証1部 ミツミ電機(株) 43,662
789 8325 東証1部 (株)北越銀行 43,635
790 2220 東証1部 亀田製菓(株) 43,588
791 1821 東証1部 三井住友建設(株) 43,575
792 7421 東証1部 カッパ・クリエイトホールディングス(株) 43,489
793 9678 東証1部 (株)カナモト 43,424
794 3167 東証1部 (株)TOKAIホールディングス 43,146
795 7630 東証1部 (株)壱番屋 43,020
796 9302 東証1部 三井倉庫(株) 42,923
797 4212 東証1部 積水樹脂(株) 42,866
798 6013 東証1部 (株)タクマ 42,758
799 8032 東証1部 日本紙パルプ商事(株) 42,661
800 1835 東証1部 東鉄工業(株) 42,634


ところで、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )には、オススメ商品があります。


☆雑誌

写真雑誌・IMA
http://imaonline.jp/list/imamagazine

パリ発キッズファッション雑誌・ミルクジャポン
http://milkjapon.com/

料理通信
http://r-tsushin.com/


☆撮影

バーチャルスタジオ・スタジオプラス
http://amana.jp/company/studio/

オンライン依頼のモデルキャスティング
http://amodel.jp/

360%パノラマ撮影・パノウォーク
http://amanaimages.com/satsuei/panowalk/

エンターテイメント映像制作
http://www.ppi.co.jp/


☆素材

3Dモデリングサービス
http://amanaimages.com/3dmodel/index.aspx


http://amanaimages.com/sound/index.aspx

文字
http://amanaimages.com/font/web/index.aspx



写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなか良い会社でありますよ(笑)


nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 1

威哥王

威哥王:http://www.xn--kwrt2jp9z44w3ud.com
花痴:http://www.xn--dtyr5y.net
巨人倍増:http://www.xn--gmq15an1qquf.net
紅蜘蛛:http://www.xn--19zl5rhf54s3ve.net
狼一号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com
三便宝:http://www.xn--ehqp5bo3v.net
狼1号:http://www.xn--4gq48lvu4a.com
Cialis:http://www.cialismall.com
levitra:http://www.levitramall.com
シアリス:http://www.cialismall.com
レビトラ:http://www.levitramall.com
媚薬:http://www.xn--vuss0af3ksozb2s.com
