SSブログ

!!! これが私の注目銘柄「2402 アマナHD」だ!“かわいい”東京観光名所めぐり! !!!

フォトグラファー・蜷川実花が撮りおろし
きゃりーぱみゅぱみゅと、“かわいい”東京観光名所めぐり
- フォト&ガイドブックアプリ 『蜷川 Tokyo Map』販売開始 -






 アマナグループにおいて広告の企画制作事業を手がける株式会社アマナインタラクティブ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:澤幸宏、以下アマナインタラクティブ)は、東京の“かわいい”を楽しむフォト&ガイドブックアプリ、『蜷川 Tokyo Map』共同開発プロジェクトにおいてiPhoneアプリを制作。2012年12月21日(金)、App Storeにて販売開始いたしました。

『蜷川 Tokyo Map』は、フォトグラファー・蜷川実花が人気タレント・きゃりーぱみゅぱみゅをモデルに、渋谷・原宿、秋葉原など、東京の観光名所で撮影した写真をもとに制作したフォト&ガイドブックアプリです。本アプリは、蜷川氏の鮮やかで色彩豊かな写真とポップなイラストを組み合わせ、”かわいい”表現にこだわり抜いたデザインに仕上げました。さらに、ページをめくるとイラストが動き出す、吹き出しをタッチすると効果音を発するなどの仕掛けが設けられ写真を最大限に楽しむことができます。これらの写真に蜷川氏がセレクトしたショップやカフェを紹介する地図情報・検索機能をプラスすることで、東京観光名所めぐりの新たなスタイルを提案いたします。

<本プロジェクトに関して>
蜷川氏の事務所である有限会社ラッキースター(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:金谷英剛)とスマートデバイス向けコンテンツの企画、デザイン、制作に強みをもつアマナインタラクティブの共同プロジェクトです。アプリの制作には、Adobe Digital Publishing Suiteを活用しております。

■ アプリ概要
名称       : 蜷川 Tokyo Map
販売元     : LUCKY STAR CO., LTD.
制作      : 株式会社アマナインタラクティブ
カテゴリ    : 旅行
更新      : 2012年12月21日
価格      : 250円(税込み)
         ※ ビューワーをダウンロード後、コンテンツをご購入いただくことで閲覧できます。
条件      : iPhone、iPod touch および iPad 互換 iOS 4.3 以降が必要
iTunes URL : https://itunes.apple.com/jp/app/id580039956?mt=8
機能        ・ ポップでキュートな蜷川実花の写真集
          ・ “蜷川的”ショップガイド
          ・ 渋谷原宿&秋葉原のエリアマップ




http://amanaholdings.jp/corporate/news_releases/2012/12/news12122522.html



とのことであります。

私は中年のおっさんなので、この手のアプリへのコメントは的外れになりかねないので、今回は控えたいと思います。

ま、何ていうか、アマナHDの従業員には若い人や女性も多く、ゆえに中年の私なんかも、技術的な面や流行面で「おまかせ」が出来る部分は、良いなと思ってます。

若い人や女性が良いというなら、良いのでありましょう。

App Storeに関しても、サイバーエージェント藤田社長がボロクソに言おうとも(※)、彼も私と同じ、肩書き外せば、ただの中年のおっさんであります。

一つの参考意見以上には、気にする必要はあるまいと、思うようになってきました。




※「他社には絶対追いつかれない」「ようやくメディア企業になった」──「Amebaスマホ」、藤田社長の狙い (1/2)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1212/26/news023.html



引き続き、頑張ってもらいたいと思います。




ところで、アマナイメージズの松●さん。

凄いやりたいことや、やらなきゃならないと思ったことは、どんどんやるべきでありますよ。

私も民間企業のサラリーマンですから、そういうアイデアや考えはどれだけ貴重かわかっているつもりです。

なかなかそういうアイデアや考えというのは、出てこないものであります。

頑張ったって、そういうひらめきと言うのは、出てくるものではないんです。

だから、そういうひらめきがある人には、どんどん権限を委ねねばならないと、私は考えます。

その代わり、1年という期間で使用した経費を回収すること。

かつそれ以降は黒字になる計画であること。

そのための計画を練って稟議書をあげること。

実現性があれば、小羽社長も進藤社長も、あなたに予算と権限を喜んでゆだねます。

社会のルールさえわかれば、世の中は意外と単純なんです。

私はあなたに期待しています。




さて、今日の私は仕事明けで、明日も仕事なのですが、今日は色々と進展することがありました。

まず、止まってしまった腕時計の電池交換に成功しました。

親父にやってもらいました。

それからPCにセキュリティーソフトを入れました。

これは弟にやってもらいました。

私を助けてくれる家族に感謝です。

それから、コピペ用の時価総額ランキングの作成に成功しました。

一度エクセルに写して不要部分をカットしてから、ソネットブログに貼り付けたら、うまくいきました。

このアイデアは自分で思いつきまして、思ったとおりの成果が出たので、うれしいです。

今後、さらにコピペ用にアマナHDの応援文を作成して、アメブロにUPして完成です。

ただ大発会までに時価総額ランキングを作る必要があった部分は無事クリアしたので、あとはゆっくり作っても大丈夫です。

それから2時間ほど寝まして、それから職場でかなり嫌な業務命令(失政)が発令されまして、それは親会社からのものだったので、前にいた営業所はどう対応するのか、例の彼女にメールして聞いてみました。

とりあえずは実施し、でもクレームで早々に撤回されることを望むとの返事。

同じ考えだったのにほっとし、また彼女から返信をもらえたことにも、ほっとしたのは事実です。

もう私の方からも恋心を抱くことはないでしょうが、今の会社に居る以上、やはり彼女は私の人脈の一人なわけですからね。

で、それからいつもの筋トレ3セットをした後に腹いっぱい夕食をとり、その後に雨の中でしたが、ジョギングをゆっくり1時間ほどかけてやりました。

かなり頑張ってしまいました。

しっかり寝て、明日からの仕事にまた備えたいと思います。




ところで話は変わりますが、、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の写真好きの人のためのポータルサイト「IMA」が着々と拡充されておりますね。
先日は写真のセミナー・イベント欄もUPされたようであります。
http://imaonline.jp/ud/event
展示会・写真集・テレビ番組・コンテストのコーナーのオープンに続きまして、いよいよ写真のポータルサイトの形になってきましたね(笑)

またグループ会社のアマナイメージズ(http://amanaimages.com/indexTop.aspx )では、ストックフォトのプレゼンテーション利用(社内外への資料作成)のために、超安価な定額制の利用方法を提案しています。
http://presenpic.com/about/
http://presenpic.com/guide/
棒グラフや手書きのイラストを加えただけの資料では、説得感がないとお悩みのあなた。
ぜひご利用いただけたらと思います
こういったイメージの扱い方は、エクセルやワードのように、遠からずビジネススキルの一つになることは間違いないと思います(笑)

そう言えば、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )は、2Q決算発表しておりますね(笑)
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr1/tdnetg3/20120803/7lqw21/140120120802089769.pdf
そして株価については、こちらは気長に待ちましょう。
企業が成長すれば、株価もいずれ大きく上がるのですからね。
長期投資優遇優待になっております。
100株を買って、資産株として持ち続ける、これがこの銘柄にあった一番の付き合い方だと、私は思います。
ただもしすでに長期に投資している方なら、100株だけだと少しもったいないような気もしますね?
せっかく良い企業だと気づいたのですからね(笑)

ところで、私の毎月3万円の株式投資 は非常に好調な状態であります。
改めて、投稿日3/3ですので、最新ではありませんが、私の毎月3万円の株式投資のポートフォリオをご紹介しておきます。
https://tagstock.com/#!/snap/siozukeeeeee/entry/1211

ちなみにポートフォリオを投稿したサイトは、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )のグループ会社、「アマナイメージズ」(http://amanaimages.com/indexTop.aspx )が運営 する写真・イラスト売買サイト「タグストック」(https://tagstock.com/ )であります。

ところで、現在アマナHD(http://amana.jp/ )のグループ会社、ポリゴンピクチュアズ(http://www.ppi.co.jp/ )が映像制作した「トランスフォーマープライム」(http://www.tv-aichi.co.jp/TF-prime/ )が絶賛放映中であります。
さらに別の手がけた作品も、すでに米国では放映が始まったようでありますよ。
こちらは「トロン: アップライジング」 だそうであります。
http://t.co/jRu3yHda
最初のエピソードも誰かがUPしたみたいです!
http://vimeo.com/42157672
アメリカ・カナダ・スペイン人から成る最強のクリエイティブ陣にPPIが全アニメーション担当しているとのことであります!



さて今日は、ヤフーの2012年の検索ワードランキングをチェック致しましたよ。




検索で振り返る2012

--------------------------------------------------------------------------------

総合ランキング
2012年に検索されたキーワードの総合ランキングを50位まで発表。気になるあのワードは何位にランクイン?

順位 キーワード 昨年
1位 YouTube (1)STAY
2位 Facebook (9)UP
3位 Amazon (3)STAY
4位 楽天 (5)UP
5位 Google (4)DOWN
6位 mixi (2)DOWN
7位 2ちゃんねる (6)DOWN
8位 ニコニコ動画 (7)DOWN
9位 Twitter (8)DOWN
10位 価格.com (10)STAY
11位 アメーバピグ (12)UP
12位 クックパッド (13)UP
13位 NTTドコモ (15)UP
14位 Googleマップ (22)UP
15位 DMM (16)UP

2012年最も検索されたのは「YouTube」
「Facebook」がSNSサイトのトップに
「YouTube」が他の追随を許さず5年連続の1位。上位の変化といえば、2008年より2位を定位置にしていた「mixi」が6位にダウンし、代わって「Facebook」が9位からジャンプアップ。2012年は同社にとって、5月に株式公開、10月には世界で利用者数が10億人を突破と発表した節目の年。SNS市場のトレンドが検索にも表れた結果となりました。

16 アメブロ
17 ANA
18 AKB48
19 ハローワーク
20 FC2
21 じゃらん
22 ZOZOTOWN
23 FC2動画
24 MSN
25 Gmail
26 郵便番号
27 JAL
28 楽天市場
29 goo
30 ユニクロ
31 翻訳
32 pixiv
33 ソフトバンク
34 au
35 アメーバ
36 東京ディズニーランド
37 ヤマト運輸
38 楽天トラベル
39 嵐
40 Hotmail
41 ベルメゾン
42 JRA
43 トヨタ
44 地震
45 天気予報
46 ニッセン
47 前田敦子
48 ワンピース
49 NHK
50 三井住友銀行

集計期間:2012年1月1日~2012年10月31日



人名ランキング
年間検索ランキングおなじみのグループや、今年ブレークしたあの人まで、2012年を話題の人名でプレイバック。

人名総合ランキング
男性
ランキング▼

女性
ランキング▼

外国人(欧米)
ランキング▼

外国人(アジア)
ランキング▼

順位 キーワード 昨年
1位 AKB48 (1)STAY
2位 嵐 (2)STAY
3位 前田敦子 (4)UP
4位 大島優子 (6)UP
5位 少女時代 (3)DOWN
6位 EXILE (11)UP
7位 東方神起 (9)UP
8位 Mr.Children (16)UP
9位 ももいろクローバーZ (-)NEW
10位 篠田麻里子 (7)DOWN
11位 梨花 (12)UP
12位 指原莉乃 (-)NEW
13位 関ジャニ∞ (28)UP
14位 Kis-My-Ft2 (29)UP
15位 KARA (5)DOWN

「AKB48」が勢い止まらずV3達成
新たなアイドルグループが急浮上!


前田敦子



指原莉乃

「前田敦子」の卒業、「指原莉乃」の移籍など、今年も多くの話題を振りまいた「AKB48」が、2010年より3年連続の1位を獲得。総合部門では上位30人中、メンバーが6人も占めることに。一方、ライブに定評がある「ももいろクローバーZ」が昨年の圏外よりいきなりトップ10入り。今後のアイドル情勢が気になるところです。

16 きゃりーぱみゅぱみゅ
17 SKE48
18 ローラ
19 板野友美
20 福山雅治
21 本田翼
22 チャン・グンソク
23 SUPER JUNIOR
24 柏木由紀
25 西野カナ
26 ゴールデンボンバー
27 NMB48
28 北川景子
29 AAA
30 東尾理子

男性ランキング
順位 キーワード 昨年
1位 嵐 (1)STAY
2位 EXILE (4)UP
3位 東方神起 (2)DOWN
4位 Mr.Children (6)UP
5位 関ジャニ∞ (10)UP
6位 Kis-My-Ft2 (11)UP
7位 福山雅治 (7)STAY
8位 チャン・グンソク (3)DOWN
9位 SUPER JUNIOR (20)UP
10位 ゴールデンボンバー (-)NEW

11 香川真司
12 向井理
13 B'z
14 BIGBANG
15 吉田麻也
16 内田篤人
17 大野智
18 ダルビッシュ有
19 BUMP OF CHICKEN
20 Hey! Say! JUMP
21 スギちゃん
22 SMAP
23 櫻井翔
24 キム・ヒョンジュン
25 綾野剛
26 2PM
27 山下智久
28 塩谷瞬
29 山田涼介
30 ONE OK ROCK

大ブレークした“ワイルド”芸人
ジャニーズアイドルはトップ10に3組


スギちゃん

2012年を象徴するタレントといえば、“ワイルドキャラ”でブレークした21位の「スギちゃん」。「R-1ぐらんぷり」で準優勝、その後一気にスターダムにのし上がりました。同じく初登場組では“エアーバンド”「ゴールデンボンバー」にも注目。また例年同様、ジャニーズの人気が高く、「関ジャニ∞」「Kis-My-Ft2」らが順位をアップ。

女性ランキング
順位 キーワード 昨年
1位 AKB48 (1)STAY
2位 前田敦子 (3)UP
3位 大島優子 (5)UP
4位 少女時代 (2)DOWN
5位 ももいろクローバーZ (-)NEW
6位 篠田麻里子 (6)STAY
7位 梨花 (8)UP
8位 指原莉乃 (20)UP
9位 KARA (4)DOWN
10位 きゃりーぱみゅぱみゅ (-)NEW

11 SKE48
12 ローラ
13 板野友美
14 本田翼
15 柏木由紀
16 西野カナ
17 NMB48
18 北川景子
19 東尾理子
20 桐谷美玲
21 佐々木希
22 高橋みなみ
23 浜崎あゆみ
24 Perfume
25 渡辺麻友
26 辻希美
27 乃木坂46
28 小嶋陽菜
29 剛力彩芽
30 小倉優子

キュートな“タメ口”タレント、
原宿系ファッションモデルが躍進


ローラ

「大島優子」「篠田麻里子」といった「AKB48」メンバーが多数ランクイン。一方、「徹子の部屋」出演でお茶の間を動揺させた“タメ口”タレントの「ローラ」、シンガーとしても活躍するモデル「きゃりーぱみゅぱみゅ」、同じくモデルで女優 デビューを飾った「本田翼」ら、年間検索ランキングに初登場した面々にも注目です。

外国人(欧米)ランキング
順位 キーワード
1位 レディー・ガガ
2位 マドンナ
3位 シェネル
4位 ジャスティン・ビーバー
5位 ミランダ・カー
6位 ザ・ビートルズ
7位 アヴリル・ラヴィーン
8位 ケイト・ミドルトン
9位 ジョナサン・ケイナー
10位 アデル

11 ジョニー・デップ
12 アンジェリーナ・ジョリー
13 リオネル・メッシ
14 エマ・ワトソン
15 LINKIN PARK
16 クリスティアーノ・ロナウド
17 LMFAO
18 テイラー・スウィフト
19 QUEEN
20 リアーナ

アーティストからアスリートまで
「レディー・ガガ」人気は衰えず
さまざまな分野で活躍する著名人がランクイン。昨年に続いて来日を果たした「レディー・ガガ」が、貫録の1位。5位には飲料水などのCMで日本でもおなじみとなった、モデルの「ミランダ・カー」。「リオネル・メッシ」らの名を見ると、近年のサッカー人気を感じさせられます。※欧米を拠点としている人物、グループが対象。

外国人(アジア)ランキング
順位 キーワード
1位 少女時代
2位 東方神起
3位 KARA
4位 チャン・グンソク
5位 SUPER JUNIOR
6位 BIGBANG
7位 キム・ヒョンジュン
8位 2PM
9位 T-ARA
10位 SHINee

11 CNBLUE
12 JYJ
13 INFINITE
14 超新星
15 FTISLAND
16 2NE1
17 ユチョン
18 チャンミン
19 パク・シフ
20 BEAST

韓国アイドルグループが席巻
個人トップは“美男”俳優
人名総合部門にも顔を見せている「少女時代」「KARA」をはじめとする、K-POPアイドルグループがアジア部門を独占。昨年ブレークした俳優「チャン・グンソク」は、2012年も人気を保って個人名としてはトップにランクインしました。「ユチョン」(現「JYJ」)、「チャンミン」は、「東方神起」のメンバーとして活動をともにした仲。

集計期間:2012年1月1日~2012年10月31日



エンタメランキング
みんなが気になる「テレビ 番組」「ゲーム ・アニメ」「映画」のランキングを発表。メディアのトレンドが凝縮!

テレビ番組ランキング
順位 キーワード 昨年
1位 梅ちゃん先生 (-)NEW
2位 平清盛 (-)NEW
3位 仮面ライダーフォーゼ (12)UP
4位 GTO (-)NEW
5位 はなまるマーケット (14)UP
6位 ZIP! (-)NEW
7位 痛快!ビッグダディ (-)NEW
8位 リッチマン、プアウーマン (-)NEW
9位 24時間テレビ (-)NEW
10位 ミュージックステーション (9)DOWN
11 相棒
12 ロンドンハーツ
13 仮面ライダーウィザード
14 ストロベリーナイト
15 特命戦隊ゴーバスターズ
16 赤い糸の女
17 アメトーーク!
18 未来日記-ANOTHER:WORLD-
19 笑っていいとも!
20 鍵のかかった部屋

NHKドラマが1、2位を独占
あの大家族ドキュメンタリーも
堀北真希主演のNHK連続テレビ小説「梅ちゃん先生」が1位。10月にはスペシャル版が放送されるなど、視聴率でも大成功を収めました。一方、2位はその視聴率で苦戦した大河ドラマ「平清盛」。ロングランシリーズとなった大家族もの「痛快!ビッグダディ」は、キャラクターや展開の妙が人気を博しトップ10入り。家族の行く末が気になります。

ゲーム/ アニメランキング
順位 キーワード 昨年
1位 ワンピース (1)STAY
2位 ポケットモンスター (3)UP
3位 ピグライフ (7)UP
4位 遊戯王 (4)STAY
5位 モンスターハンター3(トライ)G (-)NEW
6位 ドラゴンクエストX (-)NEW
7位 黒子のバスケ (-)NEW
8位 NARUTO-ナルト- (10)UP
9位 イナズマイレブン (5)DOWN
10位 パズル&ドラゴンズ (-)NEW
11 ドラえもん
12 銀魂
13 機動戦士ガンダム
14 ソードアート・オンライン
15 モンスターハンター
16 ドラゴンクエスト
17 名探偵コナン
18 デュエル・マスターズ
19 モンスターハンターポータブル 3rd
20 それいけ!アンパンマン

V3を達成した海賊アドベンチャー
国民的ゲームには最新作が登場
大人から子供まで幅広い層から支持される海賊アドベンチャー作品「ワンピース」が、2010年より1位を堅守してV3を達成。8月にシリーズ初のオンラインゲームとして発売され、注目を浴びた「ドラゴンクエストX」は堂々の6位。また、昨年ランキングに初登場したソーシャルゲーム「ピグライフ」は、順位を上げてトップ3入りを果たしました。

映画ランキング
順位 キーワード
1位 ヘルタースケルター
2位 BRAVE HEARTS 海猿
3位 るろうに剣心
4位 宇宙兄弟
5位 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望
6位 僕等がいた 前篇・後篇
7位 劇場版 SPEC~天~
8位 テルマエ・ロマエ
9位 エイトレンジャー
10位 ダークナイト ライジング
11 アベンジャーズ
12 おおかみこどもの雨と雪
13 アメイジング・スパイダーマン
14 逆転裁判
15 桜蘭高校ホスト部
16 ベルセルク 黄金時代篇
17 ホタルノヒカリ
18 ドラゴン・タトゥーの女
19 荒川アンダーザブリッジ THE MOVIE
20 ストライクウィッチーズ劇場版

「ヘルタースケルター」が首位
海外からのオファー殺到の作品も
上位9位までを邦画が独占。8位には、阿部寛が古代ローマ人を演じた「テルマエ・ロマエ」がランクイン。海外からの公開オファーが殺到したことでも話題に。11位のアクション作品「アベンジャーズ」は、アメリカンコミックの人気ヒーロー、アイアンマンやハルクなどの共演で注目され、全世界興行収入が歴代3位に入る大ヒットとなりました。

集計期間:2012年1月1日~2012年10月31日



専門検索ランキング
「画像」「動画」「知恵袋」の検索ランキングに加えて、「スマートフォン」でのランキングもご紹介。

画像検索ランキング
順位 キーワード 昨年
1位 前田敦子 (2)UP
2位 大島優子 (3)UP
3位 AKB48 (1)DOWN
4位 ワンピース (4)STAY
5位 本田翼 (-)NEW
6位 嵐 (9)UP
7位 武田麗子 (-)NEW
8位 板野友美 (5)DOWN
9位 剛力彩芽 (-)NEW
10位 上戸彩 (-)NEW

11 篠田麻里子
12 きゃりーぱみゅぱみゅ
13 綾瀬はるか
14 小嶋陽菜
15 初音ミク
16 少女時代
17 ローラ
18 新垣結衣
19 柏木由紀
20 長谷川豊

タレントや動物、季節の風景まで
気になる画像は画像検索で探そう


Yahoo!検索(画像)

昨年1位の「AKB48」は3位にランクダウンし、「前田敦子」「大島優子」が繰り上がるかたちに。人名ランキング同様、「AKB48」メンバーをはじめ、女性タレントの需要が高い様子。タレントに交じってひと際光っているのは、7位の「武田麗子」。ロンドン五輪の馬術日本代表に選出され、“お嬢様ライダー”として話題をさらいました。

動画検索ランキング
順位 キーワード 昨年
1位 AKB48 (1)STAY
2位 嵐 (4)UP
3位 Kis-My-Ft2 (-)NEW
4位 少女時代 (2)DOWN
5位 ワンピース (7)UP
6位 初音ミク (-)NEW
7位 クレヨンしんちゃん (5)DOWN
8位 関ジャニ∞ (-)NEW
9位 ももいろクローバーZ (-)NEW
10位 KARA (3)DOWN

11 ドラえもん
12 それいけ!アンパンマン
13 ポケットモンスター
14 EXILE
15 スーパーマリオ
16 大島優子
17 おもしろ動画
18 前田敦子
19 モンスターハンター3(トライ)G
20 アニメ

アイドルやアニメが変わらぬ人気
動画検索で見たい動画をチェック


Yahoo!検索(動画)

「AKB48」が、人名総合、女性ランキングともに制し3冠、この部門では2011年に続いてV2を達成しました。ジャニーズアイドルでは、「Kis-My-Ft2」「関ジャニ∞」の2組が、圏外から急上昇。そのほか、毎年ランキング上位に顔を見せる「クレヨンしんちゃん」「ワンピース」「ドラえもん」といったアニメも、変わらぬ人気です。

ピックアップコラムYahoo!検索(リアルタイム)
いまの話題がわかる!「注目のキーワード」


Yahoo!検索
(リアルタイム)

Yahoo!検索(リアルタイム)では、TwitterやFacebook上で数多く話題にされているワードを、「注目のキーワード」として表示しています。7月から10月までのランキングでは、災害関連のほかに、テレビで放送された映画が上位に。9月の1位「カツカレー」は、自民党・安倍総裁が代表選の前に食した際、その値段が情報番組で紹介され、多くの人が話題にしたようです。

注目のキーワードランキング
7月
1位:トイストーリー
2位:地震
3位:イチロー
8月
1位:地震
2位:津波注意報
3位:ポニョ
9月
1位:カツカレー
2位:雷
3位:上戸彩
10月
1位:金子哲雄
2位:地震
3位:20世紀少年
知恵袋検索ランキング
順位 キーワード 昨年
1位 嵐 (1)STAY
2位 プロ野球 (2)STAY
3位 AKB48 (3)STAY
4位 Facebook (-)NEW
5位 東方神起 (9)UP
6位 不倫 (13)UP
7位 YouTube (5)DOWN
8位 ワンピース (6)DOWN
9位 iPhone (10)UP
10位 関ジャニ∞ (14)UP

11 痛快!ビッグダディ
12 前田敦子
13 地震
14 ダイエット
15 韓国
16 LINE
17 iPhone5
18 少女時代
19 浮気
20 NARUTO-ナルト-

日々の疑問はYahoo!知恵袋で解決
みんなの知恵が集まる場所


Yahoo!知恵袋

トップ3は昨年と変わらず「嵐」「プロ野球」「AKB48」。4位に登場したのは、総合ランキングで2位にランクインした「Facebook」。日本国内での普及に伴い、使い方に関する知識の検索が増加しているようです。また、全世界を席巻中のコミュニケーションアプリ「LINE」が16位に初登場。今後も検索数が伸びることが予想されます。

スマートフォン検索ランキング
順位 キーワード 昨年
1位 Facebook (9)UP
2位 Amazon (2)STAY
3位 mixi (1)DOWN
4位 YouTube (3)DOWN
5位 楽天 (4)DOWN
6位 2ちゃんねる (5)DOWN
7位 Google (8)UP
8位 Twitter (6)DOWN
9位 価格.com (7)DOWN
10位 FC2 (12)UP

11 FC2動画
12 アメブロ
13 Mobage
14 GREE
15 AKB48
16 地震
17 天気予報
18 前田敦子
19 楽天市場
20 DMM

「Facebook」が堂々の1位
“スマホ”ならではのワードもランクイン


スマートフォンで検索された、すべてのキーワードを対象にランキング。昨年の1位「mixi」に代わってその座についたのは「Facebook」。ソーシャルゲームを展開している「GREE」「Mobage」、外出先での検索需要がうかがえる「天気予報」がトップ20入りしているのは、スマートフォンならではの特徴といえそうです。
※スマートフォンでもご覧いただけます。

集計期間:2012年1月1日~2012年10月31日


http://promo.search.yahoo.co.jp/ranking/2012/




とのことであります。




さて、話は変わりますが、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )でありますが、商品を見ても魅力的なものが増えてきております。
グループ会社のアマナイメージズ(http://amanaimages.com/indexTop.aspx )で言えば、

革新的なウェブ(ホームページ)制作のパノウォーク
http://amanaimages.com/satsuei/panowalk/index.aspx
音素材
http://amanaimages.com/sound/index.aspx
3Dモデリング 素材
http://amanaimages.com/3dmodel/index.aspx
フォントサービス
http://amanaimages.com/font/index.aspx
画像の売買サイト、タグストックのリニューアル
https://tagstock.com/

などが昨年の出来事であります。
わずか1年でこれだけの新規事業であります。

グループ会社のアマナ(http://amana.jp/amana/ )で言えば、ワークゼブラをM&Aしております。
http://www.workszebra.com/jp/

グループ会社のアマナインタラクティブ(http://amanainteractive.jp/ )においては、料理通信社をM&Aしております。
http://r-tsushin.com/

また持ち株会社のアマナホールディングス(http://amanaholdings.jp/ )は、ポリゴンピクチュアズをM&Aしております。
http://www.ppi.co.jp/

今後の業績が、私はとても楽しみであります。

また株式投資は分散投資が基本ですから、このアマナHDも投資先の一つとして、欠かせない銘柄の一つだと、私は思います。

そして株主の皆様、アマナHDは長期保有優遇の株主優待となっております。
ぜひ末永く保有していただけたらと思います(笑)


nice!(0)  コメント(2)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

!!! 2012年、時価総額ランキング、2001位~3549位まで! !!!

さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。


順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2001 9707 JQS (株)ユニマットそよ風 7,111
2002 6769 JQS ザインエレクトロニクス(株) 7,108
2003 6051 JQS (株)アイ・アール ジャパン 7,086
2004 2349 JQS (株)エヌアイデイ 7,079
2005 7857 JQS セキ(株) 7,078
2006 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 7,066
2007 3091 東証1部 (株)ブロンコビリー 7,061
2008 6885 東証1部 ミヤチテクノス(株) 7,050
2009 4653 東証1部 (株)ダイオーズ 7,042
2010 7879 東証2部 (株)ノダ 7,040
2011 2124 JQS (株)ジェイエイシーリクルートメント 7,013
2012 9206 東証2部 (株)スターフライヤー 7,012
2013 4615 大証1部 神東塗料(株) 7,006
2014 5391 東証1部 (株)エーアンドエーマテリアル 7,000
2015 6907 JQS ジオマテック(株) 6,992
2016 6218 東証1部 エンシュウ(株) 6,989
2017 4992 東証1部 北興化学工業(株) 6,987
2018 1832 札証 北海電気工事(株) 6,982
2019 4563 マザーズ アンジェス MG(株) 6,975
2020 3386 JQS コスモ・バイオ(株) 6,973
2021 7510 大証2部 (株)たけびし 6,955
2022 7480 東証1部 スズデン(株) 6,940
2023 3551 東証1部 ダイニック(株) 6,931
2024 5018 東証1部 (株)MORESCO 6,925
2025 4291 東証2部 (株)JIEC 6,921
2026 9995 JQS (株)ルネサスイーストン 6,892
2027 6911 東証1部 新日本無線(株) 6,887
2028 9636 大証2部 (株)きんえい 6,883
2029 7605 JQS (株)フジ・コーポレーション 6,878
2030 4347 JQS ブロードメディア(株) 6,873
2031 8596 福証 (株)九州リースサービス 6,872
2032 6059 JQS (株)ウチヤマホールディングス 6,864
2033 4761 大証2部 (株)さくらケーシーエス 6,798
2034 9812 JQS (株)テーオー小笠原 6,784
2035 8260 東証1部 (株)井筒屋 6,773
2036 3075 JQS (株)銚子丸 6,765
2037 9924 名証2部 (株)ドミー 6,749
2038 6144 東証2部 西部電機(株) 6,746
2039 6881 東証2部 (株)キョウデン 6,744
2040 6428 東証1部 (株)オーイズミ 6,728
2041 2326 東証2部 デジタルアーツ(株) 6,727
2042 7490 東証2部 日新商事(株) 6,726
2043 2780 東証2部 (株)コメ兵 6,720
2044 7591 東証1部 (株)エクセル 6,715
2045 3320 東証2部 クロスプラス(株) 6,700
2046 6393 東証1部 油研工業(株) 6,676
2047 1826 東証1部 佐田建設(株) 6,674
2048 2462 東証1部 ジェイコムホールディングス(株) 6,668
2049 2654 大証2部 (株)アスモ 6,664
2050 9407 福証 RKB毎日放送(株) 6,664

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2051 6373 東証1部 大同工業(株) 6,651
2052 4972 JQS 綜研化学(株) 6,640
2053 6930 JQS 日本アンテナ(株) 6,635
2054 6630 東証1部 ヤーマン(株) 6,628
2055 7885 東証1部 タカノ(株) 6,619
2056 9047 東証1部 名糖運輸(株) 6,611
2057 1897 大証2部 金下建設(株) 6,605
2058 2286 東証1部 林兼産業(株) 6,593
2059 7600 東証1部 (株)日本エム・ディ・エム 6,592
2060 3553 東証1部 共和レザー(株) 6,591
2061 8144 大証2部 (株)電響社 6,585
2062 5918 東証2部 瀧上工業(株) 6,582
2063 3271 東証2部 (株)THEグローバル社 6,576
2064 9761 東証2部 東海リース(株) 6,569
2065 9637 大証2部 オーエス(株) 6,560
2066 9179 東証2部 川崎近海汽船(株) 6,555
2067 2660 東証1部 (株)キリン堂 6,550
2068 3230 JQS スター・マイカ(株) 6,550
2069 1960 東証2部 (株)サンテック 6,546
2070 9074 東証1部 日本石油輸送(株) 6,546
2071 9790 東証1部 福井コンピュータホールディングス(株) 6,544
2072 6784 JQS プラネックスホールディング(株) 6,538
2073 9854 東証1部 愛眼(株) 6,534
2074 2772 東証1部 ゲンキー(株) 6,529
2075 6364 東証2部 北越工業(株) 6,516
2076 6628 JQS オンキヨー(株) 6,500
2077 7150 東証1部 (株)島根銀行 6,496
2078 1867 東証1部 (株)植木組 6,495
2079 6823 東証1部 リオン(株) 6,490
2080 5605 東証2部 (株)アイメタルテクノロジー 6,480
2081 4835 JQS (株)インデックス 6,465
2082 6853 東証1部 (株)共和電業 6,465
2083 4358 JQS (株)ティー・ワイ・オー 6,452
