SSブログ

私の父に似ているところ、母に似ているところ

私の父は今はお酒は止めているのですけど、子供の頃の印象は毎晩飲んでいる人でして、自分でも言っていたのですが、アル中だったと思います。

私はお酒は弱いのですけれども、割合と好きなほうでありまして(ビール中心ですけど)、仕事明けの今日も一杯(2杯かな?)飲んできました。

飲んだ場所は、先日と同じ近所の居酒屋だったのですけれども、そこで少し飲み始めた時に、○○さん?と隣に座っているおじいさんから声をかけられまして、え???(何で知っているの?)と思いましたら、隣に住む××なんですけど、と言われまして、ちょっとびっくりしたのであります。

普段は年に1回程度も挨拶するかしないかのご関係ですが、酒を共にすると一気に親近感が沸いてくるのであります。

そのおじいさん、私に声をかける前は、今は恋人を探しているとか、自分は金遣いが荒いとか何たらをママにぺらぺらと話しておりまして、なるほどねー、隣の家は立派な家なのでどこかの役員をしている、お堅い方なのかなとは思っていましたが、そういう方だったのですねーと、一気に親近感が沸いてきたのであります!

お酒には私にとって、不思議な縁を呼ぶものであります。

私は仕事は駄目駄目ですが、株とお酒は不思議と良い縁があります。

これはどちらも私の父も、好きなものであります。

私の性格と容姿は比較的母似なのですが、そういう縁というのでしょうか、これは父似のところがありまして、心のどこかで、これも大事にしなければいけないと思っております。


nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

今日になっても何もやる気がしない

先日のミスがこんなにも気力を奪うとは思いませんでした。

私はずいぶん頑張って、どうしたらミスがなくなるか取り組んできましたが、結局どうやっても駄目なんじゃないかという絶望感が、あらゆるやる気を奪ってしまうのであります。

今回のミスは、車の運転で言えば、信号機の色を勘違いするようなミスであります。

絶対にあってはいけないけれども、でも絶対にないとは言い切れないミスであります。

今日も運動もせずに、ぼーと過ごしました。




15時前まで、布団にくるまっていたのですが、少し腹がへってきたので、近所の有名うどん店に行きました。

美味いものを食えば、気力もわくかと思ったのですが、駄目ですね。

それからコンビニで好物のソフトクリームも食べましたが、それでもイマイチです。

それから駅まで行きまして、本を見ていたのですが、面白そうな本はいくつもありましたが、果たして読むかどうか考えると買えないなと思い、散髪して、それから帰って来ました。




男にとって仕事と言うのは、自分そのものだ。

仕事に自信を持てないことは、自分に自信を持てないのと一緒だ。

という考えは、私は古い考えであって、理性的にはそうじゃないだろうと、現代的な考えをもっていたつもりであります。

でも、やっぱり頑張っていたんでしょうね。

つまらない仕事だと思いながらも、頑張っていたからこれだけの喪失感があるのでしょうね。

会社からの処分がどうでるか。

私の休みは今日までなので、明日まずコンタクトがあるかも知れません。

いずれにせよ、職場での立場は最弱になってしまったのは、間違いないと思います。

頑張ってきたのに悲しいね。




そういうわけで、こういう時は、株のことを考えようと思います。

一応私は私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )だけは大口の株主であります。

決算発表も近いです。

私が駄目でも、こちらの企業は優秀な人たちがたくさんいる企業です。

良い結果を期待したいと思います。

応援の方は、気力が失せているのでほとんど出来ませんけどね。




そう言えば一つIRが出ています。




映画『きいろいゾウ』
ポリゴン・ピクチュアズがアニメーションパートを制作
2013年2月2日(土)より全国公開


 アマナグループにおいてエンタテインメント映像事業を手がける株式会社ポリゴン・ピクチュアズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:塩田周三、以下PPI)は、西加奈子の人気小説を映画化した『きいろいゾウ』(監督:廣木隆一)に挿入される、アニメーションパートを制作しました。同映画は、2013年2月2日(土)より、新宿ピカデリーほか全国で公開されます。
 
 アニメーションパートは、小説を原作として西加奈子が描いた絵本初作品の『きいろいゾウ』をもとに制作。宮崎あおい演じる「ツマ」の内面や過去を表す重要な役割を果たしています。アニメーション監督には、繊細な色使いの手書きアニメーションで定評のある三角芳子を起用。クレヨンで描かれた絵本作品の独特の世界感を実現しました。

http://amanaholdings.jp/corporate/news_releases/2013/01/news13012518.html




とのことであります。




今度見てこようかな(笑)


nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

!!! 気力喪失。しばらくブログ更新を不定期にするかも。 !!!

1/27の日記です。




今日はまず、都内に出て、秋葉原のレンタルショーケースへの出品物の撤去を致しました。

それから池袋のルミネでハンター×ハンターを見ました。

これは面白かったです。

原作が好きな人なら、絶対見ておく作品だと思います。

それから少し離れた公園で、缶ビールとおつまみを食べました。

昨日今日と運動を一切しておらず、太るのは明らかですが、ちょっと仕事でのミスを引きずってまして、気力がわかないのです。

さらに帰ってからは、また一つ残念な結果がわかりました。

私が50万円で売りたいと思っていた商品は、市場価格では4万円でした・・・。

私が今まで取り組んでいたトレカビジネスの結果は、300万円くらいつぎ込んだのですが、たった4万円の値打ちしかなかったのです。

当然売ることはいたしません。

保管できなくなったら、最後は破棄するつもりです。

そういうわけで、婚活資金は調達できず、春までコツコツ貯めるしかありません。




そんなわけで、私の気力が完全に喪失しています。

ブログ書くのも正直おっくうです。

なので、ブログは不定期更新にするかも知れません。




マジで、何もやる気しない・・・。




nice!(0)  コメント(7)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

!!! 腰砕け・・・痛恨のミス・・・ !!!


私は何かにもっているのでしょうか?

昨日昼間にちょっと運の悪い軽いミスを一つしたのです。

せっかく今月はパーフェクトの仕事だったので、とても残念に思ったのですが、でもしっかり最後まで仕事をしようと思っていましたら、昨夜痛恨のミスをしてしまいました。

それが発覚したのは今朝なのですが、上司にまで顛末書を書かせてしまう大きなミスであります。

しかもミスの形が、いつもしている形のものなので、もう救いようのないものであります。

最近の体調の不調はこれに繋がるものだったのだと、今朝初めてわかったのであります。

ぼーとしてたんでしょうね。




今回のミスはあまりにも大きなもので、当分昇進はなくなりましたし、それでどころか会社的にも後に残るミスになりました。

何らかの処分も出る可能性があります。




何もやる気がしなくなったというか、何もやってはいけないような、そんな気分になってます。

膝に力が入らず、立っていられない様な、そんな感じです。




友人は歳相応の職務で活躍をしている中で、私は誰にでも出来る単純作業すらこの有様であります。

今日はしこたま飲んで、何もせずに寝ようと思います。

一昨日辺りにもっと早く寝ておけば、ぼーとせずにこんなミスもなかったろうに。

何で私は・・・。







・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

自棄酒飲んできました(笑)



酒はいいねえ。近所の居酒屋のママは、20年間フルコミッションで鍋を売っていたんだって。私も初めて勤めた会社がフルコミだったけど、3ヶ月で逃げ出しましたよ。彼女は都庁に許可なく入って、火をつけて鍋を売っていたんだって。旦那と離婚していたので、3日ゼロが続いた日はどうやって二人の子供を育てるか、頭を抱えて動けなくなったって言ってましたよ。だから仕事には今も全力。17時からなのに、8時に店に来て、仕込んで店の雰囲気のイメージを作っているんだって。俺なんか甘いよね。たかが4時に起きてだらだら仕事しているだけですから。私もまた気合入れて頑張ります!



nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

!!! 電池切れ・・・疲れた !!!

先日に続いて、今日(明日)も実質的に日記は休みます。

帰ってからゲームをして、寝ないでやってしまいまして、そのくせ思うようにゲームが進まず何度も最初からやり直したので全然進捗せず。

時間もないので、寝ないでジョギングを始めましたが、すぐに走る気力がなくなりまして、1/5の距離まで走って、そこからは歩いて帰りました。

最近はシャワーだけなのですが、今日は湯を入れて、ゆっくり風呂に入りました。




婚活する金が欲しい。




ゲームなんてする必要もなく、家に閉じこもる必要もないくらい、十分な活動資金が欲しい。

歩いて帰るとき、ただそれだけが頭の中でリピートされました。

nice!(0)  コメント(14)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

!!! 私は頑張って、恐らく結果も出ているわけだが・・・ !!!

1/22の日記です。




私の私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の応援は、それなりに結果を出している思うのであります。

恐らく株主数は昨年に比べ1000名は増えていると思いますし、株価も25%くらい昨年より上昇しております。

日経平均株価が上昇しているから、それに連動して上がるような、そんな優しい株ではないことは、この銘柄を見てきた人ならばわかるかと思います。

これは私一人の成果とは言いませんが、私の担当する分野の成果であります。

私はアマナHDとはまったく関係のない別の会社に勤務して、まったくアマナHDとは関係のない仕事をしております。

その上で、アマナHDの応援をしているのであります。

空き時間を作って、その中で出来ることを探し、実行しているのがあれなのです。

つまりほぼ24時間体制で働いているのであります。

昨年までも頑張っておりましたが、今年に入ってからはさらに効果的な応援が出来ているのは間違いありません。

給料ゼロでこれだけのことをしているのですから、給料を払っている皆さんには、もっとご活躍をしていただかねばならないと思うのでありますよ。

私はブログでは駄目人間をさらしておりますが、実際やっている成果は、役員級の成果であります。

2月には決算が出てくると思いますが、アマナHDの皆さんが出してくれる結果にも大いに期待したいと思います。

期待に応えられない人は、会社を辞めるべきです。

事業拡大期なので、従業員や役員も玉石混合状態なのは間違いありません。

定期的に人員の選別・整理はやらねばなりません。

株主が選別しなければならないのは、HDの役員であります。

経営陣に新しい人をいれてから、もうずいぶん経ちます。

結果が出ない人は、経営者に向いていないのです。

経営陣から降ろすべきです。

私はその引導を渡すことを躊躇はしません。

間違いなく言えますから。

その人は、私のようには、全然努力をしていない!

上の人がいなくなれば、下の人にチャンスが回ってきます。

上の人がその場所にい続けるということは、下の人のチャンスを奪っているのです。

つまらない決算が出てきたら、担当の役員は自ら退いてもらいたいと思います。

それがアマナHDのためになりますよ。




さて、今日はほぼ1日中家にいました。

ゲームして、2度寝して、いつもの筋トレ3セットして、ジョギング1時間して、またゲームしてました。

レンタルショーケースを撤去する予定でしたが、家を出る時間を遅くなり、ただ行って帰るだけになりそうだったのでやめました。

次の休みに撤去しようと思います。




また明日から仕事です。

頑張ります!














ところで話は変わりますが、私の注目銘柄は「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )であります。


アマナグループ
http://amana.jp/

株主優待
http://amanaholdings.jp/ir/communication/hospitality/index.html

株主通信
http://amanaholdings.jp/ir/communication/information_amana/index.html

決算説明会動画
http://amanaholdings.jp/ir/communication/explanation/index.html

グループ会社 アマナイメージズ
http://amanaimages.com/indexTop.aspx

写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社でありますよ(笑)



さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。


順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
801 9474 東証1部 (株)ゼンリン 42,632
802 9946 東証1部 ミニストップ(株) 42,591
803 5975 東証1部 東プレ(株) 42,461
804 4711 東証1部 (株)東急コミュニティー 42,379
805 7756 東証1部 日本電産コパル(株) 42,243
806 7483 東証1部 (株)ドウシシャ 42,234
807 6101 東証1部 (株)ツガミ 42,180
808 6796 東証1部 クラリオン(株) 42,129
809 2664 東証1部 (株)カワチ薬品 42,013
810 4996 東証1部 クミアイ化学工業(株) 41,923
811 5186 東証1部 ニッタ(株) 41,776
812 6463 東証1部 TPR(株) 41,719
813 8362 東証1部 (株)福井銀行 41,629
814 6413 東証1部 理想科学工業(株) 41,536
815 4552 大証2部 日本ケミカルリサーチ(株) 41,467
816 6905 東証1部 コーセル(株) 41,431
817 6707 東証1部 サンケン電気(株) 41,412
818 7730 東証1部 マニー(株) 41,161
819 5602 東証1部 (株)栗本鐵工所 40,999
820 8541 東証1部 (株)愛媛銀行 40,898
821 2193 東証1部 クックパッド(株) 40,851
822 8114 東証1部 (株)デサント 40,847
823 8396 東証1部 (株)十八銀行 40,842
824 2767 JQS フィールズ(株) 40,773
825 8179 東証1部 ロイヤルホールディングス(株) 40,723
826 7718 東証1部 スター精密(株) 40,637
827 6839 大証1部 船井電機(株) 40,466
828 2613 東証1部 (株)J-オイルミルズ 40,378
829 7226 東証1部 極東開発工業(株) 40,344
830 3668 マザーズ (株)コロプラ 40,329
831 5970 JQS (株)ジーテクト 40,329
832 2730 東証1部 (株)エディオン 40,259
833 7917 東証1部 藤森工業(株) 40,252
834 9746 東証1部 (株)TKC 40,150
835 2400 JQS (株)メッセージ 40,120
836 4282 東証1部 イーピーエス(株) 40,120
837 6875 東証1部 (株)メガチップス 40,024
838 6151 東証1部 日東工器(株) 39,922
839 5851 東証1部 リョービ(株) 39,897
840 7283 東証1部 愛三工業(株) 39,745
841 6728 東証1部 (株)アルバック 39,386
842 8530 東証1部 (株)中京銀行 39,360
843 8519 東証1部 ポケットカード(株) 39,265
844 1884 東証1部 日本道路(株) 39,242
845 6419 東証1部 (株)マースエンジニアリング 39,237
846 8293 名証2部 (株)ATグループ 39,040
847 9729 東証1部 (株)トーカイ 39,033
848 2337 JQS いちごグループホールディングス(株) 38,922
849 8399 東証1部 (株)琉球銀行 38,808
850 6339 東証1部 新東工業(株) 38,626

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
851 8050 東証1部 セイコーホールディングス(株) 38,619
852 6804 大証1部 ホシデン(株) 38,536
853 2790 JQS (株)ナフコ 38,392
854 2127 東証1部 (株)日本M&Aセンター 38,256
855 7777 JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 38,200
856 2692 東証1部 伊藤忠食品(株) 38,186
857 6932 大証1部 (株)遠藤照明 38,123
858 6741 東証1部 日本信号(株) 38,093
859 2288 東証1部 丸大食品(株) 37,903
860 8098 東証1部 稲畑産業(株) 37,727
861 7840 東証1部 フランスベッドホールディングス(株) 37,714
862 4919 東証1部 (株)ミルボン 37,712
863 7846 東証1部 (株)パイロットコーポレーション 37,686
864 4781 東証2部 日本ハウズイング(株) 37,627
865 2791 東証1部 大黒天物産(株) 37,625
866 8266 東証1部 イズミヤ(株) 37,613
867 6407 東証1部 CKD(株) 37,561
868 7942 東証1部 (株)JSP 37,382
869 7476 東証1部 アズワン(株) 37,280
870 7943 東証1部 ニチハ(株) 37,250
871 9422 東証1部 アイ・ティー・シーネットワーク(株) 37,133
872 8393 東証1部 (株)宮崎銀行 37,030
873 1959 東証1部 (株)九電工 36,938
874 8178 東証1部 (株)マルエツ 36,864
875 9938 大証1部 住金物産(株) 36,691
876 7516 東証1部 コーナン商事(株) 36,590
877 5310 東証1部 東洋炭素(株) 36,563
878 4819 JQS (株)デジタルガレージ 36,522
879 3398 東証1部 (株)クスリのアオキ 36,379
880 9759 東証1部 (株)NSD 36,322
881 3106 東証1部 クラボウ 36,300
882 5196 東証1部 鬼怒川ゴム工業(株) 36,274
883 9370 東証1部 郵船ロジスティクス(株) 36,225
884 5344 東証1部 (株)MARUWA 36,151
885 5911 東証1部 (株)横河ブリッジホールディングス 36,133
886 3397 東証1部 (株)トリドール 36,103
887 9052 大証1部 山陽電気鉄道(株) 36,064
888 9722 東証1部 藤田観光(株) 36,012
889 3104 東証1部 富士紡ホールディングス(株) 35,980
890 2908 東証1部 フジッコ(株) 35,866
891 4617 東証1部 中国塗料(株) 35,709
892 8074 東証1部 ユアサ商事(株) 35,660
893 6744 東証1部 能美防災(株) 35,587
894 8196 東証1部 (株)カスミ 35,498
895 3708 東証1部 特種東海製紙(株) 35,436
896 6486 東証1部 イーグル工業(株) 35,278
897 2109 東証1部 三井製糖(株) 35,275
898 6345 東証1部 (株)アイチコーポレーション 35,198
899 5715 東証1部 古河機械金属(株) 35,188
900 8536 東証1部 (株)東日本銀行 35,088

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
901 3395 東証1部 (株)サンマルクホールディングス 34,963
902 4583 マザーズ (株)カイオム・バイオサイエンス 34,885
903 9119 東証1部 飯野海運(株) 34,878
904 2594 東証1部 キーコーヒー(株) 34,774
905 3076 東証1部 あい ホールディングス(株) 34,747
906 8066 東証2部 三谷商事(株) 34,731
907 3569 東証1部 セーレン(株) 34,708
908 9997 東証1部 (株)ベルーナ 34,465
909 6929 大証1部 日本セラミック(株) 34,364
910 6622 東証1部 (株)ダイヘン 34,286
911 6332 東証1部 月島機械(株) 34,128
912 5192 東証1部 三ツ星ベルト(株) 34,109
913 8395 東証1部 (株)佐賀銀行 34,100
914 3715 東証1部 (株)ドワンゴ 34,056
915 8550 東証1部 (株)栃木銀行 34,004
916 3107 東証1部 ダイワボウホールディングス(株) 33,917
917 6462 東証1部 (株)リケン 33,862
918 6455 東証1部 (株)モリタホールディングス 33,828
919 6676 東証1部 (株)メルコホールディングス 33,802
920 8125 大証1部 (株)ワキタ 33,776
921 7245 東証1部 大同メタル工業(株) 33,628
922 9755 東証1部 応用地質(株) 33,590
923 1868 東証1部 三井ホーム(株) 33,576
924 3315 東証1部 日本コークス工業(株) 33,561
925 9902 東証1部 (株)日伝 33,480
926 8287 大証2部 マックスバリュ西日本(株) 33,474
927 1982 東証1部 日比谷総合設備(株) 33,456
928 1949 東証1部 住友電設(株) 33,426
929 4116 東証1部 大日精化工業(株) 33,411
930 7517 東証1部 黒田電気(株) 33,219
931 7531 JQS 清和中央ホールディングス(株) 33,180
932 5122 東証1部 オカモト(株) 33,135
933 5331 東証1部 (株)ノリタケカンパニーリミテド 33,112
934 6935 東証1部 (株)日本デジタル研究所 32,900
935 6794 東証1部 フォスター電機(株) 32,814
936 2281 東証1部 プリマハム(株) 32,761
937 7599 東証1部 (株)ガリバーインターナショナル 32,761
938 4686 JQS (株)ジャストシステム 32,755
939 6751 東証1部 日本無線(株) 32,700
940 9882 東証1部 (株)イエローハット 32,675
941 9699 大証1部 西尾レントオール(株) 32,643
942 2208 東証2部 (株)ブルボン 32,409
943 3333 東証1部 (株)あさひ 32,407
944 8131 東証1部 (株)ミツウロコグループホールディングス 32,297
945 8850 JQS スターツコーポレーション(株) 32,199
946 8875 東証1部 (株)東栄住宅 32,197
947 3254 東証2部 (株)プレサンスコーポレーション 32,184
948 4997 東証1部 日本農薬(株) 32,072
949 8613 東証1部 丸三証券(株) 32,062
950 1885 東証1部 東亜建設工業(株) 31,942

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
951 2874 東証1部 ヨコレイ 31,890
952 2899 東証1部 (株)永谷園 31,770
953 1515 東証1部 日鉄鉱業(株) 31,739
954 2792 東証1部 (株)ハニーズ 31,694
955 6379 東証1部 新興プランテック(株) 31,584
956 8833 東証1部 東宝不動産(株) 31,464
957 9728 東証1部 日本管財(株) 31,462
958 5909 東証1部 (株)コロナ 31,367
959 1961 東証1部 三機工業(株) 31,348
960 4298 JQS (株)プロトコーポレーション 31,326
961 6737 東証1部 (株)ナナオ 31,324
962 1813 東証1部 (株)不動テトラ 31,308
963 8339 東証1部 (株)東京都民銀行 31,279
964 8897 東証1部 (株)タカラレーベン 31,149
965 7157 マザーズ ライフネット生命保険(株) 31,101
966 4342 東証2部 セコム上信越(株) 31,096
967 5959 東証1部 岡部(株) 31,073
968 9810 東証1部 日鐵商事(株) 31,004
969 6278 東証1部 ユニオンツール(株) 30,906
970 7631 東証1部 (株)マクニカ 30,896
971 2268 JQS B-R サーティワン アイスクリーム(株) 30,863
972 5453 東証1部 東洋鋼鈑(株) 30,845
973 3828 東証2部 ニフティ(株) 30,776
974 5017 東証1部 AOCホールディングス(株) 30,726
975 6652 東証1部 IDEC(株) 30,580
976 6516 東証2部 山洋電気(株) 30,550
977 7905 東証1部 大建工業(株) 30,494
978 7456 東証1部 松田産業(株) 30,296
979 7593 JQS VTホールディングス(株) 30,281
980 4956 東証1部 コニシ(株) 30,225
981 8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 30,156
982 2329 JQS (株)東北新社 30,098
983 6750 JQS エレコム(株) 30,072
984 2121 マザーズ (株)ミクシィ 30,060
985 6482 東証1部 (株)ユーシン精機 29,972
986 6718 東証1部 アイホン(株) 29,874
987 2653 JQS イオン九州(株) 29,684
988 8151 東証1部 (株)東陽テクニカ 29,626
989 9081 東証1部 神奈川中央交通(株) 29,610
990 4538 東証1部 扶桑薬品工業(株) 29,582
991 4714 東証1部 (株)リソー教育 29,565
992 9887 東証1部 (株)松屋フーズ 29,530
993 3811 JQS (株)ビットアイル 29,509
994 3864 東証1部 三菱製紙(株) 29,462
995 7825 東証1部 ダンロップスポーツ(株) 29,406
996 2398 東証1部 (株)ツクイ 29,383
997 5410 東証1部 合同製鐵(株) 29,318
998 4571 マザーズ ナノキャリア(株) 29,256
999 3636 東証1部 (株)三菱総合研究所 29,186
1000 8037 東証1部 カメイ(株) 29,171

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1001 1919 東証1部 エス・バイ・エル(株) 29,152
1002 4099 東証1部 四国化成工業(株) 29,120
1003 8011 東証1部 (株)三陽商会 29,033
1004 5930 東証1部 文化シヤッター(株) 28,951
1005 9110 東証1部 NSユナイテッド海運(株) 28,846
1006 3950 東証1部 ザ・パック(株) 28,815
1007 2733 東証1部 (株)あらた 28,786
1008 7955 東証1部 クリナップ(株) 28,776
1009 1661 東証1部 関東天然瓦斯開発(株) 28,729
1010 8706 東証1部 極東証券(株) 28,714
1011 4816 JQS 東映アニメーション(株) 28,700
1012 1926 東証1部 ライト工業(株) 28,671
1013 3730 東証1部 (株)マクロミル 28,658
1014 8337 東証1部 (株)千葉興業銀行 28,658
1015 6271 東証2部 (株)ニッセイ 28,611
1016 8558 東証1部 (株)東和銀行 28,553
1017 8096 東証1部 兼松エレクトロニクス(株) 28,548
1018 6820 東証1部 アイコム(株) 28,542
1019 8409 東証1部 (株)八千代銀行 28,531
1020 7280 東証1部 (株)ミツバ 28,443
1021 8168 東証1部 (株)ケーヨー 28,370
1022 6368 東証1部 オルガノ(株) 28,337
1023 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス(株) 28,327
1024 2669 JQS カネ美食品(株) 28,300
1025 5563 東証1部 日本電工(株) 28,271
1026 6480 東証1部 日本トムソン(株) 28,224
1027 8529 東証1部 (株)第三銀行 28,207
1028 9616 東証1部 (株)共立メンテナンス 28,194
1029 4825 東証1部 (株)ウェザーニューズ 28,130
1030 6999 東証1部 KOA(株) 28,093
1031 8793 東証1部 NECキャピタルソリューション(株) 27,993
1032 5195 東証1部 バンドー化学(株) 27,867
1033 4633 東証1部 サカタインクス(株) 27,858
1034 1819 東証1部 太平工業(株) 27,855
1035 9842 東証1部 アークランドサカモト(株) 27,684
1036 7958 東証1部 天馬(株) 27,488
1037 2174 東証1部 GCAサヴィアングループ(株) 27,475
1038 1719 東証1部 ハザマ 27,471
1039 1954 東証1部 日本工営(株) 27,470
1040 4028 東証1部 石原産業(株) 27,461
1041 7749 JQS メディキット(株) 27,376
1042 2761 JQS トシン・グループ(株) 27,373
1043 8255 東証1部 原信ナルスホールディングス(株) 27,328
1044 4812 東証1部 ISID 27,311
1045 8132 東証1部 シナネン(株) 27,271
1046 8713 東証1部 フィデアホールディングス(株) 27,258
1047 6883 東証1部 日本電産コパル電子(株) 27,245
1048 4078 大証1部 堺化学工業(株) 27,179
1049 7294 東証1部 (株)ヨロズ 27,163
1050 3103 東証1部 ユニチカ(株) 27,144

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1051 7970 東証1部 信越ポリマー(株) 27,100
1052 4966 大証2部 上村工業(株) 27,036
1053 3156 東証1部 (株)UKCホールディングス 26,941
1054 3001 東証1部 片倉工業(株) 26,939
1055 5632 東証1部 三菱製鋼(株) 26,928
1056 9943 JQS (株)ココスジャパン 26,904
1057 9671 東証1部 (株)よみうりランド 26,894
1058 8624 東証1部 いちよし証券(株) 26,881
1059 1865 東証1部 青木あすなろ建設(株) 26,853
1060 4668 東証1部 (株)明光ネットワークジャパン 26,826
1061 6430 東証1部 ダイコク電機(株) 26,700
1062 9413 東証1部 (株)テレビ東京ホールディングス 26,650
1063 9682 東証1部 (株)DTS 26,635
1064 2918 東証1部 わらべや日洋(株) 26,601
1065 8097 東証1部 三愛石油(株) 26,566
1066 4839 東証1部 (株)WOWOW 26,522
1067 1720 東証1部 東急建設(株) 26,477
1068 6470 東証1部 大豊工業(株) 26,371
1069 4046 大証1部 ダイソー(株) 26,155
1070 8350 東証1部 (株)みちのく銀行 26,105
1071 7241 東証1部 フタバ産業(株) 26,058
1072 2292 東証1部 S FOODS(株) 26,040
1073 5988 東証1部 (株)パイオラックス 26,039
1074 6966 東証1部 (株)三井ハイテック 25,990
1075 8008 東証1部 (株)F&Aアクアホールディングス 25,988
1076 6997 東証1部 日本ケミコン(株) 25,926
1077 8915 東証1部 タクトホーム(株) 25,891
1078 9357 名証2部 名港海運(株) 25,877
1079 7250 東証1部 太平洋工業(株) 25,793
1080 3232 名証1部 三重交通グループホールディングス(株) 25,752
1081 9974 東証1部 (株)ベルク 25,751
1082 9742 東証1部 (株)アイネス 25,728
1083 6517 東証1部 デンヨー(株) 25,724
1084 7455 東証1部 (株)三城ホールディングス 25,562
1085 4097 東証1部 高圧ガス工業(株) 25,455
1086 6257 JQS (株)藤商事 25,445
1087 5976 東証1部 ネツレン(株) 25,398
1088 4842 JQS (株)USEN 25,272
1089 8165 東証1部 (株)千趣会 25,244
1090 6340 東証1部 澁谷工業(株) 25,194
1091 7613 東証1部 シークス(株) 25,150
1092 1980 大証1部 ダイダン(株) 25,142
1093 4064 東証1部 日本カーバイド工業(株) 25,074
1094 6459 東証1部 大和冷機工業(株) 25,031
1095 8155 東証1部 三益半導体工業(株) 24,990
1096 8890 JQS (株)レーサム 24,976
1097 8374 東証1部 (株)三重銀行 24,944
1098 2362 JQS (株)夢真ホールディングス 24,833
1099 6844 東証1部 新電元工業(株) 24,813
1100 7931 名証2部 未来工業(株) 24,813

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1101 4565 マザーズ そーせいグループ(株) 24,794
1102 2695 東証1部 (株)くらコーポレーション 24,778
1103 8338 東証1部 (株)筑波銀行 24,766
1104 6369 東証1部 トーヨーカネツ(株) 24,694
1105 2108 東証1部 日本甜菜製糖(株) 24,674
1106 1934 東証1部 (株)ユアテック 24,611
1107 6706 東証1部 電気興業(株) 24,578
1108 8175 東証1部 (株)ベスト電器 24,564
1109 9663 JQS (株)ナガワ 24,536
1110 4517 大証1部 ビオフェルミン製薬(株) 24,527
1111 9942 福証 (株)ジョイフル 24,428
1112 1890 東証1部 東洋建設(株) 24,422
1113 8263 東証1部 (株)ダイエー 24,397
1114 9068 東証1部 丸全昭和運輸(株) 24,359
1115 2805 東証2部 ヱスビー食品(株) 24,350
1116 6507 東証1部 シンフォニアテクノロジー(株) 24,278
1117 4989 東証1部 イハラケミカル工業(株) 24,266
1118 2715 東証1部 エレマテック(株) 24,241
1119 4549 東証1部 栄研化学(株) 24,144
1120 7728 東証1部 日本電産トーソク(株) 24,140
1121 7463 東証1部 (株)アドヴァン 24,135
1122 8364 東証1部 (株)清水銀行 24,135
1123 2540 東証1部 養命酒製造(株) 24,090
1124 3662 東証1部 (株)エイチーム 23,872
1125 6801 東証1部 東光(株) 23,679
1126 6730 東証1部 (株)アクセル 23,639
1127 4215 東証1部 タキロン(株) 23,610
1128 7513 東証1部 (株)コジマ 23,608
1129 2204 東証1部 (株)中村屋 23,606
1130 3951 東証2部 朝日印刷(株) 23,581
1131 8200 東証1部 (株)リンガーハット 23,569
1132 9539 東証2部 京葉瓦斯(株) 23,565
1133 2831 東証2部 はごろもフーズ(株) 23,562
1134 7229 JQS (株)ユタカ技研 23,549
1135 9470 東証1部 (株)学研ホールディングス 23,523
1136 8014 東証1部 蝶理(株) 23,456
1137 6247 東証1部 (株)日阪製作所 23,306
1138 6779 東証1部 日本電波工業(株) 23,290
1139 8068 東証1部 菱洋エレクトロ(株) 23,184
1140 9037 東証1部 (株)ハマキョウレックス 23,163
1141 8923 東証1部 トーセイ(株) 23,162
1142 6277 東証1部 ホソカワミクロン(株) 23,132
1143 3258 東証1部 常和ホールディングス(株) 23,105
1144 2440 東証1部 (株)ぐるなび 23,022
1145 5457 東証1部 住友鋼管(株) 22,995
1146 8842 東証1部 (株)東京楽天地 22,919
1147 6640 東証1部 第一精工(株) 22,877
