SSブログ

!!! 2012年、時価総額ランキング、上位2000位まで !!!

さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。


順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
1 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 13,809,230
2 8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,527,108
3 7267 東証1部 ホンダ 5,696,942
4 9437 東証1部 (株)NTTドコモ 5,412,600
5 2914 東証1部 JT 4,880,000
6 9432 東証1部 日本電信電話(株) 4,803,206
7 7751 東証1部 キヤノン(株) 4,454,770
8 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,404,783
9 6954 東証1部 ファナック(株) 3,812,972
10 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,782,804
11 7201 東証1部 日産自動車(株) 3,666,300
12 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 3,502,132
13 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 3,044,163
14 8802 東証1部 三菱地所(株) 2,848,924
15 9433 東証1部 KDDI(株) 2,731,254
16 8058 東証1部 三菱商事(株) 2,723,324
17 6902 東証1部 (株)デンソー 2,628,336
18 6501 東証1部 (株)日立製作所 2,374,026
19 8031 東証1部 三井物産(株) 2,346,804
20 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 2,316,649
21 4063 東証1部 信越化学工業(株) 2,259,918
22 9020 東証1部 東日本旅客鉄道(株) 2,209,680
23 3382 東証1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,160,259
24 6301 東証1部 コマツ 2,147,156
25 5401 東証1部 新日鐵住金(株) 1,995,675
26 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 1,922,749
27 8801 東証1部 三井不動産(株) 1,842,178
28 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 1,833,777
29 4503 東証1部 アステラス製薬(株) 1,813,363
30 5108 東証1部 (株)ブリヂストン 1,808,340
31 1605 東証1部 国際石油開発帝石(株) 1,672,533
32 4689 東証1部 ヤフー(株) 1,621,355
33 6503 東証1部 三菱電機(株) 1,569,604
34 6971 東証1部 京セラ(株) 1,486,473
35 6861 東証1部 (株)キーエンス 1,451,342
36 9022 東証1部 東海旅客鉄道(株) 1,442,000
37 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 1,437,495
38 6502 東証1部 (株)東芝 1,428,072
39 7011 東証1部 三菱重工業(株) 1,400,064
40 8053 東証1部 住友商事(株) 1,375,663
41 4578 東証1部 大塚ホールディングス(株) 1,357,772
42 8830 東証1部 住友不動産(株) 1,355,417
43 7974 大証1部 任天堂(株) 1,299,105
44 6752 東証1部 パナソニック(株) 1,280,494
45 6326 東証1部 (株)クボタ 1,267,916
46 7269 東証1部 スズキ(株) 1,257,868
47 8309 東証1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 1,250,199
48 5020 東証1部 JXホールディングス(株) 1,205,320
49 8750 東証1部 第一生命保険(株) 1,199,020
50 4452 東証1部 花王(株) 1,183,452

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
51 6981 大証1部 (株)村田製作所 1,137,581
52 6273 東証1部 SMC(株) 1,118,287
53 8725 東証1部 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 1,079,762
54 8591 東証1部 オリックス(株) 1,068,524
55 4523 東証1部 エーザイ(株) 1,067,641
56 8002 東証1部 丸紅(株) 1,067,096
57 9531 東証1部 東京ガス(株) 1,018,278
58 7731 東証1部 (株)ニコン 1,012,620
59 9735 東証1部 セコム(株) 1,011,307
60 8308 東証1部 (株)りそなホールディングス 985,863
61 5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 984,330
62 2503 東証1部 キリンホールディングス(株) 976,580
63 6758 東証1部 ソニー(株) 962,443
64 4661 東証1部 (株)オリエンタルランド 951,959
65 4568 東証1部 第一三共(株) 937,313
66 8113 東証1部 ユニ・チャーム(株) 930,217
67 4519 東証1部 中外製薬(株) 924,041
68 4755 JQS 楽天(株) 889,984
69 6201 東証1部 (株)豊田自動織機 889,871
70 2502 東証1部 アサヒグループホールディングス(株) 888,347
71 1925 東証1部 大和ハウス工業(株) 887,284
72 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス(株) 886,700
73 9502 東証1部 中部電力(株) 871,700
74 7202 東証1部 いすゞ自動車(株) 867,088
75 6367 東証1部 ダイキン工業(株) 862,341
76 3402 東証1部 東レ(株) 859,791
77 9503 東証1部 関西電力(株) 851,431
78 7270 東証1部 富士重工業(株) 842,364
79 8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 830,955
80 8267 東証1部 イオン(株) 790,040
81 7259 東証1部 アイシン精機(株) 785,013
82 5802 東証1部 住友電気工業(株) 784,413
83 2802 東証1部 味の素(株) 776,075
84 8630 東証1部 NKSJホールディングス(株) 762,171
85 9613 東証1部 (株)NTTデータ 753,704
86 4817 JQS (株)ジュピターテレコム 749,669
87 8015 東証1部 豊田通商(株) 748,475
88 6702 東証1部 富士通(株) 745,207
89 5201 東証1部 旭硝子(株) 742,878
90 7741 東証1部 HOYA(株) 735,614
91 6988 東証1部 日東電工(株) 733,261
92 7262 東証1部 ダイハツ工業(株) 730,807
93 6594 大証1部 日本電産(株) 728,277
94 3407 東証1部 旭化成(株) 711,126
95 8035 東証1部 東京エレクトロン(株) 710,704
96 8795 東証1部 (株)T&Dホールディングス 709,421
97 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 702,607
98 1963 東証1部 日揮(株) 693,226
99 7752 東証1部 (株)リコー 675,635
100 9021 東証1部 西日本旅客鉄道(株) 674,072

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
101 9201 東証1部 日本航空(株) 671,002
102 8729 東証1部 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 669,900
103 2267 東証1部 (株)ヤクルト本社 664,061
104 9007 東証1部 小田急電鉄(株) 661,822
105 1878 東証1部 大東建託(株) 656,974
106 9532 東証1部 大阪ガス(株) 654,188
107 4543 東証1部 テルモ(株) 646,542
108 4188 東証1部 (株)三菱ケミカルホールディングス 641,679
109 4324 東証1部 (株)電通 641,214
110 1928 東証1部 積水ハウス(株) 637,626
111 9202 東証1部 全日本空輸(株) 636,473
112 4508 東証1部 田辺三菱製薬(株) 632,157
113 9005 東証1部 東京急行電鉄(株) 614,074
114 9064 東証1部 ヤマトホールディングス(株) 612,213
115 9041 東証1部 近畿日本鉄道(株) 605,737
116 5938 東証1部 (株)LIXILグループ 600,125
117 2651 東証1部 (株)ローソン 588,761
118 9042 東証1部 阪急阪神ホールディングス(株) 567,047
119 8355 東証1部 (株)静岡銀行 559,374
120 6586 東証1部 (株)マキタ 555,835
121 8332 東証1部 (株)横浜銀行 539,228
122 4581 東証1部 大正製薬ホールディングス(株) 533,627
123 7261 東証1部 マツダ(株) 521,892
124 7211 東証1部 三菱自動車(株) 521,889
125 4528 大証1部 小野薬品工業(株) 519,707
126 7309 大証1部 (株)シマノ 511,814
127 4507 東証1部 塩野義製薬(株) 504,583
128 9504 東証1部 中国電力(株) 502,038
129 6645 大証1部 オムロン(株) 491,634
130 9001 東証1部 東武鉄道(株) 491,522
131 4151 東証1部 協和発酵キリン(株) 489,435
132 4911 東証1部 (株)資生堂 486,800
133 7733 東証1部 オリンパス(株) 473,499
134 6701 東証1部 NEC 471,457
135 7912 東証1部 大日本印刷(株) 471,424
136 8303 東証1部 (株)新生銀行 470,309
137 9508 東証1部 九州電力(株) 466,123
138 4716 東証1部 日本オラクル(株) 456,280
139 4005 東証1部 住友化学(株) 445,315
140 7205 東証1部 日野自動車(株) 444,151
141 8331 東証1部 (株)千葉銀行 441,263
142 8304 東証1部 (株)あおぞら銀行 435,639
143 3405 東証1部 (株)クラレ 430,722
144 2432 東証1部 (株)ディー・エヌ・エー 428,602
145 9006 東証1部 京浜急行電鉄(株) 422,465
146 5012 東証1部 東燃ゼネラル石油(株) 421,626
147 4185 東証1部 JSR(株) 419,396
148 9008 東証1部 京王電鉄(株) 413,291
149 4506 東証1部 大日本住友製薬(株) 411,827
150 6806 東証1部 ヒロセ電機(株) 411,813

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
151 6869 東証1部 シスメックス(株) 409,177
152 4530 東証1部 久光製薬(株) 408,257
153 9506 東証1部 東北電力(株) 403,815
154 4307 東証1部 (株)野村総合研究所 403,200
155 6762 東証1部 TDK(株) 403,027
156 4204 東証1部 積水化学工業(株) 398,848
157 8253 東証1部 (株)クレディセゾン 397,594
158 8572 東証1部 アコム(株) 394,122
159 7012 東証1部 川崎重工業(株) 387,879
160 6460 東証1部 セガサミーホールディングス(株) 387,364
161 6305 東証1部 日立建機(株) 385,486
162 2897 東証1部 日清食品ホールディングス(株) 384,694
163 5711 東証1部 三菱マテリアル(株) 383,949
164 8905 東証1部 イオンモール(株) 383,314
165 3659 東証1部 (株)ネクソン 377,189
166 9062 東証1部 日本通運(株) 377,116
167 7911 東証1部 凸版印刷(株) 372,087
168 9783 大証1部 (株)ベネッセホールディングス 367,808
169 4704 東証1部 トレンドマイクロ(株) 363,780
170 9843 東証1部 (株)ニトリホールディングス 362,214
171 1802 東証1部 (株)大林組 349,211
172 8028 東証1部 (株)ファミリーマート 347,264
173 3003 東証1部 ヒューリック(株) 346,358
174 5333 東証1部 日本ガイシ(株) 342,961
175 9101 東証1部 日本郵船(株) 341,811
176 9513 東証1部 J−POWER 341,135
177 5406 東証1部 (株)神戸製鋼所 339,542
178 6753 東証1部 シャープ(株) 336,542
179 6471 東証1部 日本精工(株) 335,722
180 6417 東証1部 (株)SANKYO 334,271
181 8815 東証1部 東急不動産(株) 333,874
182 3099 東証1部 (株)三越伊勢丹ホールディングス 332,389
183 7272 東証1部 ヤマハ発動機(株) 331,920
184 9501 東証1部 東京電力(株) 331,046
185 8593 東証1部 三菱UFJリース(株) 330,563
186 4902 東証1部 コニカミノルタホールディングス(株) 327,505
187 8333 東証1部 (株)常陽銀行 326,886
188 1801 東証1部 大成建設(株) 326,117
189 7013 東証1部 (株)IHI 325,687
190 9831 東証1部 (株)ヤマダ電機 321,358
191 6366 東証1部 千代田化工建設(株) 319,679
192 6963 大証1部 ローム(株) 317,407
193 5947 東証1部 リンナイ(株) 317,166
194 3861 東証1部 王子ホールディングス(株) 315,057
195 3632 東証1部 グリー(株) 313,547
196 3231 東証1部 野村不動産ホールディングス(株) 312,085
197 8227 東証1部 (株)しまむら 309,333
198 4676 東証1部 (株)フジ・メディア・ホールディングス 307,595
199 9507 東証1部 四国電力(株) 306,744
200 9104 東証1部 (株)商船三井 306,397

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
201 2702 JQS 日本マクドナルドホールディングス(株) 303,814
202 9404 東証1部 日本テレビホールディングス(株) 303,659
203 1812 東証1部 鹿島 300,277
204 5019 東証1部 出光興産(株) 299,200
205 8354 東証1部 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 295,758
206 5233 東証1部 太平洋セメント(株) 292,121
207 9602 東証1部 東宝(株) 287,077
208 2269 東証1部 明治ホールディングス(株) 285,518
209 2670 東証1部 (株)エービーシー・マート 283,484
210 4732 東証1部 (株)ユー・エス・エス 281,612
211 6473 東証1部 (株)ジェイテクト 278,540
212 9766 東証1部 コナミ(株) 277,242
213 8369 東証1部 (株)京都銀行 276,060
214 8933 東証1部 NTT都市開発(株) 273,828
215 8358 東証1部 スルガ銀行(株) 273,369
216 2282 東証1部 日本ハム(株) 272,992
217 4536 大証1部 参天製薬(株) 272,897
218 5110 東証1部 住友ゴム工業(株) 272,250
219 2002 東証1部 (株)日清製粉グループ本社 271,155
220 8410 東証1部 (株)セブン銀行 270,345
221 4217 東証1部 日立化成工業(株) 269,207
222 6857 東証1部 (株)アドバンテスト 269,016
223 5486 東証1部 日立金属(株) 267,954
224 8382 東証1部 (株)中国銀行 262,145
225 7936 東証1部 (株)アシックス 261,952
226 6965 東証1部 浜松ホトニクス(株) 261,347
227 2801 東証1部 キッコーマン(株) 258,771
228 3086 東証1部 J.フロント リテイリング(株) 255,786
229 6448 東証1部 ブラザー工業(株) 255,333
230 5334 東証1部 日本特殊陶業(株) 254,841
231 2875 東証1部 東洋水産(株) 254,805
232 1803 東証1部 清水建設(株) 254,690
233 4182 東証1部 三菱ガス化学(株) 253,826
234 9533 東証1部 東邦ガス(株) 252,782
235 6841 東証1部 横河電機(株) 252,776
236 4613 東証1部 関西ペイント(株) 252,722
237 8570 東証1部 イオンクレジットサービス(株) 251,773
238 6370 東証1部 栗田工業(株) 251,258
239 9009 東証1部 京成電鉄(株) 251,031
240 5901 東証1部 東洋製罐(株) 250,786
241 6302 東証1部 住友重機械工業(株) 250,113
242 7832 東証1部 (株)バンダイナムコホールディングス 247,974
243 6268 東証1部 ナブテスコ(株) 244,988
244 7532 東証1部 (株)ドン・キホーテ 244,674
245 8036 東証1部 (株)日立ハイテクノロジーズ 244,486
246 8136 東証1部 (株)サンリオ 244,306
247 5214 東証1部 日本電気硝子(株) 242,339
248 5332 東証1部 TOTO(株) 240,094
249 7459 東証1部 (株)メディパルホールディングス 233,521
250 7240 東証1部 NOK(株) 231,659

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
251 9987 東証1部 (株)スズケン 228,203
252 4183 東証1部 三井化学(株) 227,910
253 7282 東証1部 豊田合成(株) 226,087
254 8379 東証1部 (株)広島銀行 225,721
255 9509 東証1部 北海道電力(株) 225,195
256 8359 東証1部 (株)八十二銀行 224,596
257 8585 東証1部 (株)オリエントコーポレーション 222,348
258 4739 東証1部 伊藤忠テクノソリューションズ(株) 222,188
259 9045 大証1部 京阪電気鉄道(株) 221,272
260 8385 東証1部 (株)伊予銀行 221,139
261 8586 東証1部 日立キャピタル(株) 221,068
262 6113 東証1部 (株)アマダ 220,059
263 4088 東証1部 エア・ウォーター(株) 218,973
264 8252 東証1部 (株)丸井グループ 218,920
265 2413 東証1部 エムスリー(株) 218,915
266 6923 東証1部 スタンレー電気(株) 218,380
267 9301 東証1部 三菱倉庫(株) 216,559
268 3436 東証1部 (株)SUMCO 216,511
269 2433 東証1部 (株)博報堂DYホールディングス 216,427
270 9505 東証1部 北陸電力(株) 214,961
271 9962 東証1部 (株)ミスミグループ本社 212,863
272 5101 東証1部 横浜ゴム(株) 212,411
273 2212 東証1部 山崎製パン(株) 211,912
274 6952 東証1部 カシオ計算機(株) 210,103
275 8628 東証1部 松井証券(株) 210,026
276 3401 東証1部 帝人(株) 209,754
277 4208 東証1部 宇部興産(株) 207,888
278 6506 東証1部 (株)安川電機 207,669
279 5631 東証1部 (株)日本製鋼所 207,276
280 4202 東証1部 (株)ダイセル 206,923
281 4768 東証1部 (株)大塚商会 206,469
282 4062 東証1部 イビデン(株) 206,076
283 6481 東証1部 THK(株) 205,604
284 9044 大証1部 南海電気鉄道(株) 205,301
285 4666 東証1部 パーク24(株) 205,265
286 4544 東証1部 みらかホールディングス(株) 203,618
287 8233 東証1部 (株)高島屋 202,797
288 9048 東証1部 名古屋鉄道(株) 202,765
289 8589 大証1部 (株)アプラスフィナンシャル 202,720
290 8334 東証1部 (株)群馬銀行 201,612
291 8418 東証1部 (株)山口フィナンシャルグループ 200,909
292 7276 東証1部 (株)小糸製作所 200,665
293 2229 東証1部 カルビー(株) 199,662
294 4091 東証1部 大陽日酸(株) 199,128
295 9989 東証1部 (株)サンドラッグ 198,071
296 2784 東証1部 アルフレッサ ホールディングス(株) 198,002
297 4612 東証1部 日本ペイント(株) 196,398
298 4004 東証1部 昭和電工(株) 196,122
299 7649 東証1部 スギホールディングス(株) 192,526
300 8804 東証1部 東京建物(株) 190,113

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
301 8439 東証1部 東京センチュリーリース(株) 190,112
302 5471 東証1部 大同特殊鋼(株) 188,568
303 9364 東証1部 (株)上組 188,475
304 8060 東証1部 キヤノンマーケティングジャパン(株) 186,584
305 3116 東証1部 トヨタ紡織(株) 186,164
306 5463 東証1部 丸一鋼管(株) 186,120
307 4540 東証1部 (株)ツムラ 184,714
308 5002 東証1部 昭和シェル石油(株) 183,903
309 2809 東証1部 キユーピー(株) 182,529
310 4114 東証1部 (株)日本触媒 179,928
311 4205 東証1部 日本ゼオン(株) 179,862
312 7951 東証1部 ヤマハ(株) 179,108
313 9435 東証1部 (株)光通信 177,654
314 8377 東証1部 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 176,737
315 5444 東証1部 大和工業(株) 174,933
316 4967 東証1部 小林製薬(株) 174,353
317 7701 東証1部 (株)島津製作所 173,793
318 4021 東証1部 日産化学工業(株) 173,736
319 4272 東証1部 日本化薬(株) 172,831
320 1662 東証1部 石油資源開発(株) 172,607
321 5991 東証1部 ニッパツ 172,311
322 9401 東証1部 TBSホールディングス 172,153
323 5714 東証1部 DOWAホールディングス(株) 172,020
324 4684 東証1部 (株)オービック 171,810
325 3349 東証1部 (株)コスモス薬品 171,603
326 8473 東証1部 SBIホールディングス(株) 171,084
327 7222 東証1部 日産車体(株) 170,448
328 8327 東証1部 (株)西日本シティ銀行 169,704
329 8242 東証1部 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 166,220
330 6465 東証1部 ホシザキ電機(株) 165,301
331 2811 東証1部 カゴメ(株) 164,468
332 2371 東証1部 (株)カカクコム 163,221
333 3391 東証1部 (株)ツルハホールディングス 163,014
334 5007 東証1部 コスモ石油(株) 162,759
335 1721 東証1部 コムシスホールディングス(株) 161,452
336 2768 東証1部 双日(株) 158,940
337 6504 東証1部 富士電機(株) 157,508
338 6361 東証1部 荏原 152,311
339 4118 東証1部 (株)カネカ 152,250
340 6146 東証1部 (株)ディスコ 152,170
341 8270 東証1部 ユニー(株) 149,590
342 7762 東証1部 シチズンホールディングス(株) 149,320
343 1944 大証1部 (株)きんでん 149,263
344 2531 東証1部 宝ホールディングス(株) 148,907
345 2579 東証1部 コカ・コーラウエスト(株) 148,131
346 9003 東証1部 相鉄ホールディングス(株) 147,709
347 6754 東証1部 アンリツ(株) 146,835
348 4631 東証1部 DIC(株) 146,180
349 7312 東証1部 タカタ(株) 145,782
350 6592 東証1部 マブチモーター(株) 145,746

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
351 9719 東証1部 SCSK(株) 145,566
352 1911 大証1部 住友林業(株) 144,589
353 8273 東証1部 (株)イズミ 143,371
354 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 143,097
355 1881 東証1部 (株)NIPPO 142,088
356 4927 東証1部 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 141,893
357 2593 東証1部 (株)伊藤園 141,848
358 8366 東証1部 (株)滋賀銀行 141,751
359 4061 東証1部 電気化学工業(株) 141,192
360 8515 東証1部 アイフル(株) 140,946
361 9086 東証1部 (株)日立物流 140,727
362 2871 東証1部 (株)ニチレイ 139,883
363 6412 東証1部 (株)平和 139,832
364 6724 東証1部 セイコーエプソン(株) 139,273
365 3893 東証1部 (株)日本製紙グループ本社 138,692
366 4555 東証1部 沢井製薬(株) 137,709
367 2810 東証1部 ハウス食品(株) 137,596
368 6457 大証1部 グローリー(株) 136,865
369 9031 東証1部 西日本鉄道(株) 135,706
370 5801 東証1部 古河電気工業(株) 135,680
371 7453 東証1部 (株)良品計画 135,476
372 8282 東証1部 (株)ケーズホールディングス 134,137
373 5232 東証1部 住友大阪セメント(株) 133,786
374 7735 東証1部 大日本スクリーン製造(株) 132,829
375 8341 東証1部 (株)七十七銀行 132,231
376 8012 東証1部 長瀬産業(株) 131,626
377 6925 東証1部 ウシオ電機(株) 131,530
378 4912 東証1部 ライオン(株) 131,312
379 6845 東証1部 アズビル(株) 130,702
380 4521 東証1部 科研製薬(株) 129,489
381 3105 東証1部 日清紡ホールディングス(株) 129,450
382 2206 東証1部 江崎グリコ(株) 128,781
383 3591 東証1部 (株)ワコールホールディングス 128,467
384 7947 大証1部 (株)エフピコ 127,539
385 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス(株) 126,806
386 7451 東証1部 三菱食品(株) 126,772
387 9684 東証1部 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 126,331
388 6588 東証1部 東芝テック(株) 125,920
389 4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス(株) 125,612
390 1883 東証1部 前田道路(株) 123,914
391 9601 東証1部 松竹(株) 123,908
392 9412 東証1部 (株)スカパーJSATホールディングス 123,885
393 4042 東証1部 東ソー(株) 123,839
394 9107 東証1部 川崎汽船(株) 123,059
395 6472 東証1部 NTN(株) 122,999
396 7966 東証1部 リンテック(株) 122,656
397 4534 東証1部 持田製薬(株) 122,315
398 9075 東証1部 福山通運(株) 122,137
399 8595 東証1部 (株)ジャフコ 122,088
400 1983 東証1部 東芝プラントシステム(株) 121,583

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
401 6479 東証1部 ミネベア(株) 121,347
402 5706 東証1部 三井金属 120,896
403 7550 東証1部 (株)ゼンショーホールディングス 120,737
404 9409 東証1部 (株)テレビ朝日 120,619
405 7458 JQS (株)第一興商 119,988
406 6849 東証1部 日本光電 119,814
407 6425 JQS (株)ユニバーサルエンターテインメント 119,090
408 8218 東証1部 (株)コメリ 118,775
409 4527 大証1部 ロート製薬(株) 118,632
410 8129 東証1部 東邦ホールディングス(株) 118,266
411 9832 大証1部 (株)オートバックスセブン 118,193
412 6136 東証1部 OSG 117,856
413 3941 東証1部 レンゴー(株) 117,638
414 8714 東証1部 (株)池田泉州ホールディングス 117,560
415 8870 東証1部 住友不動産販売(株) 116,259
416 8697 JQS (株)大阪証券取引所 116,100
417 4751 マザーズ (株)サイバーエージェント 115,492
418 8388 東証1部 (株)阿波銀行 114,341
419 8390 東証1部 (株)鹿児島銀行 114,039
420 9076 東証1部 セイノーホールディングス(株) 113,393
421 8016 東証1部 (株)オンワードホールディングス 112,745
422 6995 東証1部 (株)東海理化 112,327
423 4634 東証1部 東洋インキSCホールディングス(株) 111,847
424 8394 東証1部 (株)肥後銀行 111,723
425 8219 大証1部 青山商事(株) 111,335
426 8356 東証1部 (株)十六銀行 110,738
427 8544 東証1部 (株)京葉銀行 110,525
428 8367 大証1部 (株)南都銀行 110,167
429 8616 東証1部 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 109,988
430 2501 東証1部 サッポロホールディングス(株) 109,918
431 7003 東証1部 三井造船(株) 109,690
432 3101 東証1部 東洋紡(株) 109,530
433 2607 東証1部 不二製油(株) 109,374
434 4922 東証1部 (株)コーセー 109,370
435 2331 東証1部 ALSOK 109,285
436 3088 東証1部 (株)マツモトキヨシホールディングス 109,248
437 9065 東証1部 山九(株) 105,975
438 6856 東証1部 (株)堀場製作所 105,864
439 7313 東証1部 テイ・エス テック(株) 104,924
440 8086 東証1部 ニプロ(株) 104,590
441 3865 東証1部 北越紀州製紙(株) 104,423
442 8840 東証1部 (株)大京 104,209
443 8363 東証1部 (株)北國銀行 104,114
444 8361 東証1部 (株)大垣共立銀行 103,876
445 4665 東証1部 (株)ダスキン 103,486
446 9375 東証1部 (株)近鉄エクスプレス 103,464
447 7988 東証1部 (株)ニフコ 102,349
448 1808 東証1部 (株)長谷工コーポレーション 102,270
449 1951 東証1部 (株)協和エクシオ 102,143
450 5202 東証1部 日本板硝子(株) 102,101

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
451 8381 東証1部 (株)山陰合同銀行 100,552
452 9603 東証1部 (株)エイチ・アイ・エス 100,523
453 3765 JQS ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 99,459
454 8368 東証1部 (株)百五銀行 99,283
455 6103 東証1部 オークマ(株) 99,240
456 8324 東証1部 (株)第四銀行 98,945
457 8386 東証1部 (株)百十四銀行 98,604
458 4733 東証1部 (株)オービックビジネスコンサルタント 98,156
459 9948 東証1部 (株)アークス 98,119
460 5929 東証1部 三和ホールディングス(株) 97,752
461 1924 東証1部 パナホーム(株) 97,430
462 8524 東証1部 (株)北洋銀行 96,573
463 5803 東証1部 (株)フジクラ 96,351
464 7004 東証1部 日立造船(株) 96,325
465 7248 東証1部 カルソニックカンセイ(株) 96,181
466 8336 東証1部 (株)武蔵野銀行 95,977
467 2270 東証1部 雪印メグミルク(株) 95,727
468 6727 東証1部 (株)ワコム 95,511
469 3360 東証1部 シップヘルスケアホールディングス(株) 94,745
470 8251 東証1部 (株)パルコ 94,563
471 6005 東証1部 三浦工業(株) 94,511
472 4203 東証1部 住友ベークライト(株) 94,400
473 4206 東証1部 アイカ工業(株) 94,086
474 7296 東証1部 (株)エフ・シー・シー 94,022
475 1414 東証1部 ショーボンドホールディングス(株) 94,001
476 8415 東証1部 (株)紀陽ホールディングス 93,872
477 6770 東証1部 アルプス電気(株) 93,685
478 2284 東証1部 伊藤ハム(株) 93,548
479 8806 大証1部 ダイビル(株) 93,481
480 6395 東証1部 (株)タダノ 93,370
481 8184 東証1部 (株)島忠 93,066
482 8895 東証1部 (株)アーネストワン 92,817
483 6371 東証1部 (株)椿本チエイン 92,641
484 6967 東証1部 新光電気工業(株) 92,187
485 7278 東証1部 (株)エクセディ 91,794
486 8508 大証2部 Jトラスト(株) 91,762
487 3268 JQS 一建設(株) 91,542
488 3626 東証1部 ITホールディングス(株) 91,388
489 9787 東証1部 イオンディライト(株) 91,384
490 6976 東証1部 太陽誘電(株) 90,843
491 7251 東証1部 (株)ケーヒン 90,558
492 7981 東証1部 タカラスタンダード(株) 90,499
493 4547 東証1部 キッセイ薬品工業(株) 90,318
494 8609 東証1部 (株)岡三証券グループ 90,157
495 8185 東証1部 (株)チヨダ 90,002
496 5191 東証1部 東海ゴム工業(株) 89,997
497 8214 東証1部 (株)AOKIホールディングス 89,972
498 9697 東証1部 (株)カプコン 89,124
499 6141 大証1部 (株)森精機製作所 88,975
500 4045 東証1部 東亞合成(株) 88,966

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
501 7862 東証1部 トッパン・フォームズ(株) 88,895
502 5949 東証1部 ユニプレス(株) 88,868
503 8425 東証1部 興銀リース(株) 88,843
504 6755 東証1部 (株)富士通ゼネラル 88,842
505 8244 大証1部 (株)近鉄百貨店 88,155
506 3092 東証1部 (株)スタートトゥデイ 88,128
507 4681 東証1部 リゾートトラスト(株) 87,745
508 9747 東証1部 (株)アサツー ディ・ケイ 87,529
509 9303 東証1部 (株)住友倉庫 86,996
510 7230 東証1部 日信工業(株) 86,855
511 5413 東証1部 日新製鋼ホールディングス(株) 86,777
512 6269 東証1部 三井海洋開発(株) 86,737
513 6474 東証1部 (株)不二越 86,719
514 6581 東証1部 日立工機(株) 86,520
515 8545 大証1部 (株)関西アーバン銀行 85,599
516 3050 東証1部 DCMホールディングス(株) 84,966
517 8424 東証1部 芙蓉総合リース(株) 84,806
518 2131 東証1部 (株)アコーディア・ゴルフ 84,724
519 8130 東証1部 (株)サンゲツ 84,556
520 1860 東証1部 戸田建設(株) 84,536
521 3064 東証1部 (株)MonotaRO 84,521
522 1824 東証1部 前田建設工業(株) 84,087
523 8281 東証1部 ゼビオ(株) 84,084
524 3110 東証1部 日東紡(株) 83,963
525 2712 JQS スターバックス コーヒー ジャパン(株) 83,861
526 7956 東証1部 ピジョン(株) 83,738
527 2466 東証1部 PGMホールディングス(株) 82,049
528 3880 東証1部 大王製紙(株) 81,927
529 4095 東証1部 日本パーカライジング(株) 81,817
530 9536 東証1部 西部ガス(株) 81,813
531 8584 東証1部 (株)ジャックス 81,734
532 4974 マザーズ タカラバイオ(株) 81,658
533 3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 81,600
534 2327 東証1部 新日鉄住金ソリューションズ(株) 81,248
535 5301 東証1部 東海カーボン(株) 80,755
536 7860 東証1部 エイベックス・グループ・ホールディングス(株) 80,684
537 8088 東証1部 岩谷産業(株) 80,437
538 1833 東証1部 (株)奥村組 80,371
539 5482 東証1部 愛知製鋼(株) 80,143
540 7739 東証1部 キヤノン電子(株) 79,686
541 1942 東証1部 (株)関電工 79,652
542 7984 東証1部 コクヨ(株) 79,563
543 7817 東証1部 パラマウントベッドホールディングス(株) 79,524
544 6134 名証1部 富士機械製造(株) 79,139
545 4186 東証1部 東京応化工業(株) 79,127
546 5541 東証1部 大平洋金属(株) 79,091
547 6330 東証1部 東洋エンジニアリング(株) 78,274
