SSブログ

!!! 2012年、時価総額ランキング、2001位~3549位まで! !!!

さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。


順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2001 9707 JQS (株)ユニマットそよ風 7,111
2002 6769 JQS ザインエレクトロニクス(株) 7,108
2003 6051 JQS (株)アイ・アール ジャパン 7,086
2004 2349 JQS (株)エヌアイデイ 7,079
2005 7857 JQS セキ(株) 7,078
2006 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 7,066
2007 3091 東証1部 (株)ブロンコビリー 7,061
2008 6885 東証1部 ミヤチテクノス(株) 7,050
2009 4653 東証1部 (株)ダイオーズ 7,042
2010 7879 東証2部 (株)ノダ 7,040
2011 2124 JQS (株)ジェイエイシーリクルートメント 7,013
2012 9206 東証2部 (株)スターフライヤー 7,012
2013 4615 大証1部 神東塗料(株) 7,006
2014 5391 東証1部 (株)エーアンドエーマテリアル 7,000
2015 6907 JQS ジオマテック(株) 6,992
2016 6218 東証1部 エンシュウ(株) 6,989
2017 4992 東証1部 北興化学工業(株) 6,987
2018 1832 札証 北海電気工事(株) 6,982
2019 4563 マザーズ アンジェス MG(株) 6,975
2020 3386 JQS コスモ・バイオ(株) 6,973
2021 7510 大証2部 (株)たけびし 6,955
2022 7480 東証1部 スズデン(株) 6,940
2023 3551 東証1部 ダイニック(株) 6,931
2024 5018 東証1部 (株)MORESCO 6,925
2025 4291 東証2部 (株)JIEC 6,921
2026 9995 JQS (株)ルネサスイーストン 6,892
2027 6911 東証1部 新日本無線(株) 6,887
2028 9636 大証2部 (株)きんえい 6,883
2029 7605 JQS (株)フジ・コーポレーション 6,878
2030 4347 JQS ブロードメディア(株) 6,873
2031 8596 福証 (株)九州リースサービス 6,872
2032 6059 JQS (株)ウチヤマホールディングス 6,864
2033 4761 大証2部 (株)さくらケーシーエス 6,798
2034 9812 JQS (株)テーオー小笠原 6,784
2035 8260 東証1部 (株)井筒屋 6,773
2036 3075 JQS (株)銚子丸 6,765
2037 9924 名証2部 (株)ドミー 6,749
2038 6144 東証2部 西部電機(株) 6,746
2039 6881 東証2部 (株)キョウデン 6,744
2040 6428 東証1部 (株)オーイズミ 6,728
2041 2326 東証2部 デジタルアーツ(株) 6,727
2042 7490 東証2部 日新商事(株) 6,726
2043 2780 東証2部 (株)コメ兵 6,720
2044 7591 東証1部 (株)エクセル 6,715
2045 3320 東証2部 クロスプラス(株) 6,700
2046 6393 東証1部 油研工業(株) 6,676
2047 1826 東証1部 佐田建設(株) 6,674
2048 2462 東証1部 ジェイコムホールディングス(株) 6,668
2049 2654 大証2部 (株)アスモ 6,664
2050 9407 福証 RKB毎日放送(株) 6,664

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2051 6373 東証1部 大同工業(株) 6,651
2052 4972 JQS 綜研化学(株) 6,640
2053 6930 JQS 日本アンテナ(株) 6,635
2054 6630 東証1部 ヤーマン(株) 6,628
2055 7885 東証1部 タカノ(株) 6,619
2056 9047 東証1部 名糖運輸(株) 6,611
2057 1897 大証2部 金下建設(株) 6,605
2058 2286 東証1部 林兼産業(株) 6,593
2059 7600 東証1部 (株)日本エム・ディ・エム 6,592
2060 3553 東証1部 共和レザー(株) 6,591
2061 8144 大証2部 (株)電響社 6,585
2062 5918 東証2部 瀧上工業(株) 6,582
2063 3271 東証2部 (株)THEグローバル社 6,576
2064 9761 東証2部 東海リース(株) 6,569
2065 9637 大証2部 オーエス(株) 6,560
2066 9179 東証2部 川崎近海汽船(株) 6,555
2067 2660 東証1部 (株)キリン堂 6,550
2068 3230 JQS スター・マイカ(株) 6,550
2069 1960 東証2部 (株)サンテック 6,546
2070 9074 東証1部 日本石油輸送(株) 6,546
2071 9790 東証1部 福井コンピュータホールディングス(株) 6,544
2072 6784 JQS プラネックスホールディング(株) 6,538
2073 9854 東証1部 愛眼(株) 6,534
2074 2772 東証1部 ゲンキー(株) 6,529
2075 6364 東証2部 北越工業(株) 6,516
2076 6628 JQS オンキヨー(株) 6,500
2077 7150 東証1部 (株)島根銀行 6,496
2078 1867 東証1部 (株)植木組 6,495
2079 6823 東証1部 リオン(株) 6,490
2080 5605 東証2部 (株)アイメタルテクノロジー 6,480
2081 4835 JQS (株)インデックス 6,465
2082 6853 東証1部 (株)共和電業 6,465
2083 4358 JQS (株)ティー・ワイ・オー 6,452
2084 5657 東証2部 鈴木金属工業(株) 6,446
2085 2675 東証2部 (株)ダイナック 6,435
2086 7525 東証2部 リックス(株) 6,428
2087 4623 大証2部 (株)アサヒペン 6,426
2088 7524 東証1部 マルシェ(株) 6,421
2089 7467 JQS 萩原電気(株) 6,404
2090 6715 東証1部 (株)ナカヨ通信機 6,401
2091 2341 JQS (株)アルバイトタイムス 6,391
2092 4713 東証2部 日信電子サービス(株) 6,390
2093 1930 東証1部 北陸電気工事(株) 6,367
2094 8208 JQS (株)エンチョー 6,350
2095 2817 JQS (株)ギャバン 6,349
2096 3943 福証 大石産業(株) 6,334
2097 4696 東証1部 ワタベウェディング(株) 6,332
2098 6654 東証2部 不二電機工業(株) 6,329
2099 6974 東証2部 日本インター(株) 6,323
2100 4965 JQS 曽田香料(株) 6,300

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2101 3079 JQS ディーブイエックス(株) 6,277
2102 3669 マザーズ モバイルクリエイト(株) 6,271
2103 3661 マザーズ (株)エムアップ 6,260
2104 4748 JQS (株)構造計画研究所 6,253
2105 8887 JQS リベレステ(株) 6,253
2106 8746 JQS 第一商品(株) 6,247
2107 1780 東証1部 (株)ヤマウラ 6,226
2108 6065 JQS サクセスホールディングス(株) 6,226
2109 9381 東証1部 (株)エーアイテイー 6,218
2110 8095 東証1部 イワキ(株) 6,215
2111 5807 東証1部 東京特殊電線(株) 6,196
2112 8230 東証2部 (株)はせがわ 6,193
2113 8909 JQS (株)シノケングループ 6,181
2114 5408 東証1部 (株)中山製鋼所 6,175
2115 9067 東証1部 (株)丸運 6,170
2116 6362 東証1部 (株)石井鐵工所 6,168
2117 3166 福証 OCHIホールディングス(株) 6,152
2118 7506 東証1部 (株)ハウス オブ ローゼ 6,133
2119 4832 東証2部 JFEシステムズ(株) 6,125
2120 5484 JQS 東北特殊鋼(株) 6,100
2121 9638 JQS 情報技術開発(株) 6,099
2122 5121 東証1部 藤倉ゴム工業(株) 6,096
2123 2705 JQS (株)大戸屋ホールディングス 6,061
2124 7247 東証2部 (株)ミクニ 6,061
2125 4955 東証2部 アグロ カネショウ(株) 6,059
2126 4952 東証2部 (株)エス・ディー・エス バイオテック 6,056
2127 3658 マザーズ (株)イーブックイニシアティブジャパン 6,048
2128 1852 東証1部 (株)淺沼組 6,036
2129 6159 JQS ミクロン精密(株) 6,036
2130 2597 東証1部 (株)ユニカフェ 6,033
2131 7450 JQS (株)サンデー 6,028
2132 3371 東証1部 (株)ソフトクリエイトホールディングス 6,021
2133 9959 東証2部 アシードホールディングス(株) 6,012
2134 9769 JQS (株)学究社 5,994
2135 7575 JQS 日本ライフライン(株) 5,990
2136 5603 大証1部 虹技(株) 5,985
2137 4792 JQS 山田コンサルティンググループ(株) 5,979
2138 4718 東証1部 (株)早稲田アカデミー 5,978
2139 9760 東証1部 (株)進学会 5,969
2140 2903 大証2部 シノブフーズ(株) 5,957
2141 4971 東証1部 メック(株) 5,941
2142 4409 東証2部 東邦化学工業(株) 5,935
2143 4999 東証2部 セメダイン(株) 5,930
2144 7508 東証1部 (株)G−7ホールディングス 5,921
2145 5614 東証2部 (株)川金ホールディングス 5,920
2146 4231 東証1部 タイガースポリマー(株) 5,913
2147 5821 東証1部 平河ヒューテック(株) 5,902
2148 2907 東証2部 (株)あじかん 5,898
2149 6619 マザーズ ダブル・スコープ(株) 5,895
2150 7961 東証1部 兼松日産農林(株) 5,892

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2151 2128 東証1部 (株)ノバレーゼ 5,884
2152 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 5,878
2153 2182 JQS (株)メディサイエンスプラニング 5,871
2154 1847 東証1部 (株)イチケン 5,867
2155 4659 JQS (株)エイジス 5,865
2156 3751 マザーズ 日本アジアグループ(株) 5,862
2157 3756 マザーズ (株)豆蔵ホールディングス 5,862
2158 5609 東証2部 日本鋳造(株) 5,854
2159 9028 東証2部 (株)ゼロ 5,848
2160 9960 JQS 東テク(株) 5,847
2161 9799 東証2部 旭情報サービス(株) 5,835
2162 8559 福証 (株)豊和銀行 5,826
2163 4003 東証1部 コープケミカル(株) 5,824
2164 7509 JQS アイエーグループ(株) 5,813
2165 5958 東証1部 三洋工業(株) 5,808
2166 9680 東証2部 (株)共成レンテム 5,802
2167 6848 東証2部 東亜ディーケーケー(株) 5,785
2168 4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー 5,778
2169 7646 東証2部 (株)PLANT 5,778
2170 9906 JQS 藤井産業(株) 5,776
2171 5986 大証1部 モリテック スチール(株) 5,775
2172 1987 東証2部 (株)ソルコム 5,764
2173 3123 東証2部 サイボー(株) 5,740
2174 4582 JQG シンバイオ製薬(株) 5,739
2175 2224 JQS (株)コモ 5,732
2176 3763 JQS (株)プロシップ 5,722
2177 6653 福証 (株)正興電機製作所 5,714
2178 5994 東証2部 (株)ファインシンター 5,702
2179 8835 東証1部 太平洋興発(株) 5,698
2180 6272 東証1部 レオン自動機(株) 5,678
2181 9818 東証2部 大丸エナウィン(株) 5,673
2182 8275 JQS (株)フォーバル 5,671
2183 3844 東証2部 コムチュア(株) 5,670
2184 7883 JQS サンメッセ(株) 5,668
2185 4082 東証2部 第一稀元素化学工業(株) 5,661
2186 5906 JQS エムケー精工(株) 5,661
2187 6497 JQS (株)ハマイ 5,650
2188 4848 東証1部 (株)フルキャストホールディングス 5,631
2189 6624 大証2部 田淵電機(株) 5,630
2190 3762 東証2部 テクマトリックス(株) 5,627
2191 2154 JQS (株)トラスト・テック 5,623
2192 2429 JQS (株)ワールドインテック 5,616
2193 7713 JQS シグマ光機(株) 5,609
2194 9057 JQS 遠州トラック(株) 5,607
2195 8844 JQS (株)コスモスイニシア 5,592
2196 2391 JQS (株)プラネット 5,585
2197 8025 東証1部 (株)ツカモトコーポレーション 5,576
2198 6791 東証1部 日本コロムビア(株) 5,565
2199 6627 マザーズ (株)テラプローブ 5,560
2200 2427 東証2部 (株)アウトソーシング 5,558

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2201 7452 JQS (株)マツヤ 5,545
2202 3204 東証1部 (株)トーア紡コーポレーション 5,543
2203 9908 JQS 日本電計(株) 5,523
2204 1491 東証2部 中外鉱業(株) 5,505
2205 6638 JQS (株)ミマキエンジニアリング 5,498
2206 9763 東証1部 丸紅建材リース(株) 5,487
2207 9704 東証1部 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 5,483
2208 6055 東証2部 ジャパンマテリアル(株) 5,481
2209 2215 東証1部 第一屋製パン(株) 5,475
2210 2611 大証2部 攝津製油(株) 5,475
2211 3630 東証1部 (株)電算システム 5,470
2212 2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム(株) 5,467
2213 6871 JQS (株)日本マイクロニクス 5,463
2214 3385 JQS (株)薬王堂 5,462
2215 3058 JQS (株)三洋堂ホールディングス 5,442
2216 2169 東証2部 CDS(株) 5,441
2217 4465 東証2部 (株)ニイタカ 5,438
2218 7861 JQS 東京リスマチック(株) 5,436
2219 6155 東証2部 高松機械工業(株) 5,433
2220 8077 大証1部 小林産業(株) 5,433
2221 2751 JQS (株)テンポスバスターズ 5,430
2222 3353 JQS (株)メディカル一光 5,419
2223 9950 JQS (株)ハチバン 5,406
2224 7254 東証2部 (株)ユニバンス 5,405
2225 9876 JQS (株)コックス 5,404
2226 7601 東証1部 (株)ポプラ 5,402
2227 8038 東証1部 東都水産(株) 5,395
2228 9969 東証2部 (株)ショクブン 5,395
2229 6382 東証2部 トリニティ工業(株) 5,393
2230 7897 東証1部 ホクシン(株) 5,391
2231 8120 JQS (株)大木 5,381
2232 4809 マザーズ パラカ(株) 5,378
2233 3641 JQS (株)パピレス 5,364
2234 4656 JQS (株)サン・ライフ 5,354
2235 8889 JQS (株)アパマンショップホールディングス 5,344
2236 6637 JQS 寺崎電気産業(株) 5,342
2237 6356 東証2部 日本ギア工業(株) 5,341
2238 3667 マザーズ (株)enish 5,324
2239 3800 JQS (株)ビーエスピー 5,313
2240 2485 名証2部 (株)ティア 5,312
2241 2311 JQS (株)エプコ 5,310
2242 6476 JQS (株)富士テクニカ宮津 5,309
2243 8076 名証2部 (株)カノークス 5,307
2244 2668 大証2部 タビオ(株) 5,301
2245 7235 東証2部 東京ラヂエーター製造(株) 5,299
2246 3952 名証2部 中央紙器工業(株) 5,277
2247 3858 JQS (株)ユビキタス 5,269
2248 1981 JQS (株)協和日成 5,263
2249 7527 JQS (株)システムソフト 5,259
2250 7819 東証1部 SHO−BI(株) 5,257

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2251 7022 大証1部 サノヤスホールディングス(株) 5,249
2252 7614 JQS (株)オーエムツーネットワーク 5,245
2253 7520 東証1部 (株)エコス 5,225
2254 7559 JQS ジーエフシー(株) 5,221
2255 5010 東証2部 日本精蝋(株) 5,219
2256 2342 マザーズ (株)トランスジェニック 5,183
2257 4305 JQS (株)アイ・エム・ジェイ 5,183
2258 8181 東証1部 (株)東天紅 5,171
2259 6912 JQS 菊水電子工業(株) 5,168
2260 5367 東証1部 (株)ニッカトー 5,158
2261 9233 東証2部 アジア航測(株) 5,156
2262 4644 JQS イマジニア(株) 5,154
2263 7888 JQS 三光合成(株) 5,154
2264 3157 JQS ジューテックホールディングス(株) 5,148
2265 4531 東証1部 有機合成薬品工業(株) 5,142
2266 2684 JQS (株)ジパング 5,135
2267 4344 東証1部 ソースネクスト(株) 5,125
2268 4662 JQS (株)フォーカスシステムズ 5,124
2269 4784 JQS GMOアドパートナーズ(株) 5,115
2270 4304 JQS (株)Eストアー 5,112
2271 5815 東証1部 沖電線(株) 5,108
2272 3607 東証1部 (株)クラウディア 5,097
2273 4635 東証2部 東京インキ(株) 5,097
2274 2385 マザーズ (株)総医研ホールディングス 5,092
2275 7585 JQS (株)かんなん丸 5,087
2276 5204 東証1部 石塚硝子(株) 5,081
2277 6743 東証2部 大同信号(株) 5,081
2278 7705 東証2部 ジーエルサイエンス(株) 5,080
2279 6747 東証2部 KIホールディングス(株) 5,074
2280 6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 5,072
2281 5979 名証2部 カネソウ(株) 5,069
2282 8201 東証1部 (株)さが美 5,063
2283 4115 東証2部 本州化学工業(株) 5,060
2284 3154 JQS メディアスホールディングス(株) 5,056
2285 3831 マザーズ (株)パイプドビッツ 5,053
2286 9845 東証2部 (株)パーカーコーポレーション 5,039
2287 9980 大証2部 マルコ(株) 5,031
2288 2228 JQS (株)シベール 5,016
2289 5277 JQS (株)スパンクリートコーポレーション 5,014
2290 2662 東証1部 (株)ダイユーエイト 5,012
2291 7271 大証2部 (株)安永 5,007
2292 5607 名証2部 中央可鍛工業(株) 5,005
2293 7214 大証2部 GMB(株) 5,004
2294 9739 東証1部 NSW 4,992
2295 8931 JQS 和田興産(株) 4,990
2296 2689 東証2部 (株)カワニシホールディングス 4,988
2297 6375 東証1部 日本コンベヤ(株) 4,985
2298 6834 JQS (株)精工技研 4,984
2299 6403 JQS 水道機工(株) 4,983
2300 9961 東証2部 (株)エムオーテック 4,980

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2301 6387 JQS サムコ(株) 4,979
2302 9976 JQS (株)セキチュー 4,972
2303 4800 JQS オリコン(株) 4,968
2304 3654 東証2部 (株)ヒト・コミュニケーションズ 4,967
2305 2107 東証1部 東洋精糖(株) 4,965
2306 4327 JQS 日本エス・エイチ・エル(株) 4,963
2307 6882 大証2部 (株)三社電機製作所 4,959
2308 6125 東証2部 (株)岡本工作機械製作所 4,954
2309 1723 JQS 日本電技(株) 4,951
2310 3420 大証2部 (株)ケー・エフ・シー 4,943
2311 9931 JQS (株)家族亭 4,939
2312 9644 JQS (株)タナベ経営 4,937
2313 8119 JQS (株)三栄コーポレーション 4,927
2314 2818 東証2部 (株)ピエトロ 4,921
2315 8749 JQS エース交易(株) 4,911
2316 2904 JQS 一正蒲鉾(株) 4,908
2317 5289 東証2部 ゼニス羽田(株) 4,896
2318 2917 JQS (株)大森屋 4,894
2319 1514 東証1部 住石ホールディングス(株) 4,887
2320 4762 東証1部 (株)エックスネット 4,887
2321 9651 JQS 日本プロセス(株) 4,878
2322 2706 JQS (株)ブロッコリー 4,874
2323 9768 JQS いであ(株) 4,874
2324 3513 東証1部 イチカワ(株) 4,863
2325 6938 東証1部 双信電機(株) 4,852
2326 2122 マザーズ (株)インタースペース 4,841
2327 3388 JQS 明治電機工業(株) 4,827
2328 2372 東証1部 (株)アイロムホールディングス 4,825
2329 4918 JQS (株)アイビー化粧品 4,823
2330 3023 東証1部 ラサ商事(株) 4,811
2331 6790 東証2部 (株)野田スクリーン 4,806
2332 8423 東証1部 アクリーティブ(株) 4,792
2333 5644 大証2部 (株)メタルアート 4,783
2334 3778 マザーズ さくらインターネット(株) 4,781
2335 9384 東証2部 内外トランスライン(株) 4,775
2336 7448 東証1部 (株)ジーンズメイト 4,770
2337 6863 JQS (株)ニレコ 4,768
2338 2454 JQS (株)オールアバウト 4,767
2339 7213 東証2部 レシップホールディングス(株) 4,767
2340 5923 東証1部 高田機工(株) 4,766
2341 2551 名証2部 マルサンアイ(株) 4,765
2342 6901 東証1部 澤藤電機(株) 4,754
2343 4367 大証2部 広栄化学工業(株) 4,753
2344 1909 東証2部 日本ドライケミカル(株) 4,750
2345 9479 東証1部 (株)インプレスホールディングス 4,746
2346 6298 東証1部 ワイエイシイ(株) 4,741
2347 3758 JQS (株)アエリア 4,739
2348 2487 JQS (株)CDG 4,736
2349 7640 東証1部 (株)トップカルチャー 4,733
2350 4687 東証1部 TDCソフトウェアエンジニアリング(株) 4,728

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2351 3170 JQS (株)アイセイ薬局 4,726
2352 7555 JQS (株)大田花き 4,725
2353 2687 東証1部 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 4,710
2354 2291 東証2部 福留ハム(株) 4,709
2355 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 4,707
2356 7709 東証1部 クボテック(株) 4,702
2357 6111 名証2部 旭精機工業(株) 4,695
2358 4284 JQS (株)ソルクシーズ 4,694
2359 9836 JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 4,690
2360 4557 JQS (株)医学生物学研究所 4,686
2361 6874 JQS 協立電機(株) 4,675
2362 3627 東証1部 ネオス(株) 4,674
2363 6973 東証1部 協栄産業(株) 4,663
2364 7768 東証2部 ジェコー(株) 4,659
2365 6052 JQS (株)イーピーミント 4,651
2366 8071 名証2部 東海エレクトロニクス(株) 4,650
2367 7889 JQS (株)桑山 4,649
2368 3754 JQS エキサイト(株) 4,643
2369 7922 JQS 三光産業(株) 4,641
2370 3004 東証1部 神栄(株) 4,633
2371 3859 JQS シナジーマーケティング(株) 4,626
2372 7587 JQS (株)PALTEK 4,621
2373 4579 JQG ラクオリア創薬(株) 4,617
2374 4627 JQS ナトコ(株) 4,615
2375 7953 名証2部 菊水化学工業(株) 4,587
2376 2599 東証1部 ジャパンフーズ(株) 4,575
2377 7444 大証2部 ハリマ共和物産(株) 4,571
2378 6157 JQS 日進工具(株) 4,570
2379 9658 JQS (株)ビジネスブレイン太田昭和 4,568
2380 4847 JQS (株)インテリジェント ウェイブ 4,557
2381 2493 JQS イーサポートリンク(株) 4,549
2382 6138 東証1部 ダイジェット工業(株) 4,549
2383 7963 JQS 興研(株) 4,548
2384 1834 東証1部 大和小田急建設(株) 4,539
2385 9311 東証2部 アサガミ(株) 4,538
2386 6058 マザーズ (株)ベクトル 4,533
2387 7264 JQS (株)ムロコーポレーション 4,517
2388 2301 東証1部 (株)学情 4,512
2389 2165 JQS (株)メガロス 4,502
2390 7590 JQS (株)タカショー 4,496
2391 4224 東証2部 ロンシール工業(株) 4,488
2392 3237 マザーズ (株)イントランス 4,483
2393 9986 東証2部 蔵王産業(株) 4,479
2394 6149 JQS (株)小田原エンジニアリング 4,475
2395 3325 マザーズ ケンコーコム(株) 4,456
2396 7427 東証1部 エコートレーディング(株) 4,455
2397 2882 JQS イートアンド(株) 4,452
2398 9193 東証2部 東京汽船(株) 4,444
2399 8998 マザーズ SBIライフリビング(株) 4,443
2400 6262 東証1部 ペガサスミシン製造(株) 4,430

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2401 2162 JQS 日本マニュファクチャリングサービス(株) 4,425
2402 6335 東証1部 (株)東京機械製作所 4,424
2403 9791 東証2部 (株)ビケンテクノ 4,423
2404 3633 JQS (株)paperboy&co. 4,420
2405 5971 JQS (株)共和工業所 4,420
2406 6591 東証2部 西芝電機(株) 4,418
2407 6258 JQS 平田機工(株) 4,410
2408 2415 JQS ヒューマンホールディングス(株) 4,406
2409 8145 名証2部 中部水産(株) 4,393
2410 7875 名証2部 竹田印刷(株) 4,391
2411 4031 東証1部 片倉チッカリン(株) 4,381
2412 9445 マザーズ (株)フォーバルテレコム 4,379
2413 1904 JQS 大成温調(株) 4,367
2414 6469 JQS (株)放電精密加工研究所 4,363
2415 2155 マザーズ (株)カービュー 4,359
2416 5956 東証2部 トーソー(株) 4,355
2417 8732 東証2部 (株)マネーパートナーズグループ 4,353
2418 6071 JQS (株)IBJ 4,347
2419 9852 JQS 中央物産(株) 4,345
2420 5993 名証2部 知多鋼業(株) 4,330
2421 6210 大証1部 東洋機械金属(株) 4,327
2422 7461 JQS (株)キムラ 4,326
2423 6488 JQS (株)ヨシタケ 4,320
2424 3727 マザーズ ガイアホールディングス(株) 4,319
2425 6629 JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 4,318
2426 6648 JQS (株)かわでん 4,318
2427 9890 JQS (株)マキヤ 4,311
2428 4308 マザーズ (株)Jストリーム 4,307
2429 2656 JQS (株)ベクター 4,304
2430 6771 東証1部 池上通信機(株) 4,299
2431 3639 東証1部 (株)ボルテージ 4,294
2432 9428 名古屋セ (株)クロップス 4,290
2433 6489 東証1部 前澤工業(株) 4,285
2434 7297 JQS (株)カーメイト 4,282
2435 4929 東証2部 (株)アジュバンコスメジャパン 4,281
2436 8700 JQS 丸八証券(株) 4,267
2437 9318 東証2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 4,266
2438 1770 JQS 藤田エンジニアリング(株) 4,259
2439 4705 JQS (株)クリップコーポレーション 4,259
2440 6919 JQS ケル(株) 4,259
2441 7927 JQS ムトー精工(株) 4,257
2442 5358 大証1部 イソライト工業(株) 4,249
2443 4728 東証1部 (株)トーセ 4,246
2444 8040 東証2部 (株)東京ソワール 4,246
2445 9180 JQS 新和内航海運(株) 4,236
2446 5237 大証2部 (株)ノザワ 4,226
2447 7841 JQS (株)遠藤製作所 4,220
2448 6443 東証2部 (株)東洋製作所 4,214
2449 6492 東証2部 岡野バルブ製造(株) 4,214
2450 4625 JQS アトミクス(株) 4,210

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2451 3344 JQS (株)ワンダーコーポレーション 4,204
2452 4117 東証2部 川崎化成工業(株) 4,203
2453 2335 東証2部 (株)キューブシステム 4,202
2454 8908 JQS (株)毎日コムネット 4,194
2455 9322 大証2部 川西倉庫(株) 4,187
2456 3366 東証1部 (株)一六堂 4,179
2457 4709 JQS (株)インフォメーション・ディベロプメント 4,175
2458 5955 大証2部 (株)ヤマシナ 4,165
2459 4318 JQS (株)クイック 4,163
2460 8737 大証2部 あかつきフィナンシャルグループ(株) 4,162
2461 9913 JQS 日邦産業(株) 4,162
2462 1381 JQS (株)アクシーズ 4,157
2463 3435 JQS サンコーテクノ(株) 4,154
2464 2796 JQS ファーマライズホールディングス(株) 4,152
2465 8013 東証1部 (株)ナイガイ 4,149
2466 7636 JQS (株)ハンズマン 4,135
2467 6164 JQS (株)太陽工機 4,134
2468 6826 東証2部 本多通信工業(株) 4,126
2469 9059 東証2部 カンダホールディングス(株) 4,126
2470 6927 JQS ヘリオス テクノ ホールディング(株) 4,105
2471 6467 JQS (株)ニチダイ 4,101
2472 1787 JQS (株)ナカボーテック 4,086
2473 6878 東証2部 長野日本無線(株) 4,079
2474 8093 東証1部 極東貿易(株) 4,073
2475 6900 東証1部 東京電波(株) 4,068
2476 2778 JQS (株)パレモ 4,061
2477 9870 大証2部 (株)ハナテン 4,055
2478 4234 JQS (株)サンエー化研 4,053
2479 5184 大証2部 (株)ニチリン 4,050
2480 9612 東証2部 (株)ラックランド 4,050
2481 4080 JQS (株)田中化学研究所 4,048
2482 5009 東証1部 富士興産(株) 4,048
2483 9723 大証2部 (株)京都ホテル 4,042
2484 6855 東証1部 日本電子材料(株) 4,040
2485 6070 マザーズ キャリアリンク(株) 4,037
2486 8115 大証2部 ムーンバット(株) 4,033
2487 6904 JQS 原田工業(株) 4,025
2488 8085 東証2部 ナラサキ産業(株) 4,021
2489 7950 名証2部 日本デコラックス(株) 4,019
2490 4695 東証2部 (株)マイスターエンジニアリング 4,015
2491 5280 JQS ヨシコン(株) 4,015
2492 5983 JQS イワブチ(株) 4,015
2493 3954 JQS 昭和パックス(株) 4,014
2494 3850 マザーズ (株)NTTデータイントラマート 4,001
2495 4624 大証2部 イサム塗料(株) 3,996
2496 7619 東証1部 田中商事(株) 3,992
2497 3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 3,986
2498 2786 JQS (株)サッポロドラッグストアー 3,975
2499 2293 JQS 滝沢ハム(株) 3,973
2500 6870 JQS 日本フェンオール(株) 3,972

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2501 7539 JQS (株)アベルコ 3,972
2502 2185 JQS (株)シイエム・シイ 3,971
2503 3655 マザーズ (株)ブレインパッド 3,970
2504 7726 東証2部 黒田精工(株) 3,962
2505 9027 札証 (株)ロジネット ジャパン 3,954
2506 6972 東証2部 エルナー(株) 3,953
2507 9077 名証2部 名鉄運輸(株) 3,953
2508 3648 東証2部 AGS(株) 3,950
2509 6322 大証2部 (株)タクミナ 3,929
2510 6722 JQS (株)エイアンドティー 3,924
2511 3666 JQS (株)テクノスジャパン 3,910
2512 9930 東証1部 北沢産業(株) 3,906
2513 3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 3,884
2514 3422 名証2部 (株)丸順 3,879
2515 7609 東証1部 ダイトエレクトロン(株) 3,871
2516 7618 JQS (株)ピーシーデポコーポレーション 3,866
2517 2700 JQS 木徳神糧(株) 3,864
2518 6662 JQS (株)ユビテック 3,860
2519 7714 東証1部 (株)モリテックス 3,860
2520 6254 JQS 野村マイクロ・サイエンス(株) 3,858
2521 6208 東証1部 (株)石川製作所 3,837
2522 5965 東証2部 (株)フジマック 3,832
2523 4299 東証2部 (株)ハイマックス 3,829
2524 7727 東証2部 (株)オーバル 3,822
2525 7488 名証2部 (株)ヤガミ 3,809
2526 3347 マザーズ (株)トラスト 3,806
2527 7887 大証2部 南海プライウッド(株) 3,806
2528 3168 東証2部 (株)クロタニコーポレーション 3,799
2529 5921 東証2部 川岸工業(株) 3,795
2530 7776 JQG (株)セルシード 3,794
2531 1931 大証2部 日本電通(株) 3,787
2532 6405 JQS 鈴茂器工(株) 3,784
2533 9657 JQS コムテック(株) 3,783
2534 7598 JQS (株)ナイスクラップ 3,781
2535 7162 JQS アストマックス(株) 3,772
2536 6295 名証2部 富士変速機(株) 3,771
2537 1776 東証2部 三井住建道路(株) 3,767
2538 9377 JQS (株)エージーピー 3,767
2539 3424 JQS ミヤコ(株) 3,762
2540 6785 東証2部 (株)鈴木 3,754
2541 5695 JQS パウダーテック(株) 3,742
2542 9687 JQS (株)KSK 3,742
2543 8892 JQS (株)日本エスコン 3,731
2544 6156 JQS (株)エーワン精密 3,720
2545 6916 JQS (株)アイ・オー・データ機器 3,710
2546 6165 東証2部 パンチ工業(株) 3,704
2547 2332 JQS (株)クエスト 3,699
