SSブログ

!!! 巨大取引完了!私は某カードのトレカ王だな(笑) !!!

1/18の日記です。




今日は仕事明けで、帰宅後コクリコ坂をブランチを食べながら見て、それから信長の野望をして、16時くらいから寝ようと思いましたが、どうも眠れず、夕食を食べて、いつもの筋トレ1セットをして、ジョギングを1時間ほどしてきました。

コクリコ坂は面白かったです。

初恋って、いわゆる初めての片思いではなくて、初めての両思いのことだと思うのですよね。

この人は自分を好きになってくれているという感触と、それに応える事で二人の間に起きる接触。

何度経験してもいいものですよね(笑)

それが初めての経験だったらもう・・・。




で、帰宅してから、先日の大阪の方との取引した商品が届きました。

彼の持つカードを一式買ったので、約1メートル四方のダンボールが届いていたのでびっくりでした。

7万円の出費ですが、この中の数枚を加えると2つ目のフルコンプ完成なのであります。




それにしても大した量であります。

発送先を調べましたら、会社名が書いてあったので、検索してみましたら、大阪の歯医者さんを物品的な面でコーディネートする会社でありました。

電話で話したときの声は20代後半かな?くらいだと思ったので、もしかしたらその会社の息子さんかも知れません。

ウェブサイトは綺麗なサイトで、いくつか営業拠点や物流倉庫をもっていたので、それなりに成功した会社の息子さんなのかなと思いました。

何せ、私の集めたトレカのゲームは高価なアーケードゲームでありまして、大人じゃないと到底お金が続かないゲームでしたからね。

1時間で1万円消えてしまうゲームでしたから、風俗並みに高価なアーケードゲームでしたよ。

私も当時は会社を辞めて退職金があったので、その多くをこのゲームに吸い取られ、子供の頃遊んだゲーセンとは金の出費が全然違う、恐ろしいところだと思った記憶があります。

そのゲームのトレカ1300枚ほどをあと2枚を残してフルコンプということですので(その2枚は流通量が本当に少ないので、あえて、もっていないと言って手放さなかったのかもしれませんけどね)、相当やりこんだのだと思います。

電話で7万円なら買うと言った時に、200万くらい使ったんですよ・・・と言ってましたけれども、私の出費経験からしても、これだけ集めるには、確かにそのくらいかなと思いました。

相当な道楽息子だなと思いました!

でも私はそれを越えるわけであります!

もはや「トレカ王」を名乗るべき時がきたのかも知れませんね(笑)




実は証券会社から昨年の損益が来まして、30万円の売買益がありました。

でも元金も含め、みんなこのトレカに使ってしまいました。

それだけじゃ足りなくて、それ以外の貯金も使いましたので、多分昨年は100万円くらいつかったと思います。

私の場合は、このトレカに総額で300万円くらい使っていると思います。

これを取り返すのは、もうどうカードを売る工夫をしても、無理だと思います。

どうやっても損切りになると思います。

ですので、私はね、このカードは売らずに、見せびらかそうと思うのです!

トレカ王として、このゲームのトレカの支配者として、今後は活動していこうと思います(笑)


ところで話は変わりますが、私の注目銘柄は「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )であります。


アマナグループ
http://amana.jp/

株主優待
http://amanaholdings.jp/ir/communication/hospitality/index.html

株主通信
http://amanaholdings.jp/ir/communication/information_amana/index.html

決算説明会動画
http://amanaholdings.jp/ir/communication/explanation/index.html

グループ会社 アマナイメージズ
http://amanaimages.com/indexTop.aspx

写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社でありますよ(笑)





さて今日は、ヤフーの検索急上昇ワードをチェック致しましたよ。



2013年1月17日

前日に比べて検索数が急増したキーワードをご紹介。世間の関心度も急上昇中のワードがズラリ。

ソンミ
モデル、タレント。ボクシングWBA王者の井岡一翔と熱愛報道

1,587,488点

水雲酢
漢字の読み方を「TOKIOカケル」で出題

753,932点

針魚
漢字の読み方を「TOKIOカケル」で出題

616,393点

吉田りょう
女装し男性から現金をだまし取ったとして詐欺容疑で男を逮捕

88,073点

森乃家
漬物専門店。関西テレビ「よ〜いドン!」で紹介

42,978点

茜まなみ
キャバクラ嬢。伝説のキャバ嬢総選挙でグランプリを獲得

41,208点

B787 バッテリー
全日空のB787型機で計器がバッテリーの不具合を示し緊急着陸

39,048点

松平あゆ
女装し男性から現金をだまし取ったとして詐欺容疑で男を逮捕

29,801点

日揮
プラント建設会社。関係者がアルジェリアで武装組織に拘束

28,580点

大原麗子
故人、女優。生涯を描いたドラマで内山理名の主演が決定

26,954点

ロック岩崎
故人、エアショーパイロット。「おじゃマップ」SPで紹介

26,011点

朝井リョウ
小説家。「何者」が第148回直木賞を受賞

25,786点

小川菜摘 ブログ
芸人の浜田雅功がインフルエンザで休養との記事から関連検索

25,711点

井岡一翔
ボクシングWBA王者。モデルのソンミと熱愛報道

25,325点

皮 英語
社名に使った会社を「ソモサン⇔セッパ!」で出題

24,623点

黒田夏子
小説家。「abさんご」が第148回芥川賞を受賞

23,143点

次田展之
広島県尾道市の百島診療所の医師。「おじゃマップ」SPに出演

22,312点

廣田遥
元トランポリン選手。「くりぃむクイズ ミラクル9」SPに出演

21,601点

百島診療所
広島県尾道市の離島にある診療所。「おじゃマップ」SPで紹介

21,183点

魚 喜
漢字の読み方を「TOKIOカケル」で出題

17,104点

唐橋ユミ
フリーアナウンサー。「今夜くらべてみました」に出演

17,042点

Tumblr
SNS。アメリカの10代の間でFacebookより人気と記事で紹介

15,803点

内山理名
女優。故・大原麗子さんの生涯を描いたドラマの主演に決定

14,251点

アルジェリア
北アフリカの国。武装組織が日本人を含む多数の外国人を拘束

14,208点

るなぱあく
群馬県前橋市にある遊園地。「崖っぷちそば屋奮闘記」で

11,239点

ワクワクスライダー
日本一長いスライダー。「くりぃむクイズ ミラクル9」SPで

10,665点

めんこや
群馬県伊勢崎市にあるそば屋。「崖っぷちそば屋奮闘記」で

9,849点

崖っぷちそば屋
群馬県でそば屋を営む大家族を「崖っぷちそば屋奮闘記」で

9,592点

ストーンズバー
サントリーのアルコール飲料。販売終了へ

9,580点

マジーニョ
ブラジルのサッカー選手。日本からオファーとネットで話題に

9,561点

http://searchranking.yahoo.co.jp/burst_ranking/20130117



2013年1月18日

前日に比べて検索数が急増したキーワードをご紹介。世間の関心度も急上昇中のワードがズラリ。

重力平衡形状
惑星の球状形成理由。Yahoo! JAPANトップの映像トピックスで

102,275点

朝マックレストラン
マクドナルドが朝マックを24時間提供する店舗を期間限定展開

60,900点

平愛梨 すっぴん
GLAYのニューアルバムCMで女優の平愛梨がすっぴんを披露

40,121点

神奈川県鎌倉市にある神社「鎌倉宮」の祭神は
ポイントサイトのクイズで出題

39,242点

係争地
何らかの争いのある土地。鳩山元首相が訪問先の中国で発言

35,557点

順大 ジョジョ
箱根駅伝のゴールでポーズした順大が反響調査で注目度1位に

35,425点

エベレストより高い物がない理由
Yahoo! JAPANトップの映像トピックスで

31,625点

せたが屋らーめん
世田谷区にあるラーメン店の商品を「ひみつの嵐ちゃん!」で

23,495点

図 書き順
漢字の書き順を「プレッシャーバトル」SPで出題

22,690点

寺田理恵子
元フジテレビアナウンサー。夫に関する雑誌記事で

19,779点

耳の書き順
漢字の書き順を「プレッシャーバトル」SPで出題

17,025点

塩屋 人身事故
JR山陽線塩屋駅で人身事故が発生し約7万人に影響

13,888点

PlayStation 4
ソニーが家庭用ゲーム機の最新機種を今春発表かと一部で報道

12,667点

家城啓之
お笑い芸人。松本人志に関するメンズサイゾーの記事で

8,511点

堀正樹
順大陸上部員。箱根駅伝の反響調査で順大が注目度1位に

7,416点

木山聡
アルジェリア拘束事件で駐在員リストに名前があることが判明

7,201点

木下惠介
故人、映画監督。「クローズアップ現代」で特集

7,107点

改造拳銃
殺傷能力のある改造拳銃を販売したとして男を逮捕

6,922点

竹越ひろ子
歌手。「木曜8時のコンサート〜名曲!にっぽんの歌〜」に出演

5,705点

夏木マリ
女優、歌手。新アルバムのジャケットで丸刈り頭を披露

5,526点

武の書き順
漢字の書き順を「プレッシャーバトル」SPで出題

5,520点

MBA
経営学修士。Yahoo! JAPANトップのみんなのアンテナで

5,417点

多田野数人
日本ハムファイターズの投手。「マツコ&有吉の怒り新党」で

5,155点

ギザギ算
Yahoo! JAPANトップのみんなのアンテナで

5,126点

和食処 妙見
静岡県にある和食店。「ダウンタウンDX」で紹介

5,109点

花巻東高
岩手県の高校。在校生の大谷投手をCMに起用し高野連が調査へ

4,675点

望月高校
長野県の高校。女子生徒への殺人未遂容疑で男子生徒を逮捕

4,422点

きりん飯店
富山県にあるラーメン店。「秘密のケンミンSHOW」で紹介

4,339点

クラスリング
学校卒業時に記念に授与される指輪。「アンビリバボー」で

4,333点

トイレバイク
バイオガスで走る三輪バイク。テレビCMを放送

4,138点

http://searchranking.yahoo.co.jp/burst_ranking/20130118



とのことであります。








さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。




順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
3201 2722 JQS (株)アイケイ 1,448
3202 1743 大証2部 コーアツ工業(株) 1,444
3203 3837 JQS アドソル日進(株) 1,444
3204 1757 大証2部 クレアホールディングス(株) 1,442
3205 2321 JQG (株)ソフトフロント 1,441
3206 8891 東証2部 (株)エムジーホーム 1,440
3207 9385 JQG (株)ショーエイコーポレーション 1,432
3208 3125 大証2部 新内外綿(株) 1,431
3209 2458 JQS (株)夢テクノロジー 1,428
3210 7899 JQS MICS化学(株) 1,427
3211 9133 JQS (株)東栄リーファーライン 1,422
3212 4650 JQS (株)ゲオディノス 1,420
3213 8702 JQS スターホールディングス(株) 1,420
3214 7771 JQS 日本精密(株) 1,419
3215 9734 JQS (株)精養軒 1,419
3216 6719 東証2部 富士通コンポーネント(株) 1,417
3217 3251 マザーズ (株)駐車場綜合研究所 1,416
3218 6266 JQS タツモ(株) 1,414
3219 6280 名証2部 (株)名機製作所 1,413
3220 9353 大証2部 櫻島埠頭(株) 1,401
3221 2658 JQS ウライ(株) 1,397
3222 8226 東証2部 (株)理経 1,396
3223 8072 JQS 日本出版貿易(株) 1,386
3224 5398 大証2部 日本研紙(株) 1,383
3225 9867 JQS ソレキア(株) 1,383
3226 6593 JQS ローヤル電機(株) 1,381
3227 9691 JQS (株)両毛システムズ 1,379
3228 2652 マザーズ (株)まんだらけ 1,378
3229 4752 JQS (株)昭和システムエンジニアリング 1,376
3230 3823 マザーズ (株)アクロディア 1,372
3231 9820 JQS エムティジェネックス(株) 1,371
3232 3252 名古屋セ 日本商業開発(株) 1,366
3233 3243 福岡Q (株)ダイヨシトラスト 1,365
3234 7997 大証2部 (株)くろがね工作所 1,356
3235 3437 JQS 特殊電極(株) 1,354
3236 3245 マザーズ (株)ディア・ライフ 1,352
3237 9610 JQS ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 1,352
3238 2926 マザーズ (株)篠崎屋 1,351
3239 5817 大証2部 日本電線工業(株) 1,351
3240 6618 マザーズ (株)大泉製作所 1,351
3241 7464 JQS セフテック(株) 1,350
3242 6636 JQS (株)シスウェーブホールディングス 1,346
3243 6993 東証2部 森電機(株) 1,346
3244 2425 JQG (株)ケアサービス 1,344
3245 7877 JQS 永大化工(株) 1,343
3246 3653 マザーズ (株)モルフォ 1,341
3247 3352 JQS (株)バッファロー 1,340
3248 7502 JQS (株)プラザクリエイト 1,338
3249 6314 JQS (株)石井工作研究所 1,334
3250 3319 マザーズ (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 1,332

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
3251 3350 JQS (株)フォンツ・ホールディングス 1,332
3252 3045 大証2部 (株)カワサキ 1,327
3253 7625 東証2部 (株)グローバルダイニング 1,317
3254 9914 JQS (株)植松商会 1,310
3255 4827 福岡Q ビジネス・ワンホールディングス(株) 1,307
3256 9476 JQS (株)中央経済社 1,306
3257 6334 東証2部 明治機械(株) 1,302
3258 9073 JQS 京極運輸商事(株) 1,302
3259 2777 JQS (株)カッシーナ・イクスシー 1,301
3260 3248 マザーズ (株)アールエイジ 1,301
3261 3035 JQS ケイティケイ(株) 1,293
3262 6776 東証2部 天昇電気工業(株) 1,293
3263 7968 東証1部 (株)TASAKI 1,293
3264 3356 JQS (株)テリロジー 1,289
3265 4657 JQS (株)環境管理センター 1,284
3266 4766 マザーズ (株)ピーエイ 1,280
3267 4356 JQS 応用技術(株) 1,269
3268 9816 JQS (株)ストライダーズ 1,264
3269 3598 大証2部 山喜(株) 1,263
3270 8704 JQS トレイダーズホールディングス(株) 1,263
3271 5742 JQS エヌアイシ・オートテック(株) 1,262
3272 8995 大証2部 (株)誠建設工業 1,262
3273 4361 東証2部 川口化学工業(株) 1,257
3274 9421 JQS (株)ネプロジャパン 1,257
3275 3587 JQS (株)プリンシバル・コーポレーション 1,256
3276 1789 JQS 山加電業(株) 1,250
3277 7836 JQS アビックス(株) 1,250
3278 3851 JQS (株)日本一ソフトウェア 1,247
3279 1997 JQS 暁飯島工業(株) 1,243
3280 3842 JQG (株)ネクストジェン 1,242
3281 6852 JQS (株)テクノ・セブン 1,240
3282 4760 JQS (株)アルファ 1,236
3283 5724 JQS (株)アサカ理研 1,235
3284 3066 名証2部 (株)JBイレブン 1,233
3285 2405 マザーズ (株)フジコー 1,231
3286 5969 大証2部 (株)ロブテックス 1,230
3287 9827 JQS リリカラ(株) 1,228
3288 3752 JQS (株)ワイズマン 1,227
3289 2137 札幌ア (株)光ハイツ・ヴェラス 1,226
3290 4235 JQS 第一化成(株) 1,217
3291 4575 マザーズ (株)キャンバス 1,217
3292 4734 JQS (株)ビーイング 1,214
3293 9608 JQS (株)福山コンサルタント 1,214
3294 3306 東証2部 日本製麻(株) 1,212
3295 3335 JQS エー・ディ・エム(株) 1,211
3296 2136 JQS (株)ヒップ 1,207
3297 2176 JQS (株)イナリサーチ 1,205
3298 4824 マザーズ (株)メディアシーク 1,205
3299 4833 JQG (株)ぱど 1,201
3300 2304 JQS (株)CSSホールディングス 1,197

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
3301 4120 大証2部 スガイ化学工業(株) 1,195
3302 3375 JQS (株)ZOA 1,194
3303 4640 JQS アンドール(株) 1,192
3304 5162 JQS (株)朝日ラバー 1,192
3305 2754 JQS (株)東葛ホールディングス 1,188
3306 6487 大証2部 (株)積水工機製作所 1,187
3307 7850 JQS 総合商研(株) 1,187
3308 7597 JQS 東京貴宝(株) 1,178
3309 2477 マザーズ 比較.com(株) 1,172
3310 3031 マザーズ (株)ラクーン 1,171
3311 1383 JQS ベルグアース(株) 1,168
3312 4369 JQS (株)トリケミカル研究所 1,167
3313 3783 マザーズ (株)ナノ・メディア 1,166
3314 2375 マザーズ スリープログループ(株) 1,162
3315 1795 JQS (株)マサル 1,158
3316 3037 JQG スタイライフ(株) 1,158
3317 8705 JQS 岡藤ホールディングス(株) 1,156
3318 8257 JQS (株)山陽百貨店 1,150
3319 8594 札証 中道リース(株) 1,146
3320 6867 JQS リーダー電子(株) 1,140
3321 6888 JQS アクモス(株) 1,137
3322 8215 JQS (株)銀座山形 屋 1,137
3323 8946 JQS (株)陽光都市開発 1,137
3324 2173 JQG (株)博展 1,135
3325 4642 東証2部 オリジナル設計(株) 1,131
3326 5903 JQS SHINPO(株) 1,130
3327 3316 JQS 東京日産 コンピュータシステム(株) 1,128
3328 7708 JQG (株)ゲートウェイホールディングス 1,128
3329 9685 JQS KYCOMホールディングス(株) 1,125
3330 9878 東証2部 (株)セキド 1,122
3331 3150 JQS (株)グリムス 1,118
3332 2736 JQS (株)サダマツ 1,116
3333 6307 大証2部 サンセイ(株) 1,114
3334 3766 JQS システムズ・デザイン(株) 1,103
3335 5820 JQS (株)三ッ星 1,102
3336 3628 マザーズ (株)データホライゾン 1,099
3337 5962 大証2部 浅香工業(株) 1,099
3338 6396 東証2部 (株)宇野澤組鐵工所 1,098
3339 2338 マザーズ (株)ファステップス 1,095
3340 2195 JQG アミタホールディングス(株) 1,093
3341 7314 JQS (株)小田原機器 1,093
3342 8738 JQS ひまわりホールディングス(株) 1,092
3343 3623 マザーズ ビリングシステム(株) 1,090
3344 5610 東証2部 大和重工(株) 1,086
3345 2139 名証2部 (株)中広 1,073
3346 7623 JQS (株)サンオータス 1,073
3347 8740 JQS (株)フジトミ 1,070
3348 6397 大証2部 (株)郷鉄工所 1,067
3349 4735 大証2部 (株)京進 1,066
3350 3775 名古屋セ (株)ガイアックス 1,061

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
3351 5341 大証2部 アサヒ衛陶(株) 1,061
3352 7851 大証2部 カワセコンピュータサプライ(株) 1,058
3353 5284 JQS (株)ヤマウ 1,057
3354 1730 JQS 麻生フオームクリート(株) 1,053
3355 1992 JQS 神田通信機(株) 1,049
3356 7273 東証2部 (株)イクヨ 1,046
3357 9909 JQS 愛光電気(株) 1,041
3358 8894 大証2部 (株)原弘産 1,037
3359 2459 マザーズ アウンコンサルティング(株) 1,036
3360 4770 マザーズ 図研エルミック(株) 1,031
3361 9819 福証 (株)スーパー大栄 1,030
3362 6663 JQS 太洋工業(株) 1,024
3363 9927 JQS (株)ワットマン 1,023
3364 3830 名古屋セ (株)ギガプライズ 1,022
3365 9826 大証2部 (株)JEUGIA 1,018
3366 3326 JQS (株)ランシステム 1,016
3367 7477 JQS ムラキ(株) 1,014
3368 2352 マザーズ (株)エイジア 1,012
3369 6380 大証2部 オリエンタルチエン工業(株) 1,012
3370 4667 JQS アイサンテクノロジー(株) 1,010
3371 4995 福証 サンケイ化学(株) 1,010
3372 2190 JQS (株)JCLバイオアッセイ 1,005
3373 2710 JQS (株)シーエスロジネット 1,004
3374 6150 JQS タケダ機械(株) 1,000
3375 4241 JQS (株)アテクト 999
3376 3726 マザーズ (株)フェヴリナホールディングス 990
3377 4744 マザーズ (株)メッツ 990
3378 8426 マザーズ ニッシン債権回収(株) 976
3379 3083 JQS (株)シーズメン 975
3380 2673 JQS 夢みつけ隊(株) 973
3381 8938 JQG (株)ロジコム 966
3382 2495 札幌ア アキナジスタ(株) 965
3383 4243 JQS (株)ニックス 961
3384 7835 JQS (株)ウィズ 958
3385 3041 マザーズ (株)ビューティ花壇 956
3386 3090 JQG ミネルヴァ・ホールディングス(株) 955
3387 2134 JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 954
3388 3054 JQS (株)ハイパー 953
3389 5952 大証2部 アマテイ(株) 948
3390 6982 東証2部 (株)リード 948
3391 7863 JQS (株)平賀 948
3392 2683 東証2部 (株)魚喜 946
3393 6862 JQS ミナトエレクトロニクス(株) 944
3394 2480 JQS システム・ロケーション(株) 942
3395 6439 名証2部 中日本鋳工(株) 936
3396 3394 マザーズ (株)ネットワークバリューコンポネンツ 933
3397 7939 JQS (株)研創 929
3398 1711 マザーズ (株)省電舎 927
3399 4274 JQS 細谷火工(株) 927
3400 5542 JQS 新報国製鉄(株) 920

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
3401 6977 東証2部 (株)日本抵抗器製作所 918
3402 8225 JQS (株)タカチホ 909
3403 3372 マザーズ (株)関門海 908
3404 3816 JQS (株)大和コンピューター 906
3405 4616 大証2部 川上塗料(株) 900
3406 1788 JQS (株)三東工業社 899
3407 4814 JQS ネクストウェア(株) 898
3408 1724 JQS シンクレイヤ(株) 895
3409 9625 JQS (株)セレスポ 895
3410 3841 JQS (株)ジーダット 890
3411 2788 マザーズ アップルインターナショナル(株) 882
3412 2156 JQS セーラー広告(株) 881
3413 1734 札証 (株)北弘電社 878
3414 3578 大証2部 倉庫精練(株) 878
3415 4316 JQG (株)ビーマップ 867
3416 7827 JQS (株)オービス 866
3417 1738 名証2部 (株)NITTOH 863
3418 6840 JQS (株)アドテック 862
3419 5380 JQS 新東(株) 861
3420 1771 福証 日本乾溜工業(株) 857
3421 8513 名証2部 中部証券金融(株) 856
3422 5212 JQS 不二硝子(株) 853
3423 3810 マザーズ サイバーステップ(株) 846
3424 6347 JQS (株)プラコー 842
3425 6668 マザーズ (株)アドテック プラズマ テクノロジー 836
3426 7855 JQG カーディナル(株) 836
3427 6898 JQS トミタ電機(株) 833
3428 1994 JQS 高橋カーテンウォール工業(株) 822
3429 3742 マザーズ ITbook(株) 822
3430 2436 JQS 共同ピーアール(株) 819
3431 6400 JQS 不二精機(株) 816
3432 4777 JQS (株)ガーラ 815
3433 7468 JQS (株)アムスク 815
3434 7859 東証2部 (株)アルメディオ 815
3435 3856 マザーズ リアルコム(株) 812
3436 4336 JQS (株)クリエアナブキ 812
3437 3317 JQS (株)フライングガーデン 804
3438 3845 JQS (株)アイフリーク 804
3439 4736 JQS 日本ラッド(株) 793
3440 2006 東証2部 東福製粉(株) 790
3441 5905 東証2部 日本製罐(株) 789
3442 3021 マザーズ (株)パシフィックネット 784
3443 3719 JQS (株)ジェクシード 780
3444 6786 マザーズ (株)リアルビジョン 780
3445 6819 JQS ソーシャル・エコロジー・プロジェクト(株) 774
3446 9425 JQS 日本テレホン(株) 770
3447 6721 マザーズ ウインテスト(株) 768
3448 3390 JQS ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 766
3449 6894 東証2部 パルステック工業(株) 766
3450 6112 東証2部 (株)小島鐵工所 763

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
3451 3803 JQG イメージ情報開発(株) 757
3452 7904 名証2部 天龍木材(株) 747
3453 2323 JQS (株)fonfun 740
3454 6836 マザーズ ぷらっとホーム(株) 732
3455 7901 JQS (株)マツモト 732
3456 8885 JQG (株)ラ・アトレ 732
3457 7612 JQS (株)コモンウェルス・エンターテインメント 729
3458 9822 JQS (株)クロニクル 728
3459 8912 マザーズ (株)エリアクエスト 725
3460 6327 JQS 北川精機(株) 724
3461 2303 JQS (株)ドーン 716
3462 7869 JQS 日本フォームサービス(株) 716
3463 7567 JQS (株)栄電子 713
3464 9399 マザーズ 新華ホールディングス・リミテッド 705
3465 9647 JQS (株)協和コンサルタンツ 703
3466 4349 名証2部 (株)テスク 700
3467 3399 JQS (株)丸千代山岡家 699
3468 9941 JQS 太洋物産(株) 697
3469 3804 JQS (株)システム ディ 695
3470 1382 JQS (株)ホーブ 693
3471 6846 名証2部 (株)中央製作所 690
3472 2479 JQG (株)ジェイテック 689
3473 5287 大証2部 (株)イトーヨーギョー 689
3474 1400 JQG ルーデン・ホールディングス(株) 679
3475 7462 JQS ダイヤ通商(株) 674
3476 7748 JQS (株)ホロン 665
3477 3209 大証2部 カネヨウ(株) 661
3478 7413 JQS (株)創健社 656
3479 7946 大証2部 (株)光陽社 656
3480 3442 名証2部 (株)MIEコーポレーション 641
3481 6625 JQS JALCOホールディングス(株) 641
3482 7886 JQS ヤマト・インダストリー(株) 641
3483 5964 東証2部 東洋刃物(株) 640
3484 6433 JQS ヒーハイスト精工(株) 637
3485 7878 JQS (株)光彩工芸 634
3486 3384 名古屋セ (株)アークコア 621
3487 2471 JQS (株)エスプール 607
3488 3374 JQS 内外テック(株) 604
3489 6891 JQS イーター電機工業(株) 590
3490 4764 JQG (株)デジタルデザイン 589
3491 4335 JQS (株)アイ・ピー・エス 580
3492 2757 札幌ア (株)オストジャパングループ 576
3493 6868 JQS (株)東京カソード研究所 571
3494 3825 マザーズ (株)リミックスポイント 564
3495 3042 JQG (株)セキュアヴェイル 561
3496 4664 JQS RSC 553
3497 3043 JQG モジュレ(株) 536
3498 3358 JQS ワイエスフード(株) 531
3499 7903 名証2部 名古屋木材(株) 528
3500 2345 マザーズ (株)システム・テクノロジー・アイ 521

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
3501 3753 マザーズ (株)フライトシステムコンサルティング 519
3502 2872 東証2部 (株)セイヒョー 506
3503 8462 JQS フューチャーベンチャーキャピタル(株) 505
3504 2667 JQS (株)イメージ ワン 502
3505 2164 JQG (株)地域新聞社 498
3506 6734 JQS (株)ニューテック 495
3507 3261 福岡Q (株)グランディーズ 486
3508 3047 福岡Q (株)TRUCK-ONE 473
3509 1999 福証 サイタホールディングス(株) 469
3510 1401 福岡Q (株)エムビーエス 462
3511 2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 458
3512 3840 マザーズ イー・キャッシュ(株) 453
3513 7519 JQS 五洋インテックス(株) 450
3514 3370 JQS (株)フジタコーポレーション 442
3515 7954 JQS (株)EMCOMホールディングス 442
3516 3409 大証2部 北日本紡績(株) 439
3517 3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 438
3518 7858 JQS 小野産業(株) 433
3519 3779 JQS ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 422
3520 8783 JQS GFA(株) 419
3521 3323 JQS レカムホールディングス(株) 418
3522 3032 名古屋セ (株)ゴルフ・ドゥ 407
3523 3140 JQG (株)イデアインターナショナル 403
3524 3346 名古屋セ 21LADY(株) 399
3525 6264 マザーズ (株)マルマエ 393
3526 2451 マザーズ (株)メディアクリエイト 392
3527 2776 JQS (株)クリムゾン 369
3528 2901 JQS 石垣食品(株) 366
3529 1739 JQG (株)SEED 349
3530 7853 マザーズ (株)YAMATO 343
3531 3777 JQG TLホールディングス(株) 339
3532 3827 マザーズ ジャパンインベスト・グループ 332
3533 4834 札証 キャリアバンク(株) 331
3534 3824 福岡Q メディアファイブ(株) 329
3535 3802 札幌ア (株)エコミック 324
3536 2172 札幌ア (株)インサイト 306
3537 9423 JQS (株)FRS 297
3538 3383 名古屋セ (株)ノア 294
3539 3739 名古屋セ コムシード(株) 288
3540 3260 名古屋セ (株)エスポア 254
3541 6656 マザーズ インスペック(株) 244
3542 7824 名古屋セ (株)オプトロム 243
3543 2721 JQS (株)ジェイホールディングス 227
3544 2447 名古屋セ (株)NowLoading 215
3545 3772 マザーズ ドリームバイザー・ホールディングス(株) 210
3546 2724 JQG インスパイアー(株) 185
3547 2444 JQG (株)セレブリックス 166
3548 9378 JQS ワールド・ロジ(株) 165
3549 3832 JQG (株)T&Cホールディングス 116





ところで、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )には、オススメ商品があります。


☆雑誌

写真雑誌・IMA
http://imaonline.jp/list/imamagazine

パリ発キッズファッション雑誌・ミルクジャポン
http://milkjapon.com/

料理通信
http://r-tsushin.com/


☆撮影

バーチャルスタジオ・スタジオプラス
http://amana.jp/company/studio/

オンライン依頼のモデルキャスティング
http://amodel.jp/

360%パノラマ撮影・パノウォーク
http://amanaimages.com/satsuei/panowalk/

エンターテイメント映像制作
http://www.ppi.co.jp/


☆素材

3Dモデリングサービス
http://amanaimages.com/3dmodel/index.aspx


http://amanaimages.com/sound/index.aspx

文字
http://amanaimages.com/font/web/index.aspx




写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなか良い会社でありますよ(笑)

nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

!!! 恐らく好調なのだが、イマイチ大きな結果が出ていない状態! !!!

1/16の日記です。




タイトルに書きましたとおり、恐らく好調なのだが、イマイチ大きな結果が出ていない状態が、私の今であります。

仕事は最近はお客さんが少ないせいもあってが、ミスもなく進んでいますが、昇進と言う話には、まだ遠いのが現実であります。

トレカの件ですが、一応秋葉原のレンタルショーケースは撤退を予定しているのですが、大阪の人からコンタクトがありまして、カードを買って欲しいとのことで、7万円で一式買うことに致しました。

フルコンプまであと2枚ということなので、ま、損はないと思うのですが、フルコンプというのは、高値で売れるのは一度きりだと思うので、結局10万円などで売ってしまったは、この買取に関しては利益が出ても、それ以外のトレカの含み損が一切消えずに残るので、やはり高値で売らねば成らず、実のところいくらで売れば全体的に利益が出るのが、考えどころであります。

まだ実物は見ていないわけでありますが、私はこれでフルコンプを2つもつことになり、他に後数枚でフルコンプが1つと、5枚ずつそろえたカードの箱(コンプではないが7割方はある)と、整理されていない2万枚程度のカードがあります。

このままゴミになるのか、それとも現金化出来るのか、まだ結果は出ていませんが、前に進んでいる気はするのです。

今日は帰宅後は、その交渉をやりながら、ゲームをしていました。

こちらも順調です。

それから寝ようと思ったのですが、今日は交渉したこともあり、緊張があって、どうも眠れず、今日はこのまま夜まで起きてようと思います。

明日からもまた仕事です。

