SSブログ

!!! 私がこの正月、最も注目したニュースはこれだ! !!!

競馬売り上げ増と自殺者減が景気回復を予言していると専門家
NEWS ポストセブン 1月2日(水)7時7分配信

 本当に景気回復の兆しは見えているのか。三井住友アセットマネジメント理事でチーフエコノミストの宅森昭吉氏が興味深いデータを示した。以下、宅森氏の解説だ。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130102-00000002-pseven-bus_all


正直言って、日本経済はもう二度と立ち直ることはないだろうというのが、大方の国民の正直な感想だと思うのであります。

私も実はそう思っております。

ただ、そう思えること自体が、ある意味日本経済が立ち直りつつあることのような気もするのであります。

少し欲が出てきたというのでしょうか。

最悪期は脱して、本当に高度成長期やバブルの頃のように、明日はもっと良くなる!と思える日々がやってくるの?という願望が出てきているのを、私は感じているのであります。

それはないだろうな!

と、そこまで達しないと日本経済が立ち直ったと認めたくない、幸福のハードルが高くなったという事実は、確かにあるような気がするのであります。

本当にやばい時は、リーマンショックや東日本大震災時がそうでしたけれども、経済の悪いところなど見る必要が無い、そんな状態だったのは、まだ記憶に新しいのであります。




日本の内需が、意外と堅調なことは、実は私は知っております。

リーマンショック後も、東日本大震災後も、どちらも被害を被られた方には申し訳ないくらい力強いことを、私は知っています。

ただその事実をもってしても、景気回復を認めようとは思わないところが、洗脳の恐ろしいところであります。

日本人は不幸でいることに慣れてしまいました。

ただ、世の中はどんなことがきっかけで、天地がひっくり返るかわかりません。

例えばこんなニュース。




テレ朝大躍進! プライム帯視聴率年間1位 開局以来初の快挙
オリコン 1月2日(水)14時16分配信




テレビ朝日は2日、2012年の年間視聴率がプライムタイム(後7:00~11:00)で平均視聴率12.5%を記録し、1959(昭和34)年2月の開局以来初の1位を獲得したと発表した。ゴールデンタイム(後7:00~10:00)は12.2%で開局以来初の2位、全日(前6:00~深2:00)は7.7%で41年ぶり4回目の2位となった。視聴率はビデオリサーチ調べ。2004年~2010年はフジテレビが三冠、2011年は日本テレビが三冠と2強時代が長らく続いたが、これにテレ朝が割って入る大躍進を果たした。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130102-00000300-oric-ent


多くの人は知っています。

テレ朝の放送内容が、決して急激にすばらしいものになったわけではないことを。

テレ朝が上昇し、フジが没落した最大の原因が、地デジ化のチャンネルボタンの位置にあることを、多くの人は知っています。

そんな理由で、全てが変ってしまうのです!




何が起こるかわからない、今年はそんな1年になるような気も、少ししてきたのであります。

ところで話は変わりますが、私の注目銘柄は「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )であります。


アマナグループ
http://amana.jp/

株主優待
http://amanaholdings.jp/ir/communication/hospitality/index.html

株主通信
http://amanaholdings.jp/ir/communication/information_amana/index.html

決算説明会動画
http://amanaholdings.jp/ir/communication/explanation/index.html

グループ会社 アマナイメージズ
http://amanaimages.com/indexTop.aspx

写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社でありますよ(笑)




さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。




順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2401 2162 JQS 日本マニュファクチャリングサービス(株) 4,425
2402 6335 東証1部 (株)東京機械製作所 4,424
2403 9791 東証2部 (株)ビケンテクノ 4,423
2404 3633 JQS (株)paperboy&co. 4,420
2405 5971 JQS (株)共和工業所 4,420
2406 6591 東証2部 西芝電機(株) 4,418
2407 6258 JQS 平田機工(株) 4,410
2408 2415 JQS ヒューマンホールディングス(株) 4,406
2409 8145 名証2部 中部水産(株) 4,393
2410 7875 名証2部 竹田印刷(株) 4,391
2411 4031 東証1部 片倉チッカリン(株) 4,381
2412 9445 マザーズ (株)フォーバルテレコム 4,379
2413 1904 JQS 大成温調(株) 4,367
2414 6469 JQS (株)放電精密加工研究所 4,363
2415 2155 マザーズ (株)カービュー 4,359
2416 5956 東証2部 トーソー(株) 4,355
2417 8732 東証2部 (株)マネーパートナーズグループ 4,353
2418 6071 JQS (株)IBJ 4,347
2419 9852 JQS 中央物産(株) 4,345
2420 5993 名証2部 知多鋼業(株) 4,330
2421 6210 大証1部 東洋機械金属(株) 4,327
2422 7461 JQS (株)キムラ 4,326
2423 6488 JQS (株)ヨシタケ 4,320
2424 3727 マザーズ ガイアホールディングス(株) 4,319
2425 6629 JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 4,318
2426 6648 JQS (株)かわでん 4,318
2427 9890 JQS (株)マキヤ 4,311
2428 4308 マザーズ (株)Jストリーム 4,307
2429 2656 JQS (株)ベクター 4,304
2430 6771 東証1部 池上通信機(株) 4,299
2431 3639 東証1部 (株)ボルテージ 4,294
2432 9428 名古屋セ (株)クロップス 4,290
2433 6489 東証1部 前澤工業(株) 4,285
2434 7297 JQS (株)カーメイト 4,282
2435 4929 東証2部 (株)アジュバンコスメジャパン 4,281
2436 8700 JQS 丸八証券(株) 4,267
2437 9318 東証2部 アジア・アライアンス・ホールディングス(株) 4,266
2438 1770 JQS 藤田エンジニアリング(株) 4,259
2439 4705 JQS (株)クリップコーポレーション 4,259
2440 6919 JQS ケル(株) 4,259
2441 7927 JQS ムトー精工(株) 4,257
2442 5358 大証1部 イソライト工業(株) 4,249
2443 4728 東証1部 (株)トーセ 4,246
2444 8040 東証2部 (株)東京ソワール 4,246
2445 9180 JQS 新和内航海運(株) 4,236
2446 5237 大証2部 (株)ノザワ 4,226
2447 7841 JQS (株)遠藤製作所 4,220
2448 6443 東証2部 (株)東洋製作所 4,214
2449 6492 東証2部 岡野バルブ製造(株) 4,214
2450 4625 JQS アトミクス(株) 4,210

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2451 3344 JQS (株)ワンダーコーポレーション 4,204
2452 4117 東証2部 川崎化成工業(株) 4,203
2453 2335 東証2部 (株)キューブシステム 4,202
2454 8908 JQS (株)毎日コムネット 4,194
2455 9322 大証2部 川西倉庫(株) 4,187
2456 3366 東証1部 (株)一六堂 4,179
2457 4709 JQS (株)インフォメーション・ディベロプメント 4,175
2458 5955 大証2部 (株)ヤマシナ 4,165
2459 4318 JQS (株)クイック 4,163
2460 8737 大証2部 あかつきフィナンシャルグループ(株) 4,162
2461 9913 JQS 日邦産業(株) 4,162
2462 1381 JQS (株)アクシーズ 4,157
2463 3435 JQS サンコーテクノ(株) 4,154
2464 2796 JQS ファーマライズホールディングス(株) 4,152
2465 8013 東証1部 (株)ナイガイ 4,149
2466 7636 JQS (株)ハンズマン 4,135
2467 6164 JQS (株)太陽工機 4,134
2468 6826 東証2部 本多通信工業(株) 4,126
2469 9059 東証2部 カンダホールディングス(株) 4,126
2470 6927 JQS ヘリオス テクノ ホールディング(株) 4,105
2471 6467 JQS (株)ニチダイ 4,101
2472 1787 JQS (株)ナカボーテック 4,086
2473 6878 東証2部 長野日本無線(株) 4,079
2474 8093 東証1部 極東貿易(株) 4,073
2475 6900 東証1部 東京電波(株) 4,068
2476 2778 JQS (株)パレモ 4,061
2477 9870 大証2部 (株)ハナテン 4,055
2478 4234 JQS (株)サンエー化研 4,053
2479 5184 大証2部 (株)ニチリン 4,050
2480 9612 東証2部 (株)ラックランド 4,050
2481 4080 JQS (株)田中化学研究所 4,048
2482 5009 東証1部 富士興産(株) 4,048
2483 9723 大証2部 (株)京都ホテル 4,042
2484 6855 東証1部 日本電子材料(株) 4,040
2485 6070 マザーズ キャリアリンク(株) 4,037
2486 8115 大証2部 ムーンバット(株) 4,033
2487 6904 JQS 原田工業(株) 4,025
2488 8085 東証2部 ナラサキ産業(株) 4,021
2489 7950 名証2部 日本デコラックス(株) 4,019
2490 4695 東証2部 (株)マイスターエンジニアリング 4,015
2491 5280 JQS ヨシコン(株) 4,015
2492 5983 JQS イワブチ(株) 4,015
2493 3954 JQS 昭和パックス(株) 4,014
2494 3850 マザーズ (株)NTTデータイントラマート 4,001
2495 4624 大証2部 イサム塗料(株) 3,996
2496 7619 東証1部 田中商事(株) 3,992
2497 3440 福岡Q 日創プロニティ(株) 3,986
2498 2786 JQS (株)サッポロドラッグストアー 3,975
2499 2293 JQS 滝沢ハム(株) 3,973
2500 6870 JQS 日本フェンオール(株) 3,972

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2501 7539 JQS (株)アベルコ 3,972
2502 2185 JQS (株)シイエム・シイ 3,971
2503 3655 マザーズ (株)ブレインパッド 3,970
2504 7726 東証2部 黒田精工(株) 3,962
2505 9027 札証 (株)ロジネット ジャパン 3,954
2506 6972 東証2部 エルナー(株) 3,953
2507 9077 名証2部 名鉄運輸(株) 3,953
2508 3648 東証2部 AGS(株) 3,950
2509 6322 大証2部 (株)タクミナ 3,929
2510 6722 JQS (株)エイアンドティー 3,924
2511 3666 JQS (株)テクノスジャパン 3,910
2512 9930 東証1部 北沢産業(株) 3,906
2513 3776 JQS (株)ブロードバンドタワー 3,884
2514 3422 名証2部 (株)丸順 3,879
2515 7609 東証1部 ダイトエレクトロン(株) 3,871
2516 7618 JQS (株)ピーシーデポコーポレーション 3,866
2517 2700 JQS 木徳神糧(株) 3,864
2518 6662 JQS (株)ユビテック 3,860
2519 7714 東証1部 (株)モリテックス 3,860
2520 6254 JQS 野村マイクロ・サイエンス(株) 3,858
2521 6208 東証1部 (株)石川製作所 3,837
2522 5965 東証2部 (株)フジマック 3,832
2523 4299 東証2部 (株)ハイマックス 3,829
2524 7727 東証2部 (株)オーバル 3,822
2525 7488 名証2部 (株)ヤガミ 3,809
2526 3347 マザーズ (株)トラスト 3,806
2527 7887 大証2部 南海プライウッド(株) 3,806
2528 3168 東証2部 (株)クロタニコーポレーション 3,799
2529 5921 東証2部 川岸工業(株) 3,795
2530 7776 JQG (株)セルシード 3,794
2531 1931 大証2部 日本電通(株) 3,787
2532 6405 JQS 鈴茂器工(株) 3,784
2533 9657 JQS コムテック(株) 3,783
2534 7598 JQS (株)ナイスクラップ 3,781
2535 7162 JQS アストマックス(株) 3,772
2536 6295 名証2部 富士変速機(株) 3,771
2537 1776 東証2部 三井住建道路(株) 3,767
2538 9377 JQS (株)エージーピー 3,767
2539 3424 JQS ミヤコ(株) 3,762
2540 6785 東証2部 (株)鈴木 3,754
2541 5695 JQS パウダーテック(株) 3,742
2542 9687 JQS (株)KSK 3,742
2543 8892 JQS (株)日本エスコン 3,731
2544 6156 JQS (株)エーワン精密 3,720
2545 6916 JQS (株)アイ・オー・データ機器 3,710
2546 6165 東証2部 パンチ工業(株) 3,704
2547 2332 JQS (株)クエスト 3,699
2548 9078 名証2部 (株)エスライン 3,698
2549 4990 東証2部 昭和化学工業(株) 3,678
2550 3027 JQS (株)レデイ薬局 3,677

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2551 9972 東証1部 アルテック(株) 3,677
2552 9855 東証2部 (株)くろがねや 3,671
2553 2153 東証2部 E・Jホールディングス(株) 3,667
2554 9898 JQS (株)サハダイヤモンド 3,665
2555 6142 名証2部 富士精工(株) 3,661
2556 8854 大証2部 (株)日住サービス 3,661
2557 5816 大証2部 オーナンバ(株) 3,654
2558 9973 JQS (株)小僧寿し 3,654
2559 2919 福証 (株)マルタイ 3,652
2560 4629 JQS 大伸化学(株) 3,651
2561 9036 JQS 東部ネットワーク (株) 3,645
2562 6941 東証1部 山一電機(株) 3,633
2563 6478 大証2部 ダイベア(株) 3,620
2564 5217 JQS テクノクオーツ(株) 3,611
2565 3724 東証1部 (株)ベリサーブ 3,600
2566 9758 JQS ジャパンシステム(株) 3,595
2567 3629 マザーズ (株)クロス・マーケティング 3,593
2568 4679 東証1部 (株)田谷 3,590
2569 6998 東証2部 日本タングステン(株) 3,583
2570 1848 大証2部 (株)富士ピー・エス 3,572
2571 2894 東証2部 石井食品(株) 3,568
2572 3111 東証2部 オーミケンシ(株) 3,565
2573 7018 東証2部 内海造船(株) 3,560
2574 2408 JQS (株)KG情報 3,558
2575 5216 JQS (株)倉元製作所 3,551
2576 3068 JQS (株)WDI 3,533
2577 2773 JQS (株)ミューチュアル 3,532
2578 6943 JQS 日本開閉器工業(株) 3,530
2579 4287 JQS (株)ジャストプランニング 3,520
2580 4779 東証1部 ソフトブレーン(株) 3,520
2581 7515 大証2部 (株)マルヨシセンター 3,517
2582 4317 JQS (株)レイ 3,511
2583 6408 JQS 小倉クラッチ(株) 3,511
2584 7435 JQS (株)ナ・デックス 3,506
2585 2924 東証2部 イフジ産業(株) 3,505
2586 4685 JQS (株)菱友システムズ 3,495
2587 7624 JQS (株)NaITO 3,493
2588 9386 JQS 日本コンセプト(株) 3,488
2589 7551 JQS (株)ウェッズ 3,485
2590 8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 3,483
2591 3329 JQS 東和フードサービス(株) 3,479
2592 7523 JQS アールビバン(株) 3,479
2593 4364 東証2部 マナック(株) 3,476
2594 7544 東証2部 (株)スリーエフ 3,476
2595 9063 東証2部 岡山県貨物運送(株) 3,476
2596 9173 東証2部 東海汽船(株) 3,476
2597 4649 名証2部 大成(株) 3,474
2598 1405 東証2部 サーラ住宅(株) 3,473
2599 9748 東証2部 (株)NJK 3,471
2600 1418 JQS インターライフホールディングス(株) 3,468

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2601 8769 JQS (株)アドバンテッジリスクマネジメント 3,463
2602 1408 JQG サムシング ホールディングス(株) 3,452
2603 6659 JQS (株)メディアグローバルリンクス 3,445
2604 6992 東証2部 国産電機(株) 3,439
2605 2483 JQS (株)翻訳センター 3,438
2606 5446 東証2部 北越メタル(株) 3,435
2607 3069 JQS (株)アスラポート・ダイニング 3,431
2608 8152 東証2部 ソマール(株) 3,428
2609 7227 名証2部 アスカ(株) 3,418
2610 4838 JQS (株)スペースシャワー ネットワーク 3,416
2611 3524 東証1部 日東製網(株) 3,413
2612 9542 東証2部 新日本瓦斯(株) 3,402
2613 3577 東証1部 東海染工(株) 3,397
2614 7975 大証2部 (株)リヒトラブ 3,396
2615 9176 JQS 佐渡汽船(株) 3,395
2616 4829 東証2部 日本エンタープライズ(株) 3,393
2617 1807 JQS (株)佐藤渡辺 3,387
2618 3065 JQS (株)ライフフーズ 3,386
2619 3376 JQS (株)オンリー 3,386
2620 3741 JQS (株)セック 3,377
2621 3784 JQS ヴィンキュラム ジャパン(株) 3,377
2622 7430 JQS (株)サンワドー 3,374
2623 7021 東証2部 (株)ニッチツ 3,365
2624 5998 東証1部 (株)アドバネクス 3,364
2625 3826 マザーズ (株)システムインテグレータ 3,363
2626 7849 JQS スターツ出版(株) 3,360
2627 3030 JQS (株)ハブ 3,359
2628 5389 大証2部 日本レヂボン(株) 3,359
2629 2373 JQS (株)ケア21 3,352
2630 3275 JQS ハウスコム(株) 3,350
2631 9643 名証2部 中日本興業(株) 3,348
2632 9696 JQS (株)ウィザス 3,341
2633 1736 JQS (株)オーテック 3,329
2634 8709 JQS インヴァスト証券(株) 3,328
2635 3896 東証2部 阿波製紙(株) 3,326
2636 8209 大証2部 (株)フレンドリー 3,325
2637 2410 東証2部 (株)キャリアデザインセンター 3,323
2638 8139 東証2部 (株)ナガホリ 3,321
2639 5966 大証2部 KTC(株) 3,320
2640 6323 JQS ローツェ(株) 3,316
2641 6899 東証2部 ASTI(株) 3,314
2642 2055 大証2部 日和産業(株) 3,312
2643 2330 JQS (株)SmartEbook.com 3,309
2644 2925 JQS (株)ピックルスコーポレーション 3,308
2645 7760 JQS IMV(株) 3,307
2646 3080 JQS (株)ジェーソン 3,293
2647 7284 東証2部 盟和産業(株) 3,293
2648 9060 JQS 日本ロジテム(株) 3,292
2649 9361 東証2部 伏木海陸運送(株) 3,282
2650 6291 東証1部 日本エアーテック(株) 3,278

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2651 3426 JQS アトムリビンテック(株) 3,276
2652 1933 大証2部 西日本システム建設(株) 3,275
2653 9975 東証2部 (株)マルヤ 3,269
2654 9355 東証2部 (株)リンコーコーポレーション 3,267
2655 7422 JQS 東邦レマック(株) 3,262
2656 6918 JQS (株)アバールデータ 3,258
2657 3073 JQS (株)ダイヤモンドダイニング 3,255
2658 2916 JQS 仙波糖化工業(株) 3,249
2659 6842 東証2部 ユニパルス(株) 3,227
2660 9366 東証1部 (株)サンリツ 3,219
2661 3528 東証2部 (株)グローベルス 3,216
2662 4346 東証1部 (株)ネクシィーズ 3,215
2663 9051 JQS センコン物流(株) 3,215
2664 9049 大証2部 京福電気鉄道(株) 3,200
2665 2130 名古屋セ (株)メンバーズ 3,197
2666 9853 JQS (株)銀座ルノアール 3,195
2667 5386 東証2部 (株)鶴弥 3,185
2668 7837 JQS (株)アールシーコア 3,181
2669 6778 マザーズ (株)アルチザネットワークス 3,165
2670 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス 3,161
2671 7647 大証2部 (株)音通 3,160
2672 8107 大証1部 (株)キムラタン 3,160
2673 4093 東証2部 東邦アセチレン(株) 3,152
2674 9320 東証2部 三和倉庫(株) 3,151
2675 4242 JQS (株)タカギセイコー 3,140
2676 7865 JQS ピープル(株) 3,137
2677 3242 JQS (株)アーバネットコーポレーション 3,135
2678 5936 東証1部 東洋シヤッター(株) 3,130
2679 7638 JQS (株)シーマ 3,124
2680 9648 大証2部 (株)ウエスコ 3,119
2681 7505 東証2部 扶桑電通(株) 3,115
2682 3955 東証2部 (株)イムラ封筒 3,112
2683 7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 3,112
2684 9765 東証2部 (株)オオバ 3,111
2685 2152 JQS 幼児活動研究会(株) 3,106
2686 8138 大証2部 三京化成(株) 3,104
2687 2058 福証 (株)ヒガシマル 3,099
2688 3022 東証1部 山下医科器械(株) 3,099
2689 1906 JQS (株)細田工務店 3,097
2690 4970 JQS 東洋合成工業(株) 3,094
2691 6864 JQS (株)エヌエフ回路設計ブロック 3,091
2692 6060 JQS こころネット(株) 3,086
2693 6837 JQS (株)京写 3,086
2694 6246 大証2部 (株)テクノスマート 3,084
2695 9776 JQS 札幌 臨床検査センター(株) 3,078
2696 2434 JQS (株)丸誠 3,075
2697 6281 JQS (株)前田製作所 3,075
2698 9872 大証2部 北恵(株) 3,074
2699 2379 マザーズ ディップ(株) 3,066
2700 9656 大証2部 グリーンランドリゾート(株) 3,063

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2701 5721 大証1部 (株)エス・サイエンス 3,062
2702 5729 東証2部 日本精鉱(株) 3,062
2703 9624 東証2部 (株)長大 3,060
2704 2417 東証2部 (株)ツヴァイ 3,050
2705 4333 東証2部 (株)東邦システムサイエンス 3,037
2706 4570 JQG (株)免疫生物研究所 3,036
2707 3734 マザーズ (株)インテア・ホールディングス 3,021
2708 7500 JQS 西川計測(株) 3,021
2709 8922 マザーズ (株)ジアース 3,009
2710 2159 マザーズ (株)フルスピード 3,008
2711 2179 JQS (株)成学社 3,003
2712 3822 JQS (株)Minoriソリューションズ 3,002
2713 2449 JQS (株)プラップジャパン 2,995
2714 4119 東証2部 日本ピグメント(株) 2,994
2715 3521 東証1部 エコナックホールディングス(株) 2,989
2716 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 2,988
2717 4798 東証2部 (株)L’ALBAホールディングス 2,987
2718 6297 JQS 鉱研工業(株) 2,987
2719 8893 JQS (株)新日本建物 2,987
2720 6286 JQS 靜甲(株) 2,982
2721 1828 東証2部 田辺工業(株) 2,977
2722 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 2,976
2723 5974 東証1部 中国工業(株) 2,975
2724 4334 JQS (株)ユークス 2,974
2725 7707 JQS プレシジョン・システム・サイエンス(株) 2,966
2726 2714 JQS プラマテルズ(株) 2,958
2727 5103 東証2部 昭和ホールディングス(株) 2,958
2728 6158 JQS (株)和井田製作所 2,952
2729 4614 東証1部 (株)トウペ 2,945
2730 3895 JQS ハビックス(株) 2,943
2731 8044 東証2部 大都魚類(株) 2,941
2732 9082 東証2部 大和自動車交通(株) 2,940
2733 2905 JQS オーケー食品工業(株) 2,937
2734 2494 名古屋セ メディカル・ケア・サービス(株) 2,936
2735 3646 マザーズ (株)駅探 2,935
2736 3321 東証1部 ミタチ産業(株) 2,933
2737 4355 JQS ロングライフホールディング(株) 2,932
2738 6928 JQS (株)エノモト 2,932
2739 3835 JQS eBASE(株) 2,929
2740 7578 JQS (株)ニチリョク 2,927
2741 1948 東証2部 (株)弘電社 2,924
2742 4351 JQS (株)山田債権回収管理総合事務所 2,924
2743 3082 JQG (株)きちり 2,922
2744 5928 大証2部 アルメタックス(株) 2,919
2745 4323 東証2部 日本システム技術(株) 2,918
2746 6969 大証2部 松尾電機(株) 2,910
2747 3798 JQS ULSグループ(株) 2,909
2748 2497 マザーズ モーションビート(株) 2,905
2749 2469 JQS ヒビノ(株) 2,903
2750 7399 JQS (株)ナンシン 2,891

順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2751 5900 JQS (株)ダイケン 2,890
2752 9764 東証2部 技研興業(株) 2,879
2753 2144 JQG (株)やまねメディカル 2,878
2754 2747 JQS 北雄ラッキー(株) 2,871
2755 9034 JQS 南総通運(株) 2,865
2756 3392 東証2部 デリカフーズ(株) 2,862
2757 6748 大証2部 星和電機(株) 2,860
2758 6946 東証2部 日本アビオニクス(株) 2,858
2759 3815 マザーズ (株)メディア工房 2,853
2760 2464 マザーズ (株)ビジネス・ブレークスルー 2,851
2761 7311 マザーズ (株)カワムラサイクル 2,848
2762 9782 JQS (株)ディーエムエス 2,847
2763 3011 東証2部 (株)バナーズ 2,833
2764 9313 東証2部 丸八倉庫(株) 2,832
2765 3280 マザーズ (株)エストラスト 2,831
2766 2438 マザーズ (株)アスカネット 2,829
2767 7818 JQS (株)トランザクション 2,827
2768 3040 JQS (株)ソリトンシステムズ 2,823
2769 6664 JQS (株)オプトエレクトロニクス 2,822
2770 5337 東証1部 ダントーホールディングス(株) 2,820
2771 3059 東証2部 ヒラキ(株) 2,815
2772 7980 JQS (株)重松製作所 2,815
2773 3328 マザーズ (株)ネットプライスドットコム 2,810
2774 7983 大証2部 (株)ミロク 2,810
2775 1989 大証2部 北陸電話工事(株) 2,807
2776 6391 大証2部 (株)加地テック 2,800
2777 4771 JQS (株)エフアンドエム 2,787
2778 9709 大証2部 日本コンピューター・システム(株) 2,771
2779 6643 東証2部 (株)戸上電機製作所 2,766
2780 6895 大証2部 ダイヤモンド電機(株) 2,763
2781 2750 JQS 石光商事(株) 2,760
2782 4286 JQS (株)レッグス 2,759
2783 2402 マザーズ (株)アマナホールディングス 2,753
2784 2694 JQS (株)ジー・テイスト 2,751
2785 9514 マザーズ (株)ファーストエスコ 2,749
2786 9307 大証2部 (株)杉村倉庫 2,747
2787 7643 JQS (株)ダイイチ 2,746
2788 9012 JQS 秩父鉄道(株) 2,745
2789 9736 JQS (株)白青舎 2,745
2790 2180 JQG (株)サニーサイドアップ 2,742
2791 5381 JQS 日本ミクロコーティング(株) 2,738
2792 3599 JQS (株)コーコス信岡 2,724
2793 4845 JQS (株)フュージョンパートナー 2,719
2794 6466 東証2部 東亜バルブエンジニアリング(株) 2,708
2795 7417 福証 (株)南陽 2,706
2796 2388 JQG (株)ウェッジホールディングス 2,703
2797 9444 JQS (株)トーシン 2,702
2798 2354 東証2部 安川情報システム(株) 2,700
2799 4558 JQS (株)中京医薬品 2,696
2800 8927 JQS (株)明豊エンタープライズ 2,688


ところで、私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )には、オススメ商品があります。


☆雑誌

写真雑誌・IMA
http://imaonline.jp/list/imamagazine

パリ発キッズファッション雑誌・ミルクジャポン
http://milkjapon.com/

料理通信
http://r-tsushin.com/


☆撮影

バーチャルスタジオ・スタジオプラス
http://amana.jp/company/studio/

オンライン依頼のモデルキャスティング
http://amodel.jp/

360%パノラマ撮影・パノウォーク
http://amanaimages.com/satsuei/panowalk/

エンターテイメント映像制作
http://www.ppi.co.jp/


☆素材

3Dモデリングサービス
http://amanaimages.com/3dmodel/index.aspx


http://amanaimages.com/sound/index.aspx

文字
http://amanaimages.com/font/web/index.aspx




写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなか良い会社でありますよ(笑)


nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:競馬

!!! 私は遊びを否定しない!遊びから生まれる新発明は数知れない! !!!

正月早々、バイオリズムが悪いのか、気分が滅入ってしまった私でありますが、ネットを見ましたら、なかなか面白いニュースもある。

今回はそれを取り上げてみました。




<巨大ロボット「KURATAS」>「乗ってみたくて」製作 足りない部品は通販で
毎日新聞 1月2日(水)9時0分配信




◇開発者インタビュー

 2013年を迎え、産業活動や実生活に役立つロボットへの取り組みは、一層加速化するだろう。そんな中で、アニメの世界から飛び出してきたような巨大ロボット「KURATAS(クラタス)」が話題だ。金属造形作家の倉田光吾郎さん(39)とロボット技術者の吉崎航さん(27)が開発した4輪走行の1人乗りロボットだ。これまで日本で知られているロボットは、本田技研工業のASIMO(アシモ)や石黒浩・大阪大教授が開発した本人そっくりの「ジェミノイド」など、人間と同じか、それより小さいものばかり。大型のロボットはほとんど例がなく、海外からも問い合わせが相次いでいるという。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130102-00000000-maiall-soci


実際にやってみないとわからないことって、たくさんあります。

この搭乗型巨大ロボットも、案外面白い化学反応を世界に引き起こすかも知れません。

とりあえず私は、ブログに取り上げみましたよ(笑)




三流歌人なぜ選ばれた 百人一首めぐる5つのナゾ



2013/1/2 6:30
誰もが一度は遊んでいるであろう正月の定番「百人一首」。飛鳥時代末から鎌倉初期までの約600年間のうち、小野小町ら和歌の達人100人の歌を選んだベスト版だ。恋の歌が多いことでも有名で少女マンガのテーマにもなり、最近は若い世代のファンも増えてきた。第1首の天智天皇から始まり第100首の順徳院で終わるこのアンソロジーは鎌倉初期の大歌人・藤原定家(1162~1241)が優れた歌を選(よ)りすぐって作ったとされているが本当にそうなのか? 日本文学史の研究者らが指摘する5つのミステリーを追ってみた。




http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK28015_Y2A221C1000000/


今は何でもその道のプロというのが存在しますから、例えば百人一首にしても、子供の頃から厳しい訓練を重ねてトレーニングに励む方がいたりして、何だかシラケることもたくさんありますが、こうやって遊びを更に面白くする方に関しては、私は大いに尊敬の念を抱くのであります。






ところで話は変わりますが、私の注目銘柄は「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )であります。


アマナグループ
http://amana.jp/

株主優待
http://amanaholdings.jp/ir/communication/hospitality/index.html

株主通信
http://amanaholdings.jp/ir/communication/information_amana/index.html

決算説明会動画
http://amanaholdings.jp/ir/communication/explanation/index.html

グループ会社 アマナイメージズ
http://amanaimages.com/indexTop.aspx

写真・イラスト販売のお小遣い稼ぎサイト タグストック
http://tagstock.com/

100株買って、配当と株主優待をもらいながら、長期保有。
暇なときは写真を撮って、タグストックでお小遣い稼ぎ。
なかなかいい会社でありますよ(笑)




さて、2012年の株式市場はこのような結果になりましたよ。
時価総額上位ランキングであります。
私の注目銘柄「2402 アマナホールディングス」(http://amana.jp/ )の時価総額は、2783/3549位で2753百万円でしたよ。



順位 コード 市場 名称 時価総額(百万円)
2001 9707 JQS (株)ユニマットそよ風 7,111
2002 6769 JQS ザインエレクトロニクス(株) 7,108
2003 6051 JQS (株)アイ・アール ジャパン 7,086
2004 2349 JQS (株)エヌアイデイ 7,079
2005 7857 JQS セキ(株) 7,078
2006 3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 7,066
2007 3091 東証1部 (株)ブロンコビリー 7,061
2008 6885 東証1部 ミヤチテクノス(株) 7,050
2009 4653 東証1部 (株)ダイオーズ 7,042
2010 7879 東証2部 (株)ノダ 7,040
2011 2124 JQS (株)ジェイエイシーリクルートメント 7,013
2012 9206 東証2部 (株)スターフライヤー 7,012
2013 4615 大証1部 神東塗料(株) 7,006
